华北理工大学轻工学院 2017 - 2019 各省招生录取统计:河南
2019 | 财务管理 | 文史 | 3 | 447 | 520 | 477 | 504 |
2019 | 财务管理 | 理工 | 2 | 385 | 437 | 436 | 437 |
2019 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | 385 | 438 | 432 | 434 |
2019 | 工商管理 | 理工 | 1 | 385 | 432 | 432 | 432 |
2019 | 工商管理 | 文史 | 3 | 447 | 479 | 478 | 478 |
2019 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 447 | 483 | 477 | 480 |
2019 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 385 | 435 | 433 | 434 |
2019 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 11 | 385 | 477 | 431 | 441 |
2019 | 环境设计 | 美术统考 | 20 | 195 | 268 | 214 | 231 |
2019 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 385 | 437 | 437 | 437 |
2019 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 385 | 436 | 433 | 435 |
2019 | 软件工程 | 理工 | 8 | 385 | 455 | 430 | 437 |
2019 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 3 | 305 | 398 | 313 | 370 |
2019 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 2 | 349 | 471 | 444 | 458 |
2019 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 14 | 195 | 253 | 218 | 230 |
2019 | 土木工程 | 理工 | 8 | 385 | 441 | 431 | 434 |
2019 | 物联网工程 | 理工 | 4 | 385 | 442 | 434 | 437 |
2019 | 戏剧影视导演 | 统考未涉及的校考 | 11 |
| 141 | 127 | 132 |
2019 | 学前教育 | 理工 | 1 | 385 | 435 | 435 | 435 |
2019 | 学前教育 | 文史 | 1 | 447 | 447 | 447 | 447 |
2019 | 英语 | 文史 | 5 | 447 | 521 | 475 | 486 |
2019 | 英语 | 理工 | 3 | 385 | 438 | 434 | 436 |
2018 | 环境设计 | 美术联考 | 22 | 190 | 248 | 196 | 224 |
2018 | 视觉传达设计 | 美术联考 | 15 | 190 | 265 | 211 | 228 |
2018 | 表演 | 校考 | 3 | —— | 169 | 161 | 164 |
2018 | 风景园林 | 理工 | 1 | 374 | 422 | 422 | 422 |
2018 | 英语 | 理工 | 2 | 374 | 427 | 424 | 425 |
2018 | 学前教育 | 理工 | 2 | 374 | 429 | 421 | 425 |
2018 | 国际经济与贸易 | 理工 | 6 | 374 | 433 | 421 | 427 |
2018 | 工商管理 | 理工 | 5 | 374 | 429 | 421 | 424 |
2018 | 财务管理 | 理工 | 3 | 374 | 426 | 422 | 424 |
2018 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 374 | 431 | 421 | 425 |
2018 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 374 | 424 | 421 | 422 |
2018 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 14 | 374 | 439 | 420 | 426 |
2018 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | 374 | 439 | 422 | 426 |
2018 | 物联网工程 | 理工 | 4 | 374 | 428 | 422 | 425 |
2018 | 工程造价 | 理工 | 2 | 374 | 423 | 421 | 422 |
2018 | 土木工程 | 理工 | 3 | 374 | 428 | 425 | 426 |
2018 | 社会体育指导与管理 | 理工 | 5 | 374 | 413 | 352 | 384 |
2018 | 英语 | 文史 | 6 | 436 | 466 | 464 | 465 |
2018 | 学前教育 | 文史 | 2 | 436 | 478 | 466 | 472 |
2018 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 436 | 483 | 464 | 469 |
2018 | 工商管理 | 文史 | 3 | 436 | 471 | 471 | 471 |
2018 | 财务管理 | 文史 | 6 | 436 | 464 | 473 | 468 |
2017 | 视觉传达设计 | 艺术 | 10 | 185 | 244 | 202 | 221 |
环境设计 | 艺术 | 20 | 185 | 259 | 200 | 227 |
建筑学 | 理工 | 1 | 342 | 392 | 392 | 392 |
风景园林 | 理工 | 3 | 342 | 407 | 392 | 399 |
财务管理 | 文史 | 7 | 389 | 426 | 407 | 416 |
财务管理 | 理工 | 9 | 342 | 417 | 395 | 403 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | 342 | 414 | 392 | 400 |
工程造价 | 理工 | 5 | 342 | 410 | 392 | 398 |
工商管理 | 文史 | 4 | 389 | 425 | 413 | 420 |
工商管理 | 理工 | 4 | 342 | 408 | 392 | 397 |
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 389 | 422 | 408 | 413 |
国际经济与贸易 | 理工 | 6 | 342 | 395 | 391 | 392 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 19 | 342 | 423 | 390 | 397 |
能源与动力工程 | 理工 | 4 | 342 | 401 | 392 | 395 |
通信工程 | 理工 | 1 | 342 | 396 | 396 | 396 |
土木工程 | 理工 | 6 | 342 | 407 | 391 | 398 |
物联网工程 | 理工 | 3 | 342 | 403 | 390 | 397 |
英语 | 文史 | 5 | 389 | 436 | 408 | 418 |
英语 | 理工 | 8 | 342 | 420 | 391 | 398 |
社会体育指导与管理 | 文史 | 2 | 324 | 363 | 362 | 362 |
社会体育指导与管理 | 理工 | 3 | 286 | 368 | 351 | 360 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。