17362人关注
访问手机版
防灾科技学院2019年河南省录取分数
日期:2020-06-29 11:54:25
| 序号 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 河南 2016年 录取情况 | 551 | 469 | 488 | 447 | 508 | 482 | 491 | 458 | |
| 1 | 测绘工程 | 551 | 475 | 501 | 447 | ||||
| 2 | 资源勘查工程 | 527 | 498 | 510 | 447 | ||||
| 3 | 勘查技术与工程 | 524 | 491 | 503 | 447 | ||||
| 4 | 地球物理学 | 522 | 499 | 509 | 447 | ||||
| 5 | 计算机类 | 511 | 472 | 482 | 447 | ||||
| 6 | 金融学 | 510 | 493 | 499 | 447 | ||||
| 7 | 通信工程 | 509 | 475 | 483 | 447 | ||||
| 8 | 信息管理与信息系统 | 506 | 469 | 479 | 447 | ||||
| 9 | 会计学 | 506 | 497 | 500 | 447 | 507 | 499 | 503 | 458 |
| 10 | 工商管理 | 505 | 482 | 488 | 447 | 508 | 498 | 502 | 458 |
| 11 | 土木工程 | 501 | 482 | 488 | 447 | ||||
| 12 | 城地下空间工程 | 499 | 479 | 489 | 447 | ||||
| 13 | 广告学 | 498 | 478 | 485 | 447 | 491 | 485 | 488 | 458 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 497 | 483 | 489 | 447 | ||||
| 15 | 地质学 | 497 | 489 | 493 | 447 | ||||
| 16 | 工程管理 | 496 | 479 | 487 | 447 | ||||
| 17 | 物联网工程 | 495 | 473 | 483 | 447 | ||||
| 18 | 地质工程 | 495 | 481 | 486 | 447 | ||||
| 19 | 地下水科学与工程 | 488 | 471 | 481 | 447 | ||||
| 20 | 公共事业管理 | 488 | 476 | 482 | 447 | ||||
| 21 | 测控技术与仪器 | 486 | 470 | 475 | 447 | ||||
| 22 | 汉语言文学 | 498 | 482 | 488 | 458 | ||||
| 23 | 英语 | 491 | 483 | 487 | 458 | ||||
来源:河南招考网,转载请联系原作者。