

访问手机版
燕山大学2019年河南省分专业招生计划
日期:2020-06-24 08:31:41
省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
河南 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 旅游管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 工商管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 2 |
河南 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 能源化学工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
河南 | 石油工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
河南 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
河南 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 金属材料工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 材料物理 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河南 | 工业设计 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
河南 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 统计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 经济与金融 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 经济与金融 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
河南 | 会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 日语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 翻译 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河南 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河南 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 非定向 | 15 |
河南 | 产品设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。