236275人关注
访问手机版
河南理工大学2025年分专业录取分数情况
河南理工大学2025年分专业录取分数情况(专升本)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 类型 |
电气工程及其自动化 | 176 | 176 | 272 | 245 | 253.97 | 177 | |
电子信息工程 | 176 | 177 | 266 | 228 | 230.09 | 147 | |
机械设计制造及其自动化 | 176 | 176 | 274 | 232 | 242.56 | 147 | |
计算机科学与技术 | 247 | 248 | 273 | 242 | 250.76 | 155 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 252 | 244 | 249.5 | 177 | 建档立卡贫困家庭 |
电子信息工程 | 4 | 4 | 245 | 221 | 230.25 | 147 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 240 | 230 | 234.25 | 147 | |
计算机科学与技术 | 13 | 13 | 250 | 227 | 239.07 | 155 | |
电气工程及其自动化 | 51 | 51 | 117.768 | 98.684 | 104.86 | 退役士兵 | |
电子信息工程 | 13 | 13 | 111.151 | 91.139 | 99.76 | ||
机械设计制造及其自动化 | 24 | 24 | 100 | 84.4804 | 93.95 | ||
计算机科学与技术 | 37 | 37 | 127.686 | 99.606 | 106.29 |
河南理工大学2025年分专业录取分数情况——艺术体育
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
社会体育指导与管理 | 23 | 23 | 体育(物理类) | 569 | 553.4 | 550 |
社会体育指导与管理 | 9 | 9 | 体育(历史类) | 563 | 558.1 | 555 |
设计学类 | 50 | 50 | 艺术(物理类) | 509 | 497.2 | 491 |
设计学类 | 44 | 44 | 艺术(历史类) | 519 | 508.8 | 505 |
舞蹈编导 | 6 | 6 | 艺术(物理类) | 541 | 535.7 | 527 |
舞蹈编导 | 10 | 10 | 艺术(历史类) | 525 | 523.6 | 522 |
音乐表演(器乐) | 6 | 6 | 艺术(物理类) | 571 | 539.2 | 527 |
音乐表演(声乐) | 3 | 3 | 艺术(物理类) | 545 | 541 | 539 |
音乐表演(器乐) | 17 | 17 | 艺术(历史类) | 530 | 513.8 | 504 |
音乐表演(声乐) | 17 | 17 | 艺术(历史类) | 538 | 528.7 | 526 |
河南理工大学2025年分专业录取分数情况——本科批
专业(类)名称 | 分组 | 计划人数 | 录取人数 | 平均分\位次 | 最低分\位次 | 省控线 |
物理合计 | 7555 | 7555 | 568.1 | 513/184632 | 省控线为427分 | |
电气工程及其自动化 | 101 | 187 | 187 | 608.6/36486 | 604/41663 | |
电子信息工程 | 50 | 50 | 600.3/45887 | 597/49305 | ||
计算机科学与技术 | 111 | 111 | 599.5/45887 | 596/50521 | ||
自动化 | 100 | 100 | 596.9/49305 | 594/52849 | ||
通信工程 | 45 | 45 | 596.1/50521 | 594/52849 | ||
人工智能 | 54 | 54 | 594.4/52849 | 591/56625 | ||
机器人工程 | 22 | 22 | 593.6/52849 | 591/56625 | ||
微电子科学与工程 | 65 | 65 | 592.8/54059 | 590/57947 | ||
计算机科学与技术(机器感知与机器视觉方向) | 53 | 53 | 593.1/54059 | 590/57947 | ||
安全工程(卓越计划班) | 205 | 205 | 588.8/59240 | 586/63025 | ||
物联网工程 | 94 | 94 | 589.9/57947 | 586/63025 | ||
新能源科学与工程 | 102 | 48 | 48 | 583.6/65709 | 577/75584 | |
机械设计制造及其自动化 | 219 | 219 | 585/64425 | 577/75584 | ||
能源与动力工程 | 85 | 85 | 577.5/74079 | 572/82802 | ||
车辆工程 | 56 | 56 | 575.1/78368 | 572/82802 | ||
智能制造工程 | 80 | 80 | 574.6/78368 | 571/84302 | ||
测控技术与仪器 | 93 | 93 | 572.7/81337 | 569/87297 | ||
测绘工程(导航方向) | 45 | 45 | 571.1/84302 | 567/90232 | ||
测绘工程(卓越计划班) | 92 | 92 | 569.2/87297 | 566/91732 | ||
遥感科学与技术 | 74 | 74 | 570.8/84302 | 567/90232 | ||
遥感科学与技术(自然资源遥感) | 30 | 30 | 568.3/88775 | 566/91732 | ||
临床医学 | 89 | 89 | 573.1/81337 | 566/91732 | ||
储能科学与工程 | 103 | 91 | 91 | 572.4/82802 | 563/96460 | |
新能源材料与器件 | 96 | 96 | 570.1/85847 | 562/98064 | ||
应用物理学 | 40 | 40 | 567.3/90232 | 559/102928 | ||
护理学 | 8 | 8 | 562.3/98064 | 557/106110 | ||
材料成型及控制工程 | 87 | 87 | 563.8/94843 | 556/107719 | ||
材料科学与工程 | 241 | 241 | 556.8/106110 | 547/122973 | ||
智能材料与结构 | 33 | 33 | 560.1/101279 | 556/107719 | ||
应用化学 | 103 | 103 | 559.4/102928 | 551/116078 | ||
化学工程与工艺 | 84 | 84 | 558.4/104553 | 549/119532 | ||
工程力学 | 69 | 69 | 559.5/101279 | 549/119532 | ||
数学类 | 151 | 151 | 559.8/101279 | 546/124772 | ||
药学 | 100 | 100 | 552.4/114348 | 546/124772 | ||
轨道交通信号与控制 | 104 | 88 | 88 | 565.8/91732 | 559/102928 | |
采矿工程(卓越计划班) | 27 | 27 | 571.4/84302 | 565/93269 | ||
地理信息科学(智能时空信息) | 29 | 29 | 560.6/99681 | 553/112668 | ||
地理信息科学(空间大数据与智慧城市) | 29 | 29 | 552.9/112668 | 547/122973 | ||
地质工程(含卓越计划) | 51 | 51 | 560/101279 | 553/112668 | ||
城市地下空间工程 | 26 | 26 | 552.2/114348 | 547/122973 | ||
工业设计 | 40 | 40 | 559.6/101279 | 552/114348 | ||
环境工程 | 84 | 84 | 543.4/129826 | 537/140429 | ||
资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 23 | 23 | 556.1/107719 | 550/117829 | ||
资源勘查工程(战略矿产资源方向) | 40 | 40 | 555.8/107719 | 549/119532 | ||
智慧交通 | 34 | 34 | 552.8/112668 | 545/126477 | ||
智能采矿工程 | 44 | 44 | 553.2/112668 | 544/128153 | ||
消防工程 | 45 | 45 | 556.4/107719 | 544/128153 | ||
水文与水资源工程(智慧水文方向) | 60 | 60 | 553.3/112668 | 541/133317 | ||
矿物加工工程(卓越计划班) | 59 | 59 | 553.9/110951 | 541/133317 | ||
智能建造 | 40 | 40 | 554.3/110951 | 548/121209 | ||
土木工程 | 116 | 116 | 544.2/128153 | 536/142192 | ||
应急技术与管理 | 37 | 37 | 553.3/112668 | 539/136912 | ||
资源环境大数据工程 | 60 | 60 | 543.2/129826 | 537/140429 | ||
工商管理 | 105 | 10 | 10 | 549.6/117829 | 546/124772 | |
金融学 | 33 | 33 | 552.9/112668 | 546/124772 | ||
法学 | 31 | 31 | 565.6/91732 | 560/101279 | ||
会计学 | 74 | 74 | 558.7/102928 | 550/117829 | ||
财务管理 | 44 | 44 | 550.5/116078 | 543/129826 | ||
数字经济 | 70 | 70 | 548.2/121209 | 539/136912 | ||
大数据管理与应用 | 110 | 110 | 548.4/121209 | 534/145853 | ||
人力资源管理 | 23 | 23 | 540.7/133317 | 531/151364 | ||
城乡规划 | 13 | 13 | 538.2/138722 | 529/154977 | ||
工业工程 | 90 | 90 | 543.6/128153 | 529/154977 | ||
工程管理 | 40 | 40 | 538.2/138722 | 528/156750 | ||
建筑学 | 12 | 12 | 539.1/136912 | 529/154977 | ||
英语 | 80 | 80 | 541/133317 | 528/156750 | ||
电气工程及其自动化 | 401 | 7 | 7 | 609.9/35524 | 608/37473 | |
计算机科学与技术 | 7 | 7 | 605.6/39518 | 604/41663 | ||
自动化 | 7 | 7 | 603.9/41663 | 603/42712 | ||
通信工程 | 7 | 7 | 602.7/42712 | 602/43771 | ||
机械设计制造及其自动化 | 7 | 7 | 602.1/43771 | 601/44843 | ||
计算机科学与技术(机器感知与机器视觉方向) | 7 | 7 | 602.1/43771 | 600/45887 | ||
安全工程(卓越计划班) | 7 | 7 | 599.7/45887 | 599/47010 | ||
数学类 | 7 | 7 | 600.1/45887 | 599/47010 | ||
智能制造工程 | 7 | 7 | 600.4/45887 | 599/47010 | ||
测绘工程(导航方向) | 7 | 7 | 600.3/45887 | 599/47010 | ||
电气工程及其自动化 | 301 | 15 | 15 | 602.1/43771 | 597/49305 | |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 598.3/48131 | 596/50521 | ||
自动化 | 15 | 15 | 594.7/51684 | 593/54059 | ||
机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 593.7/52849 | 591/56625 | ||
人工智能 | 15 | 15 | 591.7/55298 | 590/57947 | ||
通信工程 | 15 | 15 | 591.1/56625 | 589/59240 | ||
安全工程(卓越计划班) | 10 | 10 | 589.7/57947 | 586/63025 | ||
数学类 | 10 | 10 | 587.9/60488 | 586/63025 | ||
材料科学与工程 | 10 | 10 | 587.4/61718 | 586/63025 | ||
测绘工程(导航方向) | 15 | 15 | 587.8/60488 | 586/63025 | ||
数据科学与大数据技术 | 901 | 244 | 244 | 571/84302 | 568/88775 | |
网络空间安全 | 246 | 246 | 569/87297 | 566/91732 | ||
软件工程 | 274 | 274 | 576.5/75584 | 572/82802 | ||
电子信息工程(中外合作办学) | 201 | 87 | 87 | 581.6/68439 | 577/75584 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 202 | 78 | 78 | 556.9/106110 | 548/121209 | |
自动化(中外合作办学) | 78 | 78 | 560.2/101279 | 551/116078 | ||
电气工程及其自动化 | 鹤壁101 | 275 | 275 | 550.7/116078 | 544/128153 | |
机械设计制造及其自动化 | 275 | 275 | 544.3/128153 | 538/138722 | ||
计算机科学与技术 | 241 | 241 | 543.6/128153 | 538/138722 | ||
电子信息工程 | 120 | 120 | 541.9/131568 | 537/140429 | ||
人工智能 | 120 | 120 | 538.1/138722 | 535/143976 | ||
智能制造工程 | 120 | 120 | 537.3/140429 | 535/143976 | ||
机器人工程 | 120 | 120 | 537.2/140429 | 534/145853 | ||
物联网工程 | 120 | 120 | 537.2/140429 | 534/145853 | ||
工程管理 | 鹤壁102 | 120 | 120 | 524.9/162191 | 513/184632 | |
化学工程与工艺 | 平顶山101 | 50 | 50 | 536.9/140429 | 535/143976 | |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 50 | 543.7/128153 | 538/138722 | ||
电气工程及其自动化 | 50 | 50 | 546.4/124772 | 540/135096 | ||
测绘工程 | 郑州902 | 80 | 80 | 544.7/126477 | 538/138722 | |
遥感科学与技术 | 40 | 40 | 552.4/114348 | 545/126477 | ||
历史合计 | 496 | 496 | 556.6 | 482/79353 | 省控线为471分 | |
护理学 | 101 | 3 | 3 | 496.3/66221 | 482/79353 | |
法学 | 102 | 40 | 40 | 575.9/13896 | 571/15889 | |
会计学 | 55 | 55 | 572.4/15474 | 566/18170 | ||
汉语言文学 | 101 | 101 | 564.8/19144 | 560/21123 | ||
金融学 | 29 | 29 | 561.9/20115 | 559/21636 | ||
英语 | 34 | 34 | 560.4/21123 | 558/22165 | ||
财务管理 | 53 | 53 | 561.3/20619 | 558/22165 | ||
工商管理 | 49 | 49 | 558.9/21636 | 557/22635 | ||
人力资源管理 | 64 | 64 | 556.2/23123 | 555/23701 | ||
公共事业管理 | 38 | 38 | 556.9/22635 | 555/23701 | ||
城乡规划 | 20 | 20 | 556.9/22635 | 555/23701 | ||
建筑学 | 10 | 10 | 556.9/22635 | 555/23701 |
河南理工大学2025年分专业录取分数情况——高职(专科)批
专业名称 | 分组 | 计划人数 | 录取人数 | 平均分\位次 | 最低分\位次 | 省控线 |
物理合计 | 101 | 220 | 220 | 431.3/341244 | 417/365672 | 省控线为185分 |
民政服务与管理 | 60 | 60 | 431/341244 | 418/363912 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 80 | 80 | 429/344796 | 417/365672 | ||
现代殡葬技术与管理 | 80 | 80 | 434/335904 | 419/362154 | ||
历史合计 | 101 | 140 | 140 | 481.7/80334 | 469/92198 | 省控线为185分 |
民政服务与管理 | 60 | 60 | 479/82229 | 469/92198 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 40 | 40 | 481/80334 | 469/92198 | ||
现代殡葬技术与管理 | 40 | 40 | 485/76495 | 471/90174 |