19504人关注
访问手机版
2019年河南省理工类录取分数
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 自动化(机器人技术教育方向) | 理工 | 504.118094011 | 501.104105005 | 502.611099508 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 自动化 | 理工 | 505.11608902 | 504.109100012 | 504.612594516 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 理工 | 508.111118 | 502.110111012 | 505.110614506 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 英语 | 理工 | 527.124103009 | 513.116094 | 520.1200985045 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 应用物理学 | 理工 | 508.107110017 | 500.110104009 | 501.541245581286 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 信用管理 | 理工 | 502.112095009 | 501.113103012 | 501.6125990105 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 507.115106008 | 503.114100011 | 504.448764341667 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 物流管理 | 理工 | 500.125089026 | 500.113106006 | 500.119097516 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 501.112104024 | 500.109099009 | 500.6106015165 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 网络工程 | 理工 | 503.112106005 | 503.104090012 | 503.1080980085 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 通信工程 | 理工 | 525.112112014 | 504.106112008 | 514.609112011 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 理工 | 508.113103008 | 507.112106009 | 507.6126045085 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 517.116098006 | 513.111099009 | 515.1135985075 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 软件工程 | 理工 | 507.128086018 | 500.112109012 | 502.8123980117 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 日语 | 理工 | 510.107106008 | 506.108094014 | 508.107600011 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 理工 | 504.116091011 | 503.113091012 | 503.6145910115 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 交通运输(智能交通方向) | 理工 | 500.120092009 | 500.105107 | 500.1125995045 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 理工 | 506.120084009 | 502.102104 | 504.1110940045 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 511.108099015 | 507.116085012 | 509.1120920135 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 机器人工程 | 理工 | 500.122100009 | 500.109104017 | 500.115602013 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 机电技术教育 | 理工 | 501.108083009 | 501.105095012 | 501.1065890105 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 503.115098009 | 503.115098009 | 503.115098009 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 工业设计 | 理工 | 503.116105011 | 503.116105011 | 503.116105011 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 479.116078 | 467.112087017 | 470.976952477867 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 电子商务 | 理工 | 504.118085011 | 502.112095005 | 503.115090008 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 电子科学与技术 | 理工 | 511.118098008 | 504.112110008 | 507.615104008 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 505.101093011 | 505.101093011 | 505.101093011 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 车辆工程 | 理工 | 503.109086029 | 500.108096008 | 501.6085910185 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 504.106085015 | 502.111115008 | 503.1086000115 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科第二批 | 财务会计教育 | 理工 | 508.106095012 | 508.106095012 | 508.106095012 | 385 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。