

访问手机版
2019年河南省录取分数
日期:2020-06-18 14:01:23
专业 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
通信工程(实验班) | 562 | |||||
智能科学与技术 | 567 | |||||
世界史(外语双学位实验班) | 575 | |||||
政治学与行政学(博雅班) | 576 | |||||
旅游管理 | 535 | |||||
学前教育 | 561 | 555 | ||||
计算机科学与技术(国家专项) | 520 | |||||
网络工程 | 563 | 564 | 536 | |||
电子信息科学与技术 | 566 | 566 | 537 | |||
应用心理学(师范) | 576 | 577 | ||||
地理信息科学 | 560 | 565 | 541 | |||
地理科学(师范) | 558 | 571 | ||||
化学(师范) | 572 | 574 | ||||
物理学(师范) | 564 | 572 | ||||
数学与应用数学(师范) | 571 | 574 | ||||
生物科学(师范) | 567 | 574 | ||||
汉语国际教育(师范) | 572 | 596 | ||||
汉语言文学(师范) | 600 | |||||
思想政治教育(师范) | 571 | 596 | ||||
英语(师范) | 579 | 600 | 590 | |||
小学教育(师范) | 571 | 565 | 595 | 566 | ||
学前教育(师范) | 573 | 567 | 595 | 571 | ||
计算机科学与技术(师范)(国家专项) | 552 | 546语文111 | ||||
广播电视学(国家专项) | 555 | 562 | 526 | |||
汉语言文学(师范)(国家专项) | 571 | 572 | ||||
教育技术学(师范)(国家专项) | 548 | 555 | ||||
教育学(师范)(国家专项) | 572 | 560 | 572 | 566语文116 | ||
软件工程 | 549 | 538 | 491 | |||
经济学 | 571 | 570 | 544 | |||
广告学 | ||||||
新闻学 | ||||||
会计学 | 569 | 572 | 547 | |||
通信工程 | 564 | 565 | 538 | |||
化学生物学 | 560 | 564 | 538 | |||
信息与计算科学 | 565 | 566 | 538 | |||
数学与应用数学 | 565 | 571 | 540 | |||
物联网工程 | 562 | 569 | 538 | |||
信息工程 | ||||||
投资学 | 563 | 567 | 538 | |||
应用心理学 | 549 | |||||
物流管理 | 557 | 564 | 538 | |||
信息管理与信息系统 | 561 | 564 | 536 | |||
环境科学 | 564 | 564 | 542 | |||
生物技术 | 558 | 565 | 536 | |||
应用物理学 | 558 | 565 | 536 | |||
俄语 | 572 | 567 | 599 | 567 | 545 | |
生物科学 | 558 | 564 | 536 | |||
计算机科学与技术 | 567 | 569 | ||||
物理学 | 558 | 565 | 543 | |||
化学 | 560 | 565 | 538 | |||
市场营销 | 575 | 561 | 596 | 566 | 562 | 539 |
档案学 | 574 | 564 | 596 | 564 | 561 | 539 |
人文地理与城乡规划 | 572 | 562 | 595 | 564 | 561 | 536 |
法语 | 575 | 577 | 596 | 574 | 564 | 547 |
朝鲜语 | 572 | 558 | 595 | 566 | 561 | 538 |
英语 | 577 | 577 | 598 | 579 | 563 | 550 |
法学 | 578 | 567 | 597 | 580 | 549 | |
思想政治教育 | 575 | 595 | 563 | |||
汉语言文学 | 577 | 597 | 563 | |||
小学教育 | 561 | 540 | ||||
行政管理 | 576 | 598 | 560 | |||
工商管理 | 579 | 564 | 598 | 569 | 564 | 541 |
文物与博物馆学 | 575 | 597 | 561 | |||
日语 | 575 | 596 | 562 | |||
汉语国际教育 | 578 | 598 | 563 | |||
社会工作 | 572 | 595 | 560 | |||
国际经济与贸易 | 563 | 566 | 563 | 539 | ||
历史学 | 572 | 595 | 562 | |||
地理科学 | 577 | 562 | 596 | 565 | 562 | |
教育技术学(国家专项) | 522 | |||||
英语(国家专项) | ||||||
旅游管理(国家专项) | ||||||
汉语言文学(国家专项) | 525 | |||||
教育学(国家专项) | 524 | 531 | ||||
世界史(国家专项) | 576 | 570 | 516 | |||
政治学与行政学(国家专项) | ||||||
备注 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。