26779人关注
访问手机版
2019年河南省招生计划
日期:2020-06-18 14:00:23
| 专业 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 汉语言文学 | 8 | 7 | 8 | |||
| 汉语言文学(国家专项) | 1 | |||||
| 汉语国际教育 | 1 | 1 | 1 | |||
| 新闻学 | ||||||
| 广告学 | ||||||
| 历史学 | 4 | 4 | 2 | |||
| 世界史(国家专项) | 1 | 1 | ||||
| 文物与博物馆学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 旅游管理(国家专项) | ||||||
| 教育学(国家专项) | 3 | 1 | ||||
| 应用心理学 | 1 | |||||
| 教育技术学(国家专项) | 2 | |||||
| 社会工作 | 2 | 2 | 2 | |||
| 行政管理 | 1 | 1 | 1 | |||
| 政治学与行政学(国家专项) | ||||||
| 思想政治教育 | 2 | 2 | 2 | |||
| 法学 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 英语 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 英语(国家专项) | ||||||
| 俄语 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 日语 | 2 | 2 | 2 | |||
| 朝鲜语 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 法语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 3 | ||||
| 信息工程 | ||||||
| 物联网工程 | 3 | 2 | 3 | |||
| 软件工程 | 30 | 30 | 35 | |||
| 数学与应用数学 | 10 | 10 | 10 | |||
| 信息与计算科学 | 3 | 5 | 4 | |||
| 地理科学 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 环境科学 | 2 | 2 | 1 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 化学 | 8 | 8 | 8 | |||
| 化学生物学 | 5 | 5 | 4 | |||
| 生物科学 | 7 | 7 | 8 | |||
| 生物技术 | 2 | 2 | 2 | |||
| 物理学 | 5 | 5 | 3 | |||
| 应用物理学 | 5 | 5 | 5 | |||
| 通信工程 | 3 | 5 | 5 | |||
| 工商管理 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 7 | |||
| 物流管理 | 6 | 6 | 5 | |||
| 档案学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 会计学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 市场营销 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||
| 经济学 | 4 | 4 | 3 | |||
| 投资学 | 4 | 4 | 4 | |||
| 小学教育 | 3 | 6 | ||||
| 广播电视学(国家专项) | 1 | 1 | ||||
| 学前教育 | 1 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 4 | |||||
| 计算机科学与技术(国家专项) | 6 | |||||
| 网络工程 | 4 | 3 | 3 | |||
| 地理信息科学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电子信息科学与技术 | 1 | 1 | 1 | |||
| 汉语言文学(师范) | 1 | 1 | ||||
| 汉语国际教育(师范) | 3 | 2 | ||||
| 广播电视学 | 1 | |||||
| 世界史 | 1 | |||||
| 教育学(师范) | 3 | 1 | ||||
| 应用心理学(师范) | 3 | 1 | ||||
| 教育技术学(师范) | 2 | |||||
| 学前教育(师范) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 思想政治教育(师范) | 4 | 4 | ||||
| 英语(师范) | 2 | 2 | 1 | |||
| 计算机科学与技术(师范) | 6 | |||||
| 数学与应用数学(师范) | 7 | 6 | ||||
| 地理科学(师范) | 3 | 1 | ||||
| 化学(师范) | 2 | 2 | ||||
| 生物科学(师范) | 6 | 2 | ||||
| 物理学(师范) | 3 | 3 | ||||
| 小学教育(师范) | 9 | 6 | 4 | 6 | ||
| 汉语言文学(师范)(国家专项) | 1 | |||||
| 教育学(师范)(国家专项) | 3 | 1 | ||||
| 教育技术学(师范)(国家专项) | 2 | |||||
| 计算机科学与技术(师范)(国家专项) | 6 | |||||
| 世界史(外语双学位实验班) | 3 | |||||
| 政治学与行政学(博雅班) | 3 | |||||
| 通信工程(实验班) | 5 | |||||
| 智能科学与技术 | 4 | |||||
| 备注 | ||||||
来源:河南招考网,转载请联系原作者。