

访问手机版
河南理工大学2024年分专业录取分数情况
河南理工大学2024年分专业录取分数情况(专升本)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 类型 |
电气工程及其自动化 | 156 | 156 | 244 | 226 | 233.7 | 156 | |
电子信息工程 | 253 | 253 | 246 | 212 | 220.1 | 129 | |
护理学 | 20 | 20 | 265 | 243 | 248.7 | 168 | |
机械设计制造及其自动化 | 78 | 78 | 252 | 219 | 228.3 | 117 | |
计算机科学与技术 | 156 | 156 | 247 | 210 | 219.8 | 106 | |
药学 | 27 | 27 | 264 | 238 | 245.6 | 166 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 223 | 217 | 219.1 | 156 | 建档立卡 |
电子信息工程 | 7 | 7 | 214 | 208 | 211 | 129 | |
护理学 | 10 | 10 | 238 | 219 | 230.3 | 168 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 240 | 225 | 232.5 | 117 | |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 213 | 207 | 211 | 106 | |
药学 | 3 | 3 | 235 | 229 | 232 | 166 | |
电气工程及其自动化 | 38 | 38 | 80.099 | 66.099 | 72.1 | 退役士兵 | |
电子信息工程 | 25 | 25 | 78.599 | 57.599 | 64.3 | ||
护理学 | 24 | 24 | 91.37 | 82.14 | 85.5 | ||
机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 87.3027 | 70.2418 | 79.4 | ||
计算机科学与技术 | 32 | 32 | 88.098 | 69.097 | 72.7 | ||
药学 | 12 | 12 | 94.3 | 85.6 | 88.9 |
河南理工大学2024年分专业录取分数情况——艺体类
专业(类)名称 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
社会体育指导与管理 | 理科 | 23 | 23 | 67.812 | 66.055 | 66.707 | 文化课成绩*0.093+专业成绩*0.2 |
文科 | 9 | 9 | 69.458 | 67.645 | 68.353 | ||
音乐表演(声乐) | 理科 | 4 | 4 | 527.75 | 512.25 | 517 | 高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 |
文科 | 21 | 21 | 516.75 | 504.75 | 508.3 | ||
音乐表演(器乐) | 理科 | 7 | 7 | 537.75 | 510.25 | 518 | |
文科 | 22 | 22 | 508.75 | 489 | 495.5 | ||
设计学类 | 理科 | 40 | 40 | 492 | 471.2 | 477.8 | 高考文化课成绩×0.6+专业省统考成绩×1 |
文科 | 55 | 55 | 512.2 | 487.6 | 491.7 |
河南理工大学2024年分专业录取分数情况——国家专项
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 135 | 135 | 589 | 561 | 568.1 | 省控线为511分 |
电气工程及其自动化 | 15 | 17 | 584 | 572 | 575.5 | |
自动化 | 15 | 16 | 571 | 567 | 569.1 | |
人工智能 | 15 | 17 | 571 | 566 | 568.2 | |
通信工程 | 15 | 17 | 583 | 566 | 568.1 | |
数学类 | 10 | 10 | 565 | 561 | 562.9 | |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 21 | 570 | 565 | 567.1 | |
安全工程(卓越计划班) | 10 | 7 | 568 | 562 | 564.4 | |
材料科学与工程 | 10 | 7 | 565 | 561 | 562.7 | |
计算机科学与技术 | 10 | 11 | 589 | 571 | 574.5 | |
测绘工程(导航方向) | 15 | 12 | 564 | 561 | 562.1 |
河南理工大学2024年分专业录取分数情况——本科一批
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工合计 | 4461 | 4489 | 596 | 526 | 550.8 | 省控线为511分 |
安全工程(卓越计划班) | 173 | 173 | 574 | 543 | 555.6 | |
材料成型及控制工程(智能制造方向) | 88 | 88 | 575 | 543 | 550.2 | |
材料科学与工程 | 225 | 225 | 569 | 532 | 538.8 | |
财务管理 | 74 | 74 | 568 | 526 | 536.5 | |
采矿工程(卓越计划班) | 27 | 27 | 565 | 537 | 546.7 | |
测绘工程(导航方向) | 47 | 47 | 555 | 537 | 543.3 | |
测绘工程(卓越计划班) | 93 | 95 | 572 | 528 | 546.2 | |
测控技术与仪器 | 88 | 88 | 571 | 555 | 560.5 | |
车辆工程 | 57 | 57 | 571 | 557 | 561.6 | |
城市地下空间工程 | 68 | 68 | 565 | 526 | 538.9 | |
储能科学与工程 | 62 | 62 | 570 | 552 | 558.1 | |
地理信息科学 | 60 | 61 | 574 | 526 | 541.7 | |
地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 63 | 63 | 569 | 526 | 550.2 | |
地质工程 | 28 | 28 | 571 | 528 | 540.9 | |
地质工程(卓越计划班) | 30 | 30 | 572 | 528 | 544.4 | |
电气工程及其自动化 | 135 | 135 | 596 | 578 | 582.6 | |
电子信息工程 | 40 | 40 | 588 | 576 | 577.8 | |
法学 | 20 | 20 | 571 | 535 | 552.1 | |
工程管理 | 41 | 41 | 543 | 526 | 529.8 | |
工程力学 | 38 | 38 | 555 | 540 | 546 | |
工商管理类 | 176 | 176 | 569 | 526 | 544.7 | |
工业工程 | 63 | 63 | 559 | 536 | 542.8 | |
工业设计 | 42 | 42 | 560 | 535 | 543.1 | |
管理科学 | 30 | 30 | 536 | 526 | 530 | |
轨道交通信号与控制 | 96 | 96 | 577 | 526 | 544.9 | |
护理学 | 13 | 13 | 546 | 533 | 536.5 | |
化学工程与工艺 | 83 | 83 | 562 | 532 | 538.8 | |
环境工程 | 26 | 26 | 539 | 528 | 531.7 | |
环境工程(环境生态方向) | 50 | 50 | 538 | 526 | 530.2 | |
会计学 | 83 | 83 | 568 | 533 | 547.7 | |
机器人工程 | 32 | 32 | 573 | 568 | 569.4 | |
机械设计制造及其自动化 | 195 | 195 | 589 | 564 | 569.1 | |
计算机科学与技术 | 81 | 81 | 585 | 577 | 579.3 | |
计算机科学与技术(机器感知与机器视觉) | 53 | 53 | 582 | 564 | 571.5 | |
建筑类 | 77 | 77 | 569 | 526 | 538.4 | |
交通工程 | 63 | 63 | 575 | 532 | 542.1 | |
金融学 | 40 | 40 | 558 | 526 | 533.7 | |
矿物加工工程 | 18 | 19 | 573 | 526 | 532.3 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 41 | 42 | 571 | 526 | 537.9 | |
临床医学 | 63 | 63 | 578 | 564 | 569 | |
旅游管理 | 12 | 12 | 531 | 526 | 528.3 | |
能源与动力工程 | 84 | 84 | 576 | 562 | 566 | |
人工智能 | 53 | 53 | 576 | 569 | 571.7 | |
人文地理与城乡规划 | 17 | 18 | 560 | 526 | 535.3 | |
日语 | 12 | 12 | 556 | 526 | 534.3 | |
数学类 | 152 | 152 | 578 | 547 | 556.6 | |
数字经济 | 47 | 47 | 549 | 526 | 533.1 | |
水文与水资源工程(智慧水文方向) | 60 | 60 | 567 | 526 | 540.5 | |
通信工程 | 34 | 34 | 578 | 574 | 575.3 | |
土地资源管理 | 32 | 33 | 567 | 526 | 536 | |
土木工程 | 126 | 126 | 573 | 526 | 535.8 | |
微电子科学与工程 | 56 | 66 | 576 | 569 | 571.4 | |
物联网工程 | 65 | 65 | 577 | 571 | 573.3 | |
消防工程 | 44 | 45 | 571 | 527 | 536.3 | |
新能源材料与器件 | 86 | 86 | 573 | 545 | 552.7 | |
新能源科学与工程 | 32 | 32 | 578 | 566 | 569.2 | |
遥感科学与技术 | 76 | 76 | 572 | 547 | 553 | |
药学 | 100 | 100 | 565 | 530 | 537.8 | |
应急技术与管理 | 57 | 57 | 570 | 527 | 536.6 | |
应用化学 | 73 | 73 | 576 | 534 | 542.5 | |
应用物理学 | 40 | 40 | 572 | 543 | 552.1 | |
英语 | 40 | 40 | 564 | 527 | 538.8 | |
智能材料与结构 | 24 | 24 | 555 | 542 | 544.7 | |
智能采矿工程 | 42 | 43 | 574 | 526 | 536.4 | |
智能建造 | 41 | 41 | 558 | 526 | 533.7 | |
智能制造工程 | 79 | 79 | 570 | 556 | 559.7 | |
资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 25 | 26 | 573 | 527 | 541.8 | |
资源勘查工程(战略矿产资源方向) | 50 | 55 | 563 | 526 | 540.9 | |
自动化 | 99 | 99 | 580 | 573 | 574.6 | |
自然地理与资源环境 | 21 | 24 | 567 | 527 | 536 | |
文史合计 | 490 | 490 | 559 | 530 | 539 | 省控线为521分 |
法学 | 48 | 48 | 559 | 544 | 546.8 | |
会计学 | 45 | 45 | 555 | 542 | 545.5 | |
财务管理 | 23 | 23 | 544 | 540 | 540.8 | |
汉语言文学 | 102 | 102 | 555 | 540 | 543.4 | |
金融学 | 24 | 24 | 542 | 535 | 538.2 | |
英语 | 54 | 54 | 559 | 532 | 535.9 | |
护理学 | 15 | 18 | 544 | 532 | 537.3 | |
工商管理类 | 115 | 115 | 546 | 530 | 533.9 | |
数字经济 | 35 | 35 | 541 | 530 | 533.9 | |
旅游管理 | 15 | 15 | 539 | 530 | 534 | |
日语 | 14 | 11 | 532 | 530 | 530.9 |
河南理工大学2024年分专业录取分数情况——本科一批(软件类)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 750 | 754 | 574 | 536 | 543.1 | 省控线为511分 |
网络空间安全 | 240 | 242 | 564 | 536 | 538.8 | |
软件工程 | 270 | 271 | 574 | 542 | 549.3 | |
数据科学与大数据技术 | 240 | 241 | 568 | 537 | 540.4 |
河南理工大学2024年分专业录取分数情况——本科一批(中外合作办学)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 174 | 175 | 574 | 551 | 557.6 | 省控线为511分 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 87 | 87 | 574 | 557 | 561.3 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 87 | 88 | 565 | 551 | 554 |
河南理工大学2024年分专业录取分数情况——本科一批(利莫瑞克国际学院)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 116 | 116 | 555 | 525 | 533.3 | 省控线为511分 |
自动化(中外合作办学) | 58 | 58 | 551 | 525 | 533.5 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 58 | 58 | 555 | 525 | 533 |
河南理工大学2024年分专业录取分数情况——地方专项
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 70 | 70 | 584 | 553 | 562 | 省控线为511分 |
电气工程及其自动化 | 7 | 7 | 584 | 569 | 574.1 | |
计算机科学与技术 | 7 | 7 | 578 | 566 | 569.3 | |
通信工程 | 7 | 7 | 565 | 562 | 563.4 | |
自动化 | 7 | 7 | 566 | 560 | 562.4 | |
计算机科学与技术(机器感知与机器视觉) | 7 | 7 | 567 | 559 | 562.9 | |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 7 | 566 | 558 | 562.3 | |
安全工程(卓越计划班) | 7 | 7 | 562 | 554 | 557.6 | |
数学类 | 7 | 7 | 558 | 554 | 556.1 | |
智能制造工程 | 7 | 7 | 566 | 553 | 556.1 | |
测绘工程(导航方向) | 7 | 7 | 559 | 553 | 556 |
河南理工大学2024年分专业录取分数情况——本科二批(鹤壁工程技术学院)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 1000 | 1007 | 550 | 501 | 507.9 | 省控线为396分 |
电气工程及其自动化 | 150 | 150 | 550 | 511 | 516.7 | |
计算机科学与技术 | 150 | 150 | 534 | 506 | 510 | |
机械设计制造及其自动化 | 150 | 150 | 529 | 505 | 508.5 | |
电子信息工程 | 100 | 100 | 527 | 505 | 508.6 | |
人工智能 | 90 | 90 | 527 | 504 | 505.6 | |
物联网工程 | 90 | 90 | 509 | 503 | 504.4 | |
工程管理 | 90 | 90 | 505 | 502 | 502.6 | |
智能制造工程 | 90 | 90 | 513 | 502 | 503.4 | |
机器人工程 | 90 | 97 | 511 | 501 | 503.3 |
河南理工大学2024年分专业录取分数情况——本科二批(平煤工程技术学院)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 140 | 140 | 523 | 499 | 504.9 | 省控线为396分 |
电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 522 | 505 | 510.6 | |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 50 | 523 | 501 | 504.9 | |
化学工程与工艺 | 50 | 50 | 506 | 499 | 500.4 |
河南理工大学2024年分专业录取分数情况——本科二批(河南测绘产业技术学院)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 120 | 120 | 518 | 498 | 503.1 | 省控线为396分 |
遥感科学与技术 | 40 | 40 | 518 | 501 | 506.8 | |
测绘工程 | 80 | 80 | 518 | 498 | 501.2 |