57074人关注
访问手机版
南开大学近三年在河南省录取分数及2019年招生计划
日期:2020-06-18 10:20:12
| 南开大学近三年在河南省录取分数及2019年招生计划 | |||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2019年 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | 2016年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 法学 | 文史 | 4 | 651 | 648 | 649 | 628 | 628 | 628 | 611 | 610 | 611 |
| 工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 文史 | 7 | 653 | 652 | 652 | 629 | 628 | 629 | 612 | 611 | 612 |
| 公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) | 文史 | 9 | 653 | 649 | 651 | 628 | 622 | 625 | 612 | 608 | 610 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 655 | 646 | 651 | ||||||
| 金融学类 | 文史 | 3 | 655 | 654 | 655 | 630 | 629 | 630 | 617 | 615 | 616 |
| 经济学类 | 文史 | 4 | 655 | 654 | 655 | 630 | 629 | 630 | 615 | 613 | 614 |
| 历史学类 | 文史 | 5 | 652 | 647 | 649 | 628 | 621 | 626 | 606 | 605 | 606 |
| 旅游管理类 | 文史 | 6 | 647 | 645 | 646 | 624 | 621 | 623 | 608 | 606 | 607 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 655 | 648 | 652 | 630 | 623 | 626 | 611 | 608 | 609 |
| 绘画 | 艺术文 | 1 | 使用省统考成绩,录取规则请查阅我校艺术类简章,2018年艺术类综合分最低分585 | ||||||||
| 设计学类 | 艺术文 | 4 | |||||||||
| 合计 | 50 | 655 | 645 | 650 | 630 | 620 | 626 | 617 | 605 | 610 | |
| 外国语言文学类(提前批) | 文史 | 12 | 2019年开始在提前批次招生,欢迎考生报考 | ||||||||
| 提前批合计 | 12 | ||||||||||
| 法学(国家专项) | 文史 | 2 | 647 | 645 | 646 | 622 | 620 | 621 | 602 | 600 | 601 |
| 工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) | 文史 | 2 | 651 | 644 | 648 | 612 | 610 | 611 | 592 | 590 | 591 |
| 历史学类(国家专项) | 文史 | 2 | 640 | 640 | 640 | 618 | 618 | 618 | 592 | 592 | 592 |
| 旅游管理类(国家专项) | 文史 | 2 | 642 | 641 | 642 | 618 | 618 | 618 | 596 | 596 | 596 |
| 马克思主义理论类(国家专项) | 文史 | 2 | |||||||||
| 国家专项合计 | 10 | 651 | 640 | 645 | 625 | 609 | 616 | 607 | 586 | 596 | |
| 专业名称 | 科类 | 2019年 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | 2016年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 材料类 | 理工 | 6 | 658 | 657 | 657 | 635 | 634 | 635 | 659 | 652 | 654 |
| 电子信息类 | 理工 | 10 | 669 | 658 | 661 | 644 | 636 | 638 | 659 | 654 | 656 |
| 工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 理工 | 7 | 664 | 659 | 660 | 641 | 636 | 638 | 660 | 653 | 658 |
| 化学类 | 理工 | 12 | 662 | 658 | 659 | 641 | 635 | 637 | 656 | 652 | 654 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 6 | 658 | 657 | 657 | 636 | 635 | 636 | 653 | 652 | 653 |
| 计算机类 | 理工 | 7 | 660 | 659 | 659 | 641 | 636 | 638 | 661 | 653 | 656 |
| 金融学类 | 理工 | 7 | 666 | 664 | 665 | 653 | 638 | 645 | 666 | 656 | 662 |
| 经济学类 | 理工 | 6 | 672 | 663 | 666 | 646 | 641 | 643 | 664 | 660 | 661 |
| 口腔医学(5年) | 理工 | 1 | |||||||||
| 临床医学(5+3) | 理工 | 5 | 657 | 657 | 657 | 637 | 634 | 635 | 653 | 651 | 652 |
| 软件工程 | 理工 | 7 | 658 | 658 | 658 | 638 | 635 | 637 | 653 | 652 | 653 |
| 生物科学类 | 理工 | 5 | 657 | 657 | 657 | 638 | 634 | 636 | 656 | 652 | 653 |
| 数学类 | 理工 | 8 | 668 | 662 | 664 | 646 | 641 | 644 | 660 | 659 | 660 |
| 物理学类 | 理工 | 7 | 661 | 659 | 660 | 639 | 635 | 637 | 658 | 653 | 656 |
| 眼视光医学(5年) | 理工 | 1 | |||||||||
| 自动化类(人工智能方向) | 理工 | 7 | 665 | 659 | 663 | 640 | 637 | 639 | 658 | 656 | 657 |
| 绘画 | 艺术理 | 1 | 使用省统考成绩,录取规则请查阅我校艺术类简章,2018年艺术类综合分最低分477.8。 | ||||||||
| 设计学类 | 艺术理 | 1 | |||||||||
| 合计 | 104 | 672 | 657 | 660.02 | 653 | 634 | 638 | 666 | 651 | 655 | |
| 材料类(国家专项) | 理工 | 2 | 653 | 647 | 650 | 622 | 622 | 622 | 651 | 649 | 650 |
| 电子信息类(国家专项) | 理工 | 2 | 653 | 650 | 652 | 639 | 632 | 636 | 655 | 646 | 649 |
| 法学(国家专项) | 理工 | 2 | 649 | 647 | 648 | 624 | 622 | 623 | 652 | 645 | 649 |
| 工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) | 理工 | 3 | 656 | 649 | 652 | 631 | 628 | 629 | 652 | 645 | 648 |
| 化学类(国家专项) | 理工 | 4 | 649 | 646 | 647 | 629 | 622 | 626 | 648 | 646 | 647 |
| 计算机类(国家专项) | 理工 | 2 | 651 | 650 | 651 | 631 | 631 | 631 | 647 | 647 | 647 |
| 金融学类(国家专项) | 理工 | 2 | 651 | 650 | 651 | 636 | 632 | 634 | 662 | 658 | 660 |
| 生物科学类(国家专项) | 理工 | 3 | 649 | 649 | 649 | 628 | 628 | 628 | 649 | 649 | 649 |
| 数学类(国家专项) | 理工 | 2 | 659 | 653 | 656 | 628 | 627 | 628 | 653 | 653 | 653 |
| 物理学类(国家专项) | 理工 | 2 | 652 | 646 | 649 | 628 | 628 | 628 | 652 | 652 | 652 |
| 国家专项合计 | 24 | 659 | 646 | 650 | 639 | 622 | 628 | 662 | 645 | 650 | |
| 注:临床医学(5+3)、口腔医学(5年)、眼视光医学(5年),仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。 | |||||||||||
来源:河南招考网,转载请联系原作者。