

访问手机版
南开大学近三年在河南省录取分数
日期:2020-06-18 10:19:20
专业名称 | 科类 | 2019年录取分数 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
材料类 | 理工 | 653 | 648 | 650 | 658 | 657 | 657 | 635 | 634 | 635 |
电子信息类 | 理工 | 663 | 649 | 652 | 669 | 658 | 661 | 644 | 636 | 638 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 理工 | 655 | 649 | 652 | 664 | 659 | 660 | 641 | 636 | 638 |
化学类 | 理工 | 662 | 647 | 652 | 662 | 658 | 659 | 641 | 635 | 637 |
环境科学与工程类 | 理工 | 647 | 646 | 647 | 658 | 657 | 657 | 636 | 635 | 636 |
计算机类 | 理工 | 655 | 650 | 652 | 660 | 659 | 659 | 641 | 636 | 638 |
金融学类 | 理工 | 664 | 654 | 659 | 666 | 664 | 665 | 653 | 638 | 645 |
经济学类 | 理工 | 655 | 654 | 655 | 672 | 663 | 666 | 646 | 641 | 643 |
口腔医学(5年) | 理工 | 646 | 646 | 646 | ||||||
临床医学(5+3) | 理工 | 653 | 646 | 650 | 657 | 657 | 657 | 637 | 634 | 635 |
软件工程 | 理工 | 654 | 647 | 649 | 658 | 658 | 658 | 638 | 635 | 637 |
生物科学类 | 理工 | 657 | 649 | 652 | 657 | 657 | 657 | 638 | 634 | 636 |
数学类 | 理工 | 664 | 654 | 657 | 668 | 662 | 664 | 646 | 641 | 644 |
物理学类 | 理工 | 659 | 651 | 654 | 661 | 659 | 660 | 639 | 635 | 637 |
自动化类(人工智能方向) | 理工 | 660 | 651 | 654 | 665 | 659 | 663 | 640 | 637 | 639 |
普通批合计 | 理工 | 664 | 646 | 653 | 672 | 657 | 660 | 653 | 634 | 638 |
材料类(国家专项) | 理工 | 646 | 645 | 646 | 653 | 647 | 650 | 622 | 622 | 622 |
电子信息类(国家专项) | 理工 | 654 | 651 | 653 | 653 | 650 | 652 | 639 | 632 | 636 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) | 理工 | 652 | 647 | 649 | 656 | 649 | 652 | 631 | 628 | 629 |
化学类(国家专项) | 理工 | 647 | 645 | 646 | 649 | 646 | 647 | 629 | 622 | 626 |
计算机类(国家专项) | 理工 | 654 | 652 | 653 | 651 | 650 | 651 | 631 | 631 | 631 |
金融学类(国家专项) | 理工 | 653 | 653 | 653 | 651 | 650 | 651 | 636 | 632 | 634 |
生物科学类(国家专项) | 理工 | 647 | 645 | 646 | 649 | 649 | 649 | 628 | 628 | 628 |
数学类(国家专项) | 理工 | 658 | 652 | 655 | 659 | 653 | 656 | 628 | 627 | 628 |
物理学类(国家专项) | 理工 | 651 | 647 | 649 | 652 | 646 | 649 | 628 | 628 | 628 |
国家专项合计 | 理工 | 658 | 645 | 649 | 659 | 646 | 650 | 639 | 622 | 628 |
绘画 | 艺术理 | 使用省统考成绩,录取规则请查阅我校艺术类简章,2019年艺术类综合分最低分537。 | ||||||||
设计学类 | 艺术理 | |||||||||
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。 | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 2019年录取分数 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
法学 | 文史 | 630 | 629 | 629 | 651 | 648 | 649 | 628 | 628 | 628 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 文史 | 632 | 630 | 631 | 653 | 652 | 652 | 629 | 628 | 629 |
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) | 文史 | 629 | 626 | 627 | 653 | 649 | 651 | 628 | 622 | 625 |
汉语国际教育 | 文史 | 626 | 625 | 626 | 655 | 646 | 651 | |||
金融学类 | 文史 | 636 | 633 | 634 | 655 | 654 | 655 | 630 | 629 | 630 |
经济学类 | 文史 | 633 | 632 | 633 | 655 | 654 | 655 | 630 | 629 | 630 |
历史学类 | 文史 | 631 | 625 | 628 | 652 | 647 | 649 | 628 | 621 | 626 |
旅游管理类 | 文史 | 629 | 624 | 624 | 647 | 645 | 646 | 624 | 621 | 623 |
中国语言文学类 | 文史 | 630 | 626 | 628 | 655 | 648 | 652 | 630 | 623 | 626 |
普通批合计 | 文史 | 636 | 624 | 629 | 655 | 645 | 650 | 630 | 620 | 626 |
外国语言文学类(提前批) | 文史 | 631 | 619 | 622 | ||||||
提前批合计 | 文史 | 631 | 619 | 622 | ||||||
法学(国家专项) | 文史 | 622 | 604 | 612 | 647 | 645 | 646 | 622 | 620 | 621 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) | 文史 | 622 | 610 | 615 | 651 | 644 | 648 | 612 | 610 | 611 |
历史学类(国家专项) | 文史 | 608 | 608 | 608 | 640 | 640 | 640 | 618 | 618 | 618 |
马克思主义理论类(国家专项) | 文史 | 586 | 586 | 586 | ||||||
国家专项合计 | 文史 | 622 | 586 | 610 | 651 | 640 | 645 | 625 | 609 | 616 |
绘画 | 艺术文 | 使用省统考成绩,录取规则请查阅我校艺术类简章,2019年艺术类综合分最低分550.8。 | ||||||||
设计学类 | 艺术文 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。