访问手机版
济源职业技术学院2024年单独考试招生计划
序号 | 学院 | 专业(类)名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) |
1 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 50 | 4200 |
2 | 机械设计与制造 | 3 | 30 | 4200 | |
3 | 机械制造及自动化 | 3 | 30 | 4200 | |
4 | 数控技术 | 3 | 30 | 4200 | |
5 | 模具设计与制造 | 3 | 30 | 4200 | |
6 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 4200 | |
7 | 无人机应用技术 | 3 | 30 | 4200 | |
8 | 电气自动化技术 | 3 | 30 | 4200 | |
9 | 智能控制技术 | 3 | 30 | 4200 | |
10 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 100 | 4200 |
11 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 4200 | |
12 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 4200 | |
13 | 智能网联汽车技术 | 3 | 100 | 4200 | |
14 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 3 | 60 | 3700 |
15 | 市场营销 | 3 | 100 | 3700 | |
16 | 电子商务 | 3 | 50 | 3700 | |
17 | 现代物流管理 | 3 | 30 | 3700 | |
18 | 金融科技应用 | 3 | 30 | 3700 | |
19 | 人力资源管理 | 3 | 30 | 3700 | |
20 | 跨境电子商务 | 3 | 30 | 3700 | |
21 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 3 | 25 | 4200 |
22 | 计算机网络技术 | 3 | 25 | 4200 | |
23 | 软件技术 | 3 | 25 | 4200 | |
24 | 大数据技术 | 3 | 25 | 4200 | |
25 | 物联网应用技术 | 3 | 25 | 4200 | |
26 | 人工智能技术应用 | 3 | 25 | 4200 | |
27 | 材料工程学院 | 应用化工技术 | 3 | 100 | 4200 |
28 | 分析检验技术 | 3 | 30 | 4200 | |
29 | 有色金属智能冶金技术 | 3 | 90 | 4200 | |
30 | 食品检验检测技术 | 3 | 50 | 4200 | |
31 | 食品智能加工技术 | 3 | 50 | 4200 | |
32 | 建筑工程学院 | 建筑设计 | 3 | 30 | 4200 |
33 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 30 | 4200 | |
34 | 建筑工程技术 | 3 | 60 | 4200 | |
35 | 工程造价 | 3 | 30 | 4200 | |
36 | 工程测量技术 | 3 | 30 | 4200 | |
37 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 30 | 4200 | |
38 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 30 | 4200 | |
39 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 3 | 30 | 4200 |
40 | 动漫制作技术 | 3 | 30 | 4200 | |
41 | 建筑室内设计 | 3 | 30 | 4200 | |
42 | 视觉传达设计 | 3 | 35 | 6000 | |
43 | 室内艺术设计 | 3 | 30 | 6000 | |
44 | 首饰设计与工艺 | 3 | 45 | 6000 | |
45 | 书画艺术(书法方向) | 3 | 30 | 6000 | |
46 | 教育艺术学院 | 音乐表演 | 3 | 70 | 6000 |
47 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 30 | 3700 |
48 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 30 | 3700 | |
49 | 空中乘务 | 3 | 30 | 3700 | |
50 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 40 | 3700 | |
51 | 高速铁路客运服务 | 3 | 30 | 3700 | |
52 | 医学护理学院 | 护理 | 3 | 260 | 4800 |
53 | 助产 | 3 | 30 | 4800 | |
54 | 康复治疗技术 | 3 | 80 | 4800 | |
55 | 药学 | 3 | 40 | 4800 | |
56 | 中药学 | 3 | 40 | 4800 | |
合计 |
|
| 2500 |
|