访问手机版
河南水利与环境职业学院2024年单独考试招生计划
系部 | 序号 | 专业 | 专业代码 | 学费 | 计划 |
信息工程系 | 1 | 大数据技术(中外合作办学) | F1 | 16000 | 60 |
专业咨询电话:0371-65821267(花园路校区就读) | |||||
大族激光产业学院 | 2 | 智能控制技术(智能工程师) | F2 | 4200 | 80 |
3 | 机械制造及自动化(机械制造工程师) | F3 | 4200 | 170 | |
4 | 电气自动化技术(人工智能工程师) | F4 | 4200 | 80 | |
专业咨询电话:0371-65821277(花园路校区就读) | |||||
汇川智能制造产业学院 | 5 | 智能控制技术 | F5 | 4200 | 200 |
6 | 工业机器人技术(安装调试运维工程师) | F6 | 4200 | 50 | |
7 | 工业机器人技术(机器视觉工程师) | F7 | 4200 | 50 | |
8 | 工业互联网应用(工业网络集成) | F8 | 4200 | 50 | |
9 | 工业互联网应用(智能制造工程) | F9 | 4200 | 50 | |
10 | 机电一体化技术(电气控制) | FA | 4200 | 50 | |
专业咨询电话:0371-65821277(花园路校区就读) | |||||
数智技术产业学院 | 11 | 计算机应用技术(企业信息化管理) | FB | 4620 | 150 |
12 | 计算机应用技术(智能平台开发) | FC | 4620 | 150 | |
13 | 人工智能技术应用 | FD | 4200 | 150 | |
专业咨询电话:0371-63396860 (花园路校区就读) | |||||
轩明机器人产业学院 | 14 | 工业机器人技术(系统集成) | FE | 4200 | 170 |
15 | 机电一体化技术(智能传感) | FF | 4200 | 50 | |
16 | 电气自动化技术(智能控制) | FG | 4200 | 50 | |
专业咨询电话:0371-65821277(花园路校区就读) | |||||
城轨交通产业学院 | 17 | 城市轨道车辆应用技术 | FH | 4200 | 100 |
18 | 城市轨道交通运营管理 | FJ | 4200 | 100 | |
专业咨询电话:0371-56583092(航空港校区就读) | |||||
备注:2024年单招招生计划1760人; |