访问手机版
河南职业技术学院2024年单独考试招生计划
普通类专业招生计划
(招生对象:普通高中生、普通中职生、社会考生及退役士兵)
专业 | 学费(元/年) | 普通类 招生计划 | 退役士兵单列计划 |
机械设计与制造 | 4200 | 19 | 1 |
模具设计与制造 | 4200 | 19 | 1 |
电子信息工程技术 | 4800 | 9 | 1 |
物联网应用技术 | 4200 | 9 | 1 |
计算机网络技术 | 4800 | 9 | 1 |
现代移动通信技术 | 4200 | 28 | 2 |
电气自动化技术 | 4200 | 9 | 1 |
烹饪工艺与营养 | 3700 | 38 | 2 |
中西面点工艺 | 3700 | 14 | 1 |
智慧健康养老服务与管理 | 3700 | 68 | 2 |
食品智能加工技术 | 4200 | 39 | 2 |
食品检验检测技术 | 4200 | 19 | 1 |
营养配餐 | 3700 | 33 | 2 |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 52 | 2 |
旅游管理 | 3700 | 58 | 2 |
研学旅行管理与服务 | 3700 | 47 | 2 |
大数据技术 | 4800 | 14 | 1 |
计算机应用技术 | 4800 | 9 | 1 |
数字媒体技术 | 4200 | 23 | 2 |
虚拟现实技术应用 | 4800 | 23 | 2 |
移动应用开发 | 4200 | 19 | 1 |
软件技术 | 8100 | 264 | 2 |
大数据与会计 | 3700 | 28 | 2 |
工商企业管理 | 3700 | 28 | 2 |
电子商务 | 3700 | 38 | 2 |
市场营销 | 3700 | 58 | 2 |
现代物流管理 | 3700 | 48 | 2 |
商务数据分析与应用 | 3700 | 19 | 1 |
汽车检测与维修技术 | 4800 | 18 | 2 |
汽车智能技术 | 4200 | 18 | 2 |
汽车检测与维修技术(车身维修技术) | 4800 | 14 | 1 |
汽车技术服务与营销(定损与评估) | 4200 | 14 | 1 |
园林工程技术 | 4200 | 58 | 2 |
建筑室内设计 | 4200 | 9 | 1 |
建筑室内设计(空间设计) | 4200 | 19 | 1 |
工程造价 | 4200 | 18 | 2 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 16000 | 84 | 1 |
电子信息工程技术(中外合作办学) | 16000 | 84 | 1 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 16000 | 89 | 1 |
大数据与会计(中外合作办学) | 16000 | 63 | 1 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 16000 | 63 | 1 |
旅游管理(中外合作办学) | 16000 | 35 | 1 |
附表2:产业学院专业招生计划
(招生对象:普通高中生、普通中职生、社会考生及退役士兵)
专业 | 学费(元/年) | 产业学院 招生计划 | 退役士兵单列计划 |
机电一体化技术 | 4800 | 38 | 2 |
数控技术 | 4800 | 38 | 2 |
机械制造及自动化 | 4200 | 38 | 2 |
智能焊接技术 | 4800 | 38 | 2 |
工业机器人技术 | 4800 | 38 | 2 |
汽车技术服务与营销 | 4200 | 48 | 2 |
汽车制造与试验技术 | 4200 | 98 | 2 |
新能源汽车技术 | 4200 | 148 | 2 |
智能网联汽车技术 | 4200 | 98 | 2 |
附表3:艺术类专业招生计划
(招生对象:艺术类考生)
专业类别 | 专业 | 学费(元/年) | 单招计划 |
美术类 | 产品艺术设计 | 6000 | 35 |
广告艺术设计 | 6000 | 30 | |
广告艺术设计(平面广告艺术设计) | 6000 | 30 | |
影视动画 | 6000 | 40 | |
音乐类(声乐) | 音乐表演(声乐) | 6000 | 26 |
音乐类(器乐) | 音乐表演(器乐) | 6000 | 20 |
音乐类(舞蹈) | 舞蹈表演 | 6000 | 30 |
附表4:招生专业与专业类别对应表
专业类别 | 专业 | 专业类别 | 专业 | |
机电与机制类 | 机电一体化技术 | 财经类、市场营销类 | 大数据与会计 | |
数控技术 | 工商企业管理 | |||
机械设计与制造 | 电子商务 | |||
机械制造及自动化 | 市场营销 | |||
智能焊接技术 | 现代物流管理 | |||
工业机器人技术 | 商务数据分析与应用 | |||
电气自动化技术 | 大数据与会计(中外合作办学) | |||
模具设计与制造 | 电子类 | 电子信息工程技术 | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 物联网应用技术 | |||
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 现代移动通信技术 | ||
汽车检测与维修技术(车身维修技术) | 电气自动化技术 | |||
汽车技术服务与营销 | 汽车智能技术 | |||
汽车技术服务与营销(定损与评估) | 电子信息工程技术(中外合作办学) | |||
汽车制造与试验技术 | 计算机类 | 计算机网络技术 | ||
汽车智能技术 | 大数据技术 | |||
新能源汽车技术 | 计算机应用技术 | |||
智能网联汽车技术 | 数字媒体技术 | |||
旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 虚拟现实技术应用 | ||
旅游管理 | 移动应用开发 | |||
研学旅行管理与服务 | 软件技术 | |||
旅游管理(中外合作办学) | 计算机应用技术(中外合作办学) | |||
烹饪类、文秘类 | 烹饪工艺与营养 | 数字媒体技术(中外合作办学) | ||
中西面点工艺 | 种植类、建筑类 | 园林工程技术 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 建筑室内设计 | |||
食品智能加工技术 | 建筑室内设计(空间设计) | |||
食品检验检测技术 | 工程造价 | |||
营养配餐 |