访问手机版
河南职业技术学院2020年河南各批次录取分数线
系别 | 专业 | 录取分数线 | 备注 | ||||
高职专科批 | 对口批 | 艺术提前批 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
机电工程学院 | 焊接技术与自动化 | 389 | |||||
机电一体化技术 | 377 | 556 | |||||
机械设计与制造 | 387 | ||||||
机械制造与自动化 | 380 | ||||||
模具设计与制造 | 377 | 551 | |||||
数控技术 | 378 | 570 | |||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 391 | 555 | ||||
物联网应用技术 | 398 | ||||||
电子信息工程技术 | 391 | 560 | |||||
工业机器人技术 | 377 | ||||||
建筑电气工程技术 | 378 | ||||||
移动通信技术 | 379 | ||||||
汽车工程学院 | 汽车车身维修技术 | 423 | 380 | 508 | |||
汽车智能技术 | 423 | 378 | |||||
汽车检测与维修技术 | 413 | 377 | |||||
汽车营销与服务 | 425 | 379 | 506 | ||||
汽车营销与服务(定损与评估) | 424 | 379 | |||||
汽车制造与装配技术 | 421 | 381 | |||||
新能源汽车技术 | 421 | 383 | |||||
信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 451 | 401 | 603 | |||
电子商务 | 440 | 402 | 597 | ||||
计算机应用技术 | 458 | 423 | 598 | ||||
计算机网络技术 | 452 | 412 | 610 | ||||
软件技术(学制两年) | 364 | 331 | 2021年在6261代码下单列 | ||||
数字媒体应用技术 | 446 | 407 | 605 | ||||
移动应用开发 | 441 | 391 | |||||
虚拟现实应用技术 | 437 | 378 | |||||
旅游学院 | 导游(海外领队) | 430 | 384 | 577 | |||
酒店管理 | 421 | 377 | 568 | ||||
旅行社经营管理(旅游企业电商运营) | 422 | 399 | 571 | ||||
旅游管理 | 421 | 378 | |||||
旅游管理(中外合作办学) | 212 | 293 | 2021年在6261代码下单列 | ||||
烹饪食品与健康学院 | 老年服务与管理 | 422 | 380 | 286 | |||
烹调工艺与营养(西餐烹调) | 413 | 378 | |||||
烹调工艺与营养(中餐烹调) | 421 | 377 | |||||
食品加工技术 | 424 | 377 | 452 | ||||
食品加工技术(加工与检测) | 428 | 378 | 507 | ||||
中西面点工艺 | 422 | 377 | |||||
商学院 | 工商企业管理 | 430 | 379 | ||||
会计 | 445 | 402 | 588 | ||||
会计(中外合作办学) | 2021年在6261代码下单列,2020年未在普招投放计划 | ||||||
审计 | 433 | 384 | |||||
商务英语 | 439 | 392 | |||||
市场营销 | 427 | 377 | 595 | ||||
物流管理 | 427 | 377 | |||||
环境艺术工程学院 | 园林工程技术 | 422 | 379 | 517 | |||
建筑室内设计 | 440 | 411 | |||||
建筑室内设计(空间设计) | 430 | 404 | |||||
工程造价 | 438 | 398 | |||||
数字媒体应用技术(中外合作办学) | 349 | 331 | 2021年在6261代码下单列 | ||||
产品艺术设计 | 598 | 59 | 58 | ||||
广告设计与制作 | 58 | 56 | |||||
广告设计与制作(平面广告设计与制作) | 58 | 56 | |||||
影视动画 | 598 | 58 | 60 | ||||
音乐学院 | 表演艺术 | 359 | 369 | ||||
舞蹈表演 | 618 | 433 | 342 | ||||
音乐表演(器乐) | 620 | 473 | 433 | ||||
音乐表演(声乐) | 623 | 489 | 450 | ||||
学前教育 | 433 | 386 | |||||
海 南:成绩过该省高职专科投档线且一志愿报考我院都被录取 | |||||||
新 疆:最低录取分数线文科338,理科304 | |||||||
内蒙古:最低录取分数线文科398,理科276 | |||||||
甘 肃:最低录取分数线文科347,理科250 | |||||||
青 海:最低录取分数线文科青海省专科投档线,理科280 |