

访问手机版
河南中医药大学2019年河南省招生计划表
河南中医药大学2019年河南省招生计划表 | ||||||||
批次 | 专业名称 | 招生 | 学位 | 学制 | 学费 | 2019年计划人数 | ||
文史 | 理工 | 合计 | ||||||
提前批 | 中医学(免费医学定向) | 6018 | 医学 | 五年 | 免费 | 5 | 25 | 30 |
提前批合计 | 5 | 25 | 30 | |||||
国家专项 | 中医学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 15 | 15 | 30 |
中药学 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 20 | 20 | ||
中西医临床医学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 15 | 15 | 30 | |
药学 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 20 | 20 | ||
国家专项计划本科批合计 | 30 | 70 | 100 | |||||
本科一批 | 中医学(“5+3”一体化) | 6015 | 医学 | 5+3 | 4500 | 10 | 20 | 30 |
中医学(“5+3”一体化,儿科学) | 6015 | 医学 | 5+3 | 4500 | 10 | 20 | 30 | |
中医学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 120 | 145 | 265 | |
中药学 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 85 | 85 | ||
针灸推拿学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 100 | 240 | 340 | |
中西医临床医学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 90 | 155 | 245 | |
护理学 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 48 | 90 | 138 | |
药学 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 75 | 75 | ||
药物制剂 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 115 | 115 | ||
预防医学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 100 | 100 | ||
制药工程 | 6015 | 工学 | 四年 | 4500 | 80 | 80 | ||
中药制药 | 6015 | 工学 | 四年 | 4500 | 75 | 75 | ||
生物工程 | 6015 | 工学 | 四年 | 4500 | 60 | 60 | ||
市场营销 | 6015 | 管理学 | 四年 | 3400 | 10 | 20 | 30 | |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 6015 | 管理学 | 四年 | 3400 | 15 | 25 | 40 | |
英语 | 6015 | 文学 | 四年 | 3400 | 50 | 25 | 75 | |
计算机科学与技术 | 6015 | 工学 | 四年 | 3700 | 55 | 55 | ||
信息管理与信息系统 | 6015 | 工学 | 四年 | 3700 | 55 | 55 | ||
应用心理学 | 6015 | 理学 | 四年 | 3700 | 45 | 45 | ||
康复治疗学 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 100 | 100 | ||
中药资源与开发 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 50 | 50 | ||
汉语国际教育 | 6015 | 文学 | 四年 | 3400 | 30 | 30 | 60 | |
医学检验技术 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 60 | 60 | ||
医学影像技术 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 60 | 60 | ||
软件工程 | 6015 | 工学 | 四年 | 3700 | 60 | 60 | ||
中医儿科学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 40 | 50 | 90 | |
中医养生学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 50 | 70 | 120 | |
临床医学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 180 | 180 | ||
中医康复学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 60 | 120 | 180 | |
健康服务与管理 | 6015 | 管理学 | 四年 | 3400 | 15 | 45 | 60 | |
中医骨伤科学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 100 | 130 | 230 | |
食品卫生与营养学 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 60 | 60 | ||
本科一批合计 | 748 | 2500 | 3248 | |||||
地方专项 | 中医学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 10 | 10 | 20 |
中药学 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 10 | 10 | ||
中西医临床医学 | 6015 | 医学 | 五年 | 4500 | 10 | 10 | 20 | |
药学 | 6015 | 理学 | 四年 | 4500 | 10 | 10 | ||
地方专项计划本科批合计 | 20 | 40 | 60 | |||||
本科二批 | 中医学(海外办学项目) | 6015 | 医学 | 五年 | 马币29000令吉 | 40 | 60 | 100 |
护理学(中外合作办学) | 6015 | 理学 | 四年 | 18000 | 50 | 70 | 120 | |
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 6017 | 理学 | 四年 | 12000 | 80 | 120 | 200 | |
运动康复 | 6017 | 理学 | 四年 | 12000 | 60 | 60 | 120 | |
本科二批合计 | 230 | 310 | 540 | |||||
高职高专批 | 软件技术 | 6019 | 二年 | 8000 | 50 | 50 | 100 | |
计算机信息管理 | 6019 | 二年 | 8000 | 50 | 50 | 100 | ||
高职高专批合计 | 100 | 100 | 200 | |||||
提前批 | 针灸推拿学 | 6016 | 医学 | 三年 | 4500 | 120 | ||
提前批专升本合计 | 120 | |||||||
单独招生 | 针灸推拿 | 6015 | 三年 | 4400 | 40 | |||
单独招生合计 | 40 | |||||||
共计 | 4338 | |||||||
备注:本表只作参考,以河南省招生办公布的计划为准。 |