
访问手机版
广西财经学院2021年河南省录取分数(分专业)
日期:2022-01-04 16:40:25
录取批次 | 科类 | 专业 | 招生计划(人数) | 实际录取(人数) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低控制线 | 最低分与本省控制线差 |
本科二批 | 文 | 经济学 | 2 | 2 | 550 | 549 | 549.50 | 466 | 83 |
投资学 | 2 | 2 | 550 | 549 | 549.50 | 466 | 83 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 4 | 552 | 547 | 549.25 | 466 | 81 | ||
财务管理 | 4 | 4 | 551 | 548 | 549.00 | 466 | 82 | ||
理 | 经济学 | 2 | 2 | 517 | 515 | 516.00 | 400 | 115 | |
投资学 | 2 | 2 | 518 | 514 | 516.00 | 400 | 114 | ||
统计学 | 3 | 3 | 512 | 511 | 511.67 | 400 | 111 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 518 | 516 | 516.67 | 400 | 116 | ||
工程管理 | 4 | 4 | 515 | 509 | 512.25 | 400 | 109 | ||
会计学 | 4 | 4 | 522 | 513 | 517.50 | 400 | 113 | ||
本科二批 | 文 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 3 | 548 | 517 | 531.00 | 466 | 51 |
理 | 金融数学(中外合作办学) | 2 | 2 | 456 | 437 | 446.50 | 400 | 37 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 2 | 2 | 461 | 423 | 442.00 | 400 | 23 | ||
艺术本科A段 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 6 | 7 | 546 | 534 | 540.67 | / | / |
艺术理 | 环境设计 | 2 | 1 | 471 | 471 | 471.00 | / | / | |
备注:艺术专业本科A段控制线文化:352 ,专业:205 ;按各校的录取规则投档,校规则按综合分(综合分=文化分×30%+专业分/300*750*70)投档。 |