2021年省内专升本录取情况
| 2021年河南城建学院(专升本)考生录取情况 |
| 专业名称 | 计划数 | 已录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 视觉传达设计 | 67 | 67 | 207 | 194 | 198.7 |
| 英语 | 44 | 44 | 210 | 193 | 194.6 |
| 环境设计 | 44 | 44 | 206 | 185 | 197.5 |
| 法学 | 44 | 44 | 196 | 179 | 181.9 |
| 环境工程 | 66 | 66 | 191 | 157 | 170.3 |
| 给排水科学与工程 | 64 | 64 | 228 | 143 | 175.5 |
| 2021专升本(建档立卡)录取情况 |
| 专业名称 | 计划数 | 已录取 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 |
| 给排水科学与工程 | 1 | 1 | 148 | 148 | 148 |