访问手机版
2021年河南工学院本科二批录取情况
2021年河南工学院本科二批录取情况(理科)
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 479 | 486.4 |
机械电子工程 | 509 | 475 | 479.1 | |
智能制造工程 | 489 | 473 | 476.6 | |
电气工程与自动化学院 | 测控技术与仪器 | 491 | 473 | 477.1 |
电气工程及其自动化 | 514 | 484 | 491.4 | |
智能电网信息工程 | 489 | 473 | 477.7 | |
自动化 | 511 | 478 | 483.3 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 494 | 472 | 474.7 |
材料科学与工程 | 497 | 473 | 477.1 | |
新能源材料与器件 | 517 | 472 | 477.4 | |
环境工程 | 492 | 472 | 475.4 | |
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 509 | 478 | 483.8 |
通信工程 | 506 | 478 | 481.4 | |
光电信息科学与工程 | 519 | 477 | 481.8 | |
医学信息工程 | 501 | 476 | 480.7 | |
计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 522 | 491 | 495.6 |
物联网工程 | 506 | 480 | 485.5 | |
数字媒体技术 | 507 | 478 | 483.2 | |
数据科学与大数据技术 | 540 | 480 | 486.2 | |
车辆与交通工程学院 | 车辆工程 | 493 | 473 | 476.8 |
新能源汽车工程 | 509 | 475 | 480.2 | |
汽车服务工程 | 492 | 472 | 474.2 | |
电缆工程学院 | 电缆工程 | 499 | 474 | 481.4 |
智能工程学院 | 人工智能 | 507 | 480 | 485.6 |
机器人工程 | 497 | 473 | 477.6 | |
管理学院 | 财务管理 | 514 | 483 | 489.8 |
物流管理 | 497 | 474 | 478.1 | |
工业工程 | 489 | 473 | 477.7 | |
酒店管理 | 479 | 473 | 476 | |
经济学院 | 跨境电子商务 | 482 | 472 | 476.2 |
商务经济学 | 496 | 476 | 479.8 | |
金融数学 | 494 | 472 | 477.8 | |
外国语学院 | 商务英语 | 501 | 481 | 488.5 |
2021年河南工学院本科二批录取情况(文科)
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
管理学院 | 财务管理 | 544 | 520 | 524.6 |
物流管理 | 532 | 519 | 520.5 | |
酒店管理 | 520 | 519 | 519.4 | |
经济学院 | 跨境电子商务 | 523 | 519 | 520.2 |
商务经济学 | 544 | 520 | 522.6 | |
外国语学院 | 商务英语 | 532 | 520 | 523 |