60217人关注
访问手机版
2020年普招各批次录取分数线
日期:2021-11-30 17:31:32
河南省普招专科各批次录取分数线
批次名称 | 文科 | 理科 | ||
分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | |
高职高专 | 292 | 180 | 258 | 180 |
高职高专单列专业 | 211 | 180 | 208 | 180 |
中外合作办学专业 | 180 | 180 | 180 | 180 |
河南省艺术类(美术类)专科录取分数线
批次名称 | 文化分 | 专业分 | ||
分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | |
美术类文科 | 160 | 160 | 180 | 180 |
美术类理科 | 160 | 180 |
省外普招专科录取分数线
省份名称 | 文科 | 理科 | ||
分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | |
甘肃省 | 160 | 160 | 160 | 160 |
广西壮族自治区 | 180 | 180 | - | - |
贵州省 | 361 | 180 | 254 | 180 |
河北省 | 413 | 220 | 384 | 200 |
湖南省 | 200 | 200 | - | - |
吉林省 | 345 | 130 | - | - |
江西省 | 150 | 150 | - | - |
内蒙古自治区 | 352 | 160 | - | - |
宁夏回族自治区 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青海省 | 340 | 160 | 299 | 160 |
山西省 | 130 | 130 | - | - |
四川省 | 290 | 150 | 150 | 150 |
云南省 | 414 | 200 | 348 | 200 |
安徽省 | 200 | 200 | - | - |
黑龙江省 | 160 | 160 | - | - |
高考改革省份专业录取分数线
省份名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||
分数线 | 省控线 | 分数线 | 省控线 | ||
山东省 | 学前教育 | 393 | 150 | - | - |
小学教育 | 410 | 150 | - | - |
河南省对口专科录取分数线
科类 | 分数线 | 省控线 |
01种植类 | 175 | 175 |
03计算机类 | 224 | 101 |
04财经类 | 100 | 100 |
06服装类 | 128 | 128 |
07机电与机制类 | 100 | 100 |
08电子类 | 170 | 100 |
10旅游类 | 100 | 100 |
12建筑类 | 105 | 105 |
13美术类 | 100 | 100 |
14市场营销类 | 100 | 100 |
15医科类 | 237 | 101 |
16音乐类 | 530 | 410 |
17汽车类 | 182 | 104 |
20学前教育类 | 122 | 80 |