访问手机版
2021年各专业录取最低分
2021年各专业录取最低分
对口专科
专业名称 | 科类名称 | 最低分 |
[01] 工程造价 | 单独考试(建筑类 ) | 502 |
[02] 计算机应用技术 | 单独考试(计算机类 ) | 600 |
[03] 财税大数据应用 | 单独考试(财经类 ) | 603 |
[04] 大数据与会计 | 单独考试(财经类 ) | 604 |
[05] 市场营销 | 单独考试(市场营销类 ) | 638 |
[06] 旅游管理 | 单独考试(旅游类 ) | 566 |
[07] 室内艺术设计 | 单独考试(美术类 ) | 508 |
[08] 学前教育((师范))(师范) | 单独考试(学前教育类 ) | 214 |
艺术专科(美术)
专业名称 | 科类名称 | 最低分 |
[06] 视觉传达设计 | 文科综合 | 59.683 |
[07] 产品艺术设计 | 文科综合 | 57.344 |
[08] 环境艺术设计 | 文科综合 | 58.11 |
[09] 广告艺术设计 | 文科综合 | 57.51 |
[10] 室内艺术设计 | 文科综合 | 57.769 |
[01] 视觉传达设计 | 理科综合 | 56.913 |
[02] 产品艺术设计 | 理科综合 | 52.424 |
[03] 环境艺术设计 | 理科综合 | 53.531 |
[04] 广告艺术设计 | 理科综合 | 53.062 |
[05] 室内艺术设计 | 理科综合 | 54.417 |
注:艺术(美术)专科,按省招办投档折合规则(文化成绩*0.067+专业成绩*0.167)
空乘提前批
专业名称 | 科类名称 | 最低分 |
[52] 空中乘务 | 文科综合 | 292 |
[52] 空中乘务 | 理科综合 | 205 |
普通专科
专业名称 | 科类名称 | 最低分 |
[11] 智能建造技术 | 文科综合 | 432 |
[12] 建筑智能化工程技术 | 文科综合 | 437 |
[13] 工程造价 | 文科综合 | 442 |
[14] 建设工程管理 | 文科综合 | 432 |
[15] 现代物业管理 | 文科综合 | 433 |
[16] 食品贮运与营销 | 文科综合 | 443 |
[17] 物联网应用技术 | 文科综合 | 433 |
[18] 应用电子技术 | 文科综合 | 433 |
[19] 移动互联应用技术 | 文科综合 | 433 |
[20] 计算机应用技术 | 文科综合 | 463 |
[21] 计算机网络技术 | 文科综合 | 449 |
[22] 数字媒体技术 | 文科综合 | 453 |
[23] 大数据技术 | 文科综合 | 437 |
[24] 云计算技术应用 | 文科综合 | 432 |
[25] 信息安全技术应用 | 文科综合 | 433 |
[26] 人工智能技术应用 | 文科综合 | 434 |
[27] 财税大数据应用 | 文科综合 | 432 |
[28] 资产评估与管理 | 文科综合 | 432 |
[29] 金融服务与管理 | 文科综合 | 432 |
[30] 金融科技应用 | 文科综合 | 437 |
[31] 财富管理 | 文科综合 | 432 |
[32] 大数据与财务管理 | 文科综合 | 432 |
[33] 大数据与会计 | 文科综合 | 458 |
[34] 大数据与审计 | 文科综合 | 432 |
[35] 国际经济与贸易 | 文科综合 | 432 |
[36] 工商企业管理 | 文科综合 | 432 |
[37] 连锁经营与管理 | 文科综合 | 432 |
[38] 中小企业创业与经营 | 文科综合 | 433 |
[39] 市场营销 | 文科综合 | 432 |
[40] 电子商务 | 文科综合 | 433 |
[41] 跨境电子商务 | 文科综合 | 432 |
[42] 网络营销与直播电商 | 文科综合 | 432 |
[43] 现代物流管理 | 文科综合 | 432 |
[44] 旅游管理 | 文科综合 | 433 |
[45] 新闻采编与制作 | 文科综合 | 460 |
[46] 网络直播与运营 | 文科综合 | 432 |
[47] 学前教育((师范))(师范) | 文科综合 | 442 |
[48] 美术教育((师范))(师范) | 文科综合 | 432 |
[49] 商务英语 | 文科综合 | 444 |
[50] 人力资源管理 | 文科综合 | 432 |
[51] 现代文秘 | 文科综合 | 432 |
[11] 智能建造技术 | 理科综合 | 378 |
[12] 建筑智能化工程技术 | 理科综合 | 378 |
[13] 工程造价 | 理科综合 | 381 |
[14] 建设工程管理 | 理科综合 | 378 |
[15] 现代物业管理 | 理科综合 | 379 |
[16] 食品贮运与营销 | 理科综合 | 389 |
[17] 物联网应用技术 | 理科综合 | 379 |
[18] 应用电子技术 | 理科综合 | 379 |
[19] 移动互联应用技术 | 理科综合 | 378 |
[20] 计算机应用技术 | 理科综合 | 409 |
[21] 计算机网络技术 | 理科综合 | 395 |
[22] 数字媒体技术 | 理科综合 | 388 |
[23] 大数据技术 | 理科综合 | 378 |
[24] 云计算技术应用 | 理科综合 | 378 |
[25] 信息安全技术应用 | 理科综合 | 379 |
[26] 人工智能技术应用 | 理科综合 | 378 |
[27] 财税大数据应用 | 理科综合 | 378 |
[28] 资产评估与管理 | 理科综合 | 378 |
[29] 金融服务与管理 | 理科综合 | 378 |
[30] 金融科技应用 | 理科综合 | 379 |
[31] 财富管理 | 理科综合 | 379 |
[32] 大数据与财务管理 | 理科综合 | 378 |
[33] 大数据与会计 | 理科综合 | 405 |
[34] 大数据与审计 | 理科综合 | 379 |
[35] 国际经济与贸易 | 理科综合 | 378 |
[36] 工商企业管理 | 理科综合 | 380 |
[37] 连锁经营与管理 | 理科综合 | 382 |
[38] 中小企业创业与经营 | 理科综合 | 381 |
[39] 市场营销 | 理科综合 | 378 |
[40] 电子商务 | 理科综合 | 378 |
[41] 跨境电子商务 | 理科综合 | 379 |
[42] 网络营销与直播电商 | 理科综合 | 378 |
[43] 现代物流管理 | 理科综合 | 378 |
[44] 旅游管理 | 理科综合 | 378 |
[45] 新闻采编与制作 | 理科综合 | 383 |
[46] 网络直播与运营 | 理科综合 | 380 |
[47] 学前教育((师范))(师范) | 理科综合 | 387 |
[48] 美术教育((师范))(师范) | 理科综合 | 380 |
[49] 商务英语 | 理科综合 | 385 |
[50] 人力资源管理 | 理科综合 | 378 |
[51] 现代文秘 | 理科综合 | 378 |
软件类学院
专业名称 | 科类名称 | 最低分 |
[01] 动漫制作技术((学制两年)) | 文科综合 | 419 |
[01] 动漫制作技术((学制两年)) | 理科综合 | 355 |
专中外合作办学
专业名称 | 科类名称 | 最低分 |
[01] 工商企业管理(中外合作办学) | 文科综合 | 385 |
[02] 市场营销(中外合作办学) | 文科综合 | 387 |
[03] 人力资源管理(中外合作办学) | 文科综合 | 383 |
[01] 工商企业管理(中外合作办学) | 理科综合 | 358 |
[02] 市场营销(中外合作办学) | 理科综合 | 350 |
[03] 人力资源管理(中外合作办学) | 理科综合 | 339 |