访问手机版
许昌学院2021年普通高招录取分数统计
(一)普通本科录取标准
省份 | 批次最低控制线(分) | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
河南 | 466 | 400 | 554 | 526 | 527 | 482 |
河北 | 454 | 412 | 526 | 507 | 504 | 473 |
山西 | 458 | 410 | 496 | 443 | 480 | 423 |
内蒙古 | 392 | 301 | 488 | 428 | 436 | 338 |
黑龙江 | 354 | 280 | 430 | 397 | 412 | 371 |
江苏 | 476 | 417 | 527 | 502 | 503 | 467 |
浙江 | 综合改革495 | 577 | 548 | |||
安徽 | 519 | 415 | 546 | 486 | 540 | 421 |
江西 | 496 | 443 | 535 | 488 | 530 | 475 |
山东 | 综合改革444 | 508 | 480 | |||
湖北 | 463 | 397 | 520 | 479 | 517 | 474 |
湖南 | 466 | 434 | 518 | 499 | 505 | 480 |
广西 | 413 | 348 | 491 | 443 | 469 | 406 |
贵州 | 479 | 367 | 506 | 433 | 499 | 421 |
甘肃 | 432 | 336 | 495 | 419 | 436 | 352 |
宁夏 | 430 | 345 | 492 | 399 | 483 | 379 |
新疆 | 350 | 302 | 433 | 414 | 422 | 381 |
河南(软件单列) | 400 | 490 | 430 | |||
河南中外合作办学 | 466 | 400 | 535 | 488 | 507 | 456 |
海南 | 综合改革466 | 533 | 517 |
注:2021年实施高招制度改革的省份,未注明综合改革的,文科即为历史类、理科即为物理类(下同)。
(二)河南省内普通本、专科分专业录取标准
院部 | 专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
数理学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 523 | 493 | ||
统计学 | 本科二批 | 507 | 484 | |||
物理学 | 本科二批 | 505 | 482 | |||
化学 | 本科二批 | 505 | 492 | |||
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 519 | 495 | ||
电子信息工程 | 本科二批 | 506 | 482 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 513 | 482 | |||
机械电子工程 | 本科二批 | 498 | 483 | |||
智能电网信息工程 | 本科二批 | 495 | 482 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科二批 | 503 | 482 | ||
工程造价 | 本科二批 | 513 | 482 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 495 | 482 | |||
信息工程学院(智能交通学院) | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 522 | 495 | ||
数字媒体技术 | 本科二批 | 502 | 492 | |||
物联网工程 | 本科二批 | 501 | 487 | |||
信息安全 | 本科二批 | 512 | 482 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 498 | 490 | |||
交通工程 | 本科二批 | 493 | 482 | |||
省级特色化示范性软件学院 | 物联网工程 | 本科二批软件单列 | 490 | 447 | ||
数字媒体技术 | 本科二批软件单列 | 488 | 430 | |||
食品与药学院 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 507 | 482 | ||
食品质量与安全 | 本科二批 | 508 | 482 | |||
制药工程 | 本科二批 | 499 | 482 | |||
生物制药 | 本科二批 | 503 | 482 | |||
化工与材料学院 | 应用化学 | 本科二批 | 515 | 483 | ||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 500 | 482 | |||
材料科学与工程 | 本科二批 | 501 | 482 | |||
纳米材料与技术 | 本科二批 | 494 | 483 | |||
城市与环境学院 | 地理科学 | 本科二批 | 541 | 528 | 504 | 483 |
地理信息科学 | 本科二批 | 539 | 528 | 498 | 483 | |
风景园林 | 本科二批 | 534 | 528 | 496 | 483 | |
测绘工程 | 本科二批 | 499 | 484 | |||
文史与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 547 | 533 | ||
历史学 | 本科二批 | 543 | 527 | |||
法学院 | 法学 | 本科二批 | 549 | 535 | 515 | 497 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 554 | 534 | 521 | 506 |
商务英语 | 本科二批 | 537 | 527 | 517 | 482 | |
翻译 | 本科二批 | 539 | 527 | 502 | 483 | |
商学院 | 电子商务 | 本科二批 | 539 | 527 | 496 | 482 |
工商管理 | 本科二批 | 534 | 528 | 492 | 482 | |
经济学 | 本科二批 | 545 | 527 | 520 | 482 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 537 | 529 | 495 | 482 | |
会计学 | 本科二批 | 554 | 531 | 508 | 490 | |
旅游管理 | 本科二批 | 532 | 527 | 485 | 482 | |
教育学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 538 | 527 | 502 | 483 |
学前教育 | 本科二批 | 534 | 528 | 524 | 489 | |
小学教育 | 本科二批 | 541 | 528 | 510 | 489 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 543 | 528 | ||
医学院 | 医学检验技术 | 本科二批 | 526 | 484 | ||
护理学 | 本科二批 | 534 | 529 | 510 | 483 | |
国际教育学院 | 学前教育(中美) | 本科二批 | 522 | 512 | 470 | 456 |
数字媒体技术(中美) | 本科二批 | 535 | 509 | 472 | 456 | |
人力资源管理(中加) | 本科二批 | 516 | 507 | 466 | 456 | |
工商管理(中美) | 本科二批 | 518 | 507 | 470 | 456 | |
土木工程(中俄) | 本科二批 | 469 | 456 | |||
计算机科学与技术(中俄) | 本科二批 | 482 | 462 | |||
电气工程及其自动化(中俄) | 本科二批 | 488 | 458 | |||
机械设计制造及其自动化(中美) | 本科二批 | 476 | 456 | |||
医学院 | 护理 | 高职高专批 | 471 | 422 | 416 | 370 |
康复治疗技术 | 高职高专批 | 463 | 422 | 407 | 370 | |
医学检验技术 | 高职高专批 | 475 | 422 | 420 | 370 | |
药学 | 高职高专批 | 466 | 422 | 427 | 370 | |
软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 478 | 407 | 424 | 381 |
计算机网络技术 | 高职高专批 | 445 | 407 | 404 | 381 | |
国际教育 学院 | 音乐教育(中美) | 高职高专批 | 431 | 330 | 376 | 256 |
市场营销(中加) | 高职高专批 | 427 | 329 | 358 | 247 | |
护理(中英) | 高职高专批 | 400 | 331 | 363 | 246 |
注:最高分、最低分保存至个位,平均分保存至小数点后一位。
(三)艺术类本、专科录取标准
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 461 | 427 | 153 | 135 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 436 | 387 | 341 | 304 | 统考 | |||
产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 441 | 394 | 241 | 205 | 656 | 635 | 统考 | |
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 486 | 385 | 238 | 205 | 702 | 617 | 统考 | |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 465 | 391 | 238 | 205 | 674 | 615 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 442 | 382 | 245 | 205 | 663 | 620 | 统考 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 433 | 351 | 171 | 159 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 429 | 321 | 173 | 155 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 425 | 305 | 180 | 145 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文科 | 492 | 416 | 204 | 190 | 696 | 616 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 文科 | 497 | 411 | 146 | 129 | 统考 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 366 | 260 | 249 | 194 | 61.5 | 55.6 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 451 | 420 | 139 | 136 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 472 | 379 | 227 | 206 | 691 | 597 | 统考 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 421 | 365 | 169 | 161 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 478 | 330 | 171 | 164 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 408 | 309 | 175 | 162 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 理科 | 429 | 339 | 262 | 190 | 626 | 588 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 理科 | 438 | 417 | 146 | 129 | 统考 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 360 | 220 | 242 | 185 | 61.3 | 51.7 | 统考 | |
天津 | 美术学 | 统考批A类 | 文科 | 439 | 344 | 236.6 | 199.8 | 692.8 | 580.6 | 统考 |
戏剧影视文学 | 统考批B类 | 文科 | 471 | 464 | 123.5 | 115 | 统考 | |||
河北 | 音乐学(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 373 | 310 | 151.43 | 144.93 | 统考 | ||
音乐学(器乐) | 本科提前B | 不分文理 | 384 | 292 | 120.83 | 107.1 | ||||
舞蹈学 | 本科提前B | 不分文理 | 387 | 329 | 142.67 | 138.34 | 统考 | |||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 400 | 292 | 246.5 | 227 | 627 | 538.5 | 统考 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 471 | 347 | 237.25 | 216.5 | 687.5 | 584.25 | 统考 | |
产品设计 | 本科提前B | 不分文理 | 387 | 320 | 242.75 | 229 | 616 | 562.75 | 统考 | |
内蒙古 | 戏剧影视文学 | 本科提前A | 不分文理 | 458 | 363 | 233 | 182 | 统考 | ||
美术学 | 本科提前A | 不分文理 | 360 | 303 | 225 | 207 | 568 | 526 | 统考 | |
环境设计 | 本科提前A | 不分文理 | 350 | 308 | 223 | 201 | 562 | 541 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 本科提前A | 不分文理 | 321 | 253 | 264.99 | 240 | 统考 | |||
辽宁 | 美术学 | 本科批一段 | 文科 | 378 | 374 | 231.6 | 230.2 | 609.6 | 604.2 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科批一段 | 文科 | 419 | 375 | 229.8 | 210.2 | 629.2 | 604.8 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科二批二段 | 文科 | 493 | 489 | 211.5 | 208.6 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科二批二段 | 文科 | 479 | 427 | 175 | 153.3 | 统考 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 本科(二) | 不分文理 | 474 | 456 | 257.3 | 243.1 | 统考 | ||
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 339 | 335 | 230 | 221 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 336 | 325 | 250 | 230 | 统考 | |||
美术学 | 艺术本科一批 | 文科 | 314 | 292 | 228 | 223 | 537 | 520 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科一批 | 文科 | 465 | 456 | 232 | 208 | 575 | 504 | 统考 | |
吉林 | 音乐学 | 第一批(A段) | 文科 | 359 | 314 | 306 | 269 | 统考 | ||
美术学 | 第一批(A段) | 文科 | 368 | 315 | 322 | 269 | 638 | 635 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第一批(A段) | 文科 | 387 | 303 | 316 | 267 | 659 | 619 | 统考 | |
江苏 | 美术学 | 第2小批 | 不分文理 | 454 | 448 | 195 | 193 | 694 | 641 | 统考 |
环境设计 | 第2小批 | 不分文理 | 448 | 435 | 259 | 205 | 639 | 604 | 统考 | |
音乐学(声乐) | 第2小批 | 不分文理 | 376 | 312 | 177 | 175 | 统考 | |||
音乐学(器乐) | 第2小批 | 不分文理 | 392 | 341 | 179 | 173 | 统考 | |||
戏剧影视文学 | 第二批 | 不分文理 | 514 | 475 | 190.5 | 156 | 统考 | |||
美术学 | 第二批 | 不分文理 | 424 | 322 | 294.26 | 272.52 | 696.52 | 616.26 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第二批 | 不分文理 | 461 | 425 | 274.5 | 265.75 | 726.75 | 699.5 | 统考 | |
江西 | 舞蹈学 | 提前本科(一) | 文科 | 386 | 348 | 167.94 | 163.06 | |||
戏剧影视文学 | 提前本科(一) | 文科 | 442 | 412 | 161 | 156 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 提前本科(一) | 文科 | 405 | 403 | 165.5 | 163.1 | 统考 | |||
美术学 | 提前本科(一) | 文科 | 392 | 341 | 359.67 | 343.67 | 735.67 | 700.67 | 统考 | |
视觉传达设计 | 提前本科(一) | 文科 | 379 | 334 | 356.67 | 342 | 721 | 690.67 | 统考 | |
山东 | 美术学 | 本科统考批 | 不分文理 | 392 | 333 | 243.4 | 232.6 | 624.6 | 576.4 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 414 | 334 | 242 | 228.2 | 642.2 | 610.6 | 统考 | |
环境设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 413 | 347 | 235.8 | 225.8 | 639.8 | 582.8 | 统考 | |
产品设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 405 | 348 | 236 | 227.6 | 632.6 | 583.6 | 统考 | |
重庆 | 美术学 | 本科(A段) | 不分文理 | 487 | 436 | 221 | 212 | 699 | 657 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科(A段) | 不分文理 | 431 | 362 | 232 | 220 | 651 | 597 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科(A段) | 不分文理 | 495 | 472 | 244 | 221 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科(A段) | 不分文理 | 453 | 449 | 223.1 | 222.26 | 统考 | |||
贵州 | 戏剧影视文学 | 第二批本科 | 不分文理 | 422 | 349 | 262 | 261 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 第二批本科 | 不分文理 | 418 | 407 | 229 | 227 | 统考 | |||
美术学 | 第二批本科 | 不分文理 | 483 | 455 | 232 | 231 | 714 | 687 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第二批本科 | 不分文理 | 420 | 406 | 232 | 231 | 651 | 637 | 统考 | |
甘肃 | 环境设计 | 本科一批U段 | 不分文理 | 395 | 273 | 242 | 222 | 617 | 515 | 统考 |
美术学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 387 | 299 | 238 | 224 | 611 | 537 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 404 | 391 | 244 | 232 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科一批U段 | 不分文理 | 368 | 329 | 243 | 241 | 统考 |
注:1.美术类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学)专业:按文化课成绩+专业成绩,从高到低录取。
2.音乐学、舞蹈学、播音与主持艺术专业:按专业成绩从高到低录取。
3.戏剧影视文学专业:按文化课成绩从高到低录取。
(四)体育类本科录取标准
省份 | 专业 | 省定文化分 | 省定专业分 | 录取文化最高分 | 录取专业最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 |
河南 | 体育教育(文) | 373 | 110 | 472 | 130 | 381 | 119 |
体育教育(理) | 336 | 110 | 435 | 134 | 337 | 119 | |
河北 | 体育教育(理) | 240 | 270 | 391 | 318.84 | 271 | 290.9 |
辽宁 | 体育教育(理) | 150 | 45 | 458 | 86.6 | 289 | 63.6 |
吉林 | 体育教育(理) | 249 | 男60 | 378 | 79.3 | 280 | 69.2 |
广东 | 体育教育(理) | 347 | 195 | 463 | 266 | 347 | 195 |
海南 | 体育教育(理) | 414 | 75 | 477 | 93 | 438 | 75 |
(五)对口本科录取标准
省份 | 专业 | 省定分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河南 | 体育教育 | 583 | 641 | 609 |
音乐学 | 618 | 654 | 634 | |
旅游管理 | 580 | 606 | 590 |