

访问手机版
2019年河南省分专业录取情况
日期:2020-05-26 13:51:08
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南省 | 理工 | 工科试验班(高材精英班) | 617 | 615 | 616 |
2019 | 河南省 | 理工 | 理科试验班(化学优培计划) | 616 | 615 | 615 |
2019 | 河南省 | 理工 | 工科试验班(大数据技术) | 615 | 608 | 612 |
2019 | 河南省 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 615 | 609 | 612 |
2019 | 河南省 | 理工 | 化学类 | 614 | 606 | 608 |
2019 | 河南省 | 理工 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) | 614 | 603 | 606 |
2019 | 河南省 | 理工 | 材料类(先进材料及绿色制造) | 611 | 603 | 606 |
2019 | 河南省 | 理工 | 计算机类 | 611 | 608 | 609 |
2019 | 河南省 | 理工 | 电子科学与技术 | 609 | 607 | 607 |
2019 | 河南省 | 理工 | 工科试验班(生工高精尖班) | 608 | 607 | 607 |
2019 | 河南省 | 理工 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) | 608 | 603 | 605 |
2019 | 河南省 | 理工 | 制药工程 | 608 | 605 | 606 |
2019 | 河南省 | 理工 | 自动化类 | 608 | 606 | 606 |
2019 | 河南省 | 理工 | 工商管理类 | 607 | 603 | 604 |
2019 | 河南省 | 理工 | 数学类 | 607 | 605 | 605 |
2019 | 河南省 | 理工 | 管理科学与工程类 | 605 | 605 | 605 |
2019 | 河南省 | 理工 | 环境工程 | 604 | 604 | 604 |
注:艺术类统计分数为投档成绩,投档原则见当年我校艺术类专业招生简章。