

访问手机版
2018年河南省分专业录取情况
日期:2020-05-26 13:50:34
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河南 | 理工 | 理科试验班(化学优培计划) | 623 | 612 | 616 |
2018 | 河南 | 理工 | 工科试验班(大数据技术) | 619 | 612 | 614 |
2018 | 河南 | 理工 | 工科试验班(高材精英班) | 616 | 615 | 615 |
2018 | 河南 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 613 | 609 | 610 |
2018 | 河南 | 理工 | 材料类(特种功能先进材料及全周期绿色设计与制造) | 613 | 606 | 607 |
2018 | 河南 | 理工 | 计算机类 | 613 | 608 | 610 |
2018 | 河南 | 理工 | 化学类 | 612 | 607 | 608 |
2018 | 河南 | 理工 | 工科试验班(生工高精尖班) | 611 | 611 | 611 |
2018 | 河南 | 理工 | 电子科学与技术 | 610 | 606 | 607 |
2018 | 河南 | 理工 | 自动化类 | 610 | 606 | 607 |
2018 | 河南 | 理工 | 生物工程类 | 609 | 606 | 606 |
2018 | 河南 | 理工 | 机械类(高端装备与智能制造) | 609 | 606 | 606 |
2018 | 河南 | 理工 | 制药工程 | 608 | 608 | 608 |
2018 | 河南 | 理工 | 数学类 | 608 | 606 | 606 |
2018 | 河南 | 理工 | 工商管理类 | 608 | 607 | 607 |
2018 | 河南 | 理工 | 管理科学与工程类 | 607 | 606 | 606 |
注:艺术类统计分数为投档成绩,投档原则见当年我校艺术类专业招生简章。