15094人关注
访问手机版
长春工业大学人文信息学院2019年河南分专业招生计划
日期:2020-05-19 16:46:47
| 招生专业 | 学费 (元/生.年) | 科类 | 河南 |
| 70 | |||
| 文史 | 39 | ||
| 理工 | 31 | ||
| 机械工程 | 15000 | 文史 | |
| 理工 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 文史 | 2 |
| 理工 | |||
| 汽车服务工程 | 15000 | 文史 | |
| 理工 | |||
| 车辆工程 | 15000 | 文史 | |
| 理工 | |||
| 自动化 | 16200 | 文史 | |
| 理工 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 16200 | 文史 | 1 |
| 理工 | 1 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 16200 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | ||
| 机器人工程 | 16200 | 文史 | 2 |
| 理工 | |||
| 电子信息工程 | 16200 | 文史 | |
| 理工 | 2 | ||
| 通信工程 | 16200 | 文史 | |
| 理工 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 16200 | 文史 | 3 |
| 理工 | 2 | ||
| 软件工程 | 16200 | 文史 | 2 |
| 理工 | 4 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 16200 | 文史 | 2 |
| 理工 | |||
| 制药工程 | 14400 | 文史 | 2 |
| 理工 | 2 | ||
| 商务英语(招英语考生) | 16800 | 文史 | |
| 理工 | |||
| 英语(招英语考生) | 16800 | 文史 | 1 |
| 理工 | |||
| 日语 | 16800 | 文史 | |
| 理工 | 2 | ||
| 电子商务 | 13800 | 文史 | 2 |
| 理工 | |||
| 市场营销 | 13800 | 文史 | 1 |
| 理工 | |||
| 国际经济与贸易 | 15000 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | ||
| 工商管理 | 13800 | 文史 | 2 |
| 理工 | |||
| 物流管理 | 13800 | 文史 | 1 |
| 理工 | |||
| 人力资源管理 | 13800 | 文史 | 2 |
| 理工 | 2 | ||
| 工程造价 | 13800 | 文史 | 2 |
| 理工 | 2 | ||
| 工程管理 | 13800 | 文史 | 1 |
| 理工 | 1 | ||
| 土木工程 | 14400 | 文史 | 1 |
| 理工 | 1 | ||
| 会计学 | 13800 | 文史 | 2 |
| 理工 | 2 | ||
| 财务管理 | 13800 | 文史 | 2 |
| 理工 | 2 | ||
| 金融学 | 15000 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | ||
| 法学 | 15000 | 文史 | 2 |
| 理工 | |||
| 视觉传达设计 | 18000 | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) | |||
| 环境设计 | 18000 | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) |