访问手机版
濮阳职业技术学院2021年普通专科分专业招生计划表
学院名称 | 专业(方向)名称 | 学制 | 河南招生计划 | 省外 | 学费标准(元/年) | 备注 | ||
文科 | 理科 | 对口 | ||||||
人文学院 | 小学语文教育 | 3年 | 120 | 4000 | 师范类;省级综合改革试点专业 | |||
小学教育(综合文科教育) | 3年 | 120 | 3700 | 师范类 | ||||
现代文秘 | 3年 | 23 | 3700 | |||||
现代文秘(信息化应用) | 3年 | 40 | 3700 | ★校企合作 | ||||
外语与旅游学院 | 小学英语教育 | 3年 | 45 | 45 | 3700 | 师范类 | ||
高速铁路客运服务 | 3年 | 10 | 10 | 14 | 3700 | 含对口;●含校企合作 | ||
空中乘务 | 3年 | 2 | 2 | 10 | 3700 | 含对口;●含校企合作 | ||
旅游管理 | 3年 | 5 | 5 | 8 | 3700 | 含对口 | ||
商务英语 | 3年 | 5 | 5 | 21 | 3700 | 含对口 | ||
应用英语(双语幼师方向) | 3年 | 10 | 10 | 14 | 3700 | 含对口 | ||
应用英语(涉外应用与管理方向) | 3年 | 10 | 10 | 6 | 3700 | 含对口 | ||
数学与信息工程学院 | 小学数学教育 | 3年 | 40 | 60 | 4200 | 师范类 | ||
小学教育(综合理科教育) | 3年 | 165 | 3700 | 师范类 | ||||
计算机应用技术 | 3年 | 5 | 20 | 15 | 4600 | 含对口;国家级创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业; | ||
计算机网络技术 | 3年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4200 | 含对口;省级综合改革试点专业;建有国家级创新行动计划建设项目;内蒙古计划5人 | |
数字媒体技术 | 3年 | 5 | 5 | 4200 | ||||
数字媒体技术(新媒体运营方向) | 3年 | 25 | 10 | 4200 | ||||
计算机应用技术(Android开发工程师方向) | 3年 | 15 | 4600 | 国家级创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业;★校企合作 | ||||
计算机应用技术(企业信息化应用方向) | 3年 | 5 | 4600 | 国家级创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业;★校企合作 | ||||
教育科学学院 | 学前教育 | 3年 | 110 | 45 | 45 | 35 | 4000 | 含对口;师范类;●含校企合作;省级综合改革试点专业;河北计划25人,四川计划10人 |
早期教育 | 3年 | 60 | 20 | 20 | 4000 | 含对口;师范类;●含校企合作 | ||
法律事务 | 3年 | 30 | 10 | 10 | 3700 | 含对口 | ||
人力资源管理 | 3年 | 10 | 20 | 3700 | ||||
人力资源管理(信息化方向) | 3年 | 10 | 26 | 3700 | ★校企合作 | |||
生物与食品工程学院 | 食品检验检测技术 | 3年 | 10 | 5 | 10 | 4200 | 含对口;建有国家级创新行动计划建设项目 | |
药品生物技术 | 3年 | 5 | 5 | 15 | 4200 | 含对口;省级特色专业 | ||
现代家政服务与管理 | 3年 | 15 | 10 | 3700 | ★校企合作 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 20 | 10 | 3700 | ★校企合作 | |||
园艺技术 | 3年 | 15 | 5 | 9 | 4200 | 含对口 | ||
园林技术 | 3年 | 10 | 5 | 10 | 4200 | 含对口;省级综合改革试点专业 | ||
能源与化学工程学院 | 石油工程技术 | 3年 | 15 | 15 | 5 | 25 | 4200 | 含对口;中央财政支持建设专业;山东计划20人,四川计划5人 |
应用化工技术 | 3年 | 20 | 20 | 5 | 25 | 4200 | 含对口;河南省高水平专业群;河南省创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业;山东计划20人,四川计划5人 | |
环境工程技术 | 3年 | 25 | 20 | 20 | 4200 | 山东计划20人 | ||
环境工程技术(智能家居方向) | 3年 | 40 | 40 | 4200 | ★校企合作 | |||
材料工程技术 | 3年 | 10 | 10 | 4200 | ||||
物联网应用技术 | 3年 | 5 | 10 | 5 | 4200 | 含对口;★校企合作 | ||
物联网应用技术(5G通信方向) | 3年 | 5 | 10 | 5 | 4200 | 含对口;★校企合作 | ||
信息安全技术应用 | 3年 | 15 | 15 | 10 | 4200 | 含对口;★校企合作 | ||
机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 3年 | 25 | 30 | 20 | 5 | 4200 | 含对口;省级综合改革试点专业;省级特色专业;山西计划5人 |
电气自动化技术 | 3年 | 15 | 15 | 10 | 5 | 4200 | 含对口;云南计划5人 | |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 20 | 20 | 25 | 4200 | 含对口;国家级创新发展行动计划骨干专业;省级综合改革试点专业 | ||
新能源汽车技术 | 3年 | 15 | 15 | 10 | 20 | 4200 | 含对口;河北计划15人,重庆计划5人 | |
工业机器人技术 | 3年 | 15 | 15 | 10 | 4200 | 含对口 | ||
汽车检测与维修技术(高端车诊断技术方向) | 3年 | 10 | 10 | 20 | 4200 | 含对口;国家级创新发展行动计划骨干专业;省级综合改革试点专业;★校企合作 | ||
新能源汽车技术(5G智能汽车应用技术方向) | 3年 | 10 | 10 | 20 | 4200 | 含对口;★校企合作 | ||
汽车检测与维修技术(4S店运营与管理方向) | 3年 | 10 | 10 | 10 | 4200 | 含对口;国家级创新发展行动计划骨干专业;省级综合改革试点专业;★校企合作 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3年 | 17 | 8 | 5 | 15 | 4200 | 含对口;中央财政支持建设专业;河南省创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业;山东计划15人 |
建筑工程技术(BIM技术方向) | 3年 | 15 | 15 | 4200 | 中央财政支持建设专业;河南省创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业 | |||
工程造价 | 3年 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4200 | 含对口;省级特色专业;贵州计划5人 | |
建筑装饰工程技术 | 3年 | 13 | 8 | 5 | 5 | 4200 | 含对口;甘肃计划5人 | |
工程测量技术 | 3年 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4200 | 含对口;青海计划5人 | |
建筑设计 | 3年 | 7 | 7 | 4200 | ||||
建筑室内设计 | 3年 | 25 | 15 | 4200 | ||||
经济管理学院 | 大数据与会计 | 3年 | 20 | 20 | 10 | 4000 | 含对口;河南省创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业 | |
大数据与会计(会计师方向) | 3年 | 25 | 25 | 4000 | 河南省创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业 | |||
大数据与会计(注册会计师方向) | 3年 | 25 | 25 | 4000 | 河南省创新发展行动计划骨干专业;省级特色专业 | |||
市场营销 | 3年 | 15 | 15 | 13 | 3700 | 含对口;省级综合改革试点专业 | ||
电子商务 | 3年 | 21 | 15 | 10 | 4 | 3700 | 含对口;内蒙古计划4人 | |
现代物流管理 | 3年 | 5 | 5 | 5 | 3700 | 含对口;省级综合改革试点专业 | ||
现代物流管理(国际物流方向) | 3年 | 20 | 20 | 3700 | 省级综合改革试点专业 | |||
体育健康学院 | 体育教育 | 3年 | 80 | 45 | 25 | 3700 | 含对口;师范类 | |
社会体育 | 3年 | 4 | 3 | 5 | 3700 | 含对口 | ||
体育保健与康复 | 3年 | 6 | 4 | 11 | 4200 | 含对口 | ||
艺术学院 | 音乐教育 | 3年 | 16 | 4 | 10 | 3700 | 含对口;师范类 | |
美术教育 | 3年 | 16 | 4 | 10 | 3700 | 含对口;师范类 | ||
艺术设计 | 3年 | 45 | 10 | 30 | 6000 | 含对口; | ||
环境艺术设计 | 3年 | 44 | 10 | 30 | 6000 | 含对口; | ||
音乐表演 | 3年 | 50 | 10 | 20 | 6000 | 含对口; | ||
舞蹈表演 | 3年 | 40 | 5 | 35 | 6000 | 含对口; | ||
服装设计与工艺 | 3年 | 15 | 15 | 4200 | ★校企合作 | |||
备注:备注栏中带“●”的专业均开设有普通班和校企合作班。校企合作班除学费外,由合作企业根据协议收取技能鉴定和培训费,学生可自愿选择;备注栏中带“★”专业(方向)均为校企合作专业(方向),除学费外,由合作企业根据协议收取技能鉴定和培训费。 |