访问手机版
南阳理工学院2021年河南省招生计划一览表(本科)
专业名称 | 院校代号 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 2020年 录取最低分 | 2020年 河南省位次 | 学费标准 |
动画 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 42 | 240 | - | 8000元/生•年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 32 | 241 | - | 8000元/生•年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 34 | 238 | - | 8000元/生•年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 50 | 156 | - | 8000元/生•年 |
广播电视编导 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 12 | 63.96 | - | 8000元/生•年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 33 | 65.34 | - | 8000元/生•年 |
动画 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 13 | 225 | - | 8000元/生•年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 13 | 220 | - | 8000元/生•年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 12 | 227 | - | 8000元/生•年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 35 | 153 | - | 8000元/生•年 |
广播电视编导 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 6 | 62.15 | - | 8000元/生•年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 13 | 64.99 | - | 8000元/生•年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 5 | 理工 | 40 | 557 | 93476 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 5 | 文史 | 15 | 559 | 20516 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 国家专项计划批 | 5 | 理工 | 13 | 562 | 87025 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 国家专项计划批 | 5 | 文史 | 7 | 560 | 19958 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 地方专项计划批 | 5 | 理工 | 3 | 562 | 87025 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 地方专项计划批 | 5 | 文史 | 2 | 560 | 19958 | 5500元/生•年 |
机械设计制造及其自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 535 | 123435 | 5000元/生•年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
测控技术与仪器 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
电气工程及其自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 12 | 535 | 123435 | 5000元/生•年 |
自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 34 | 532 | 127600 | 5000元/生•年 |
机器人工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 531 | 128942 | 5000元/生•年 |
电子信息工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 535 | 123435 | 5000元/生•年 |
通信工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 42 | 532 | 127600 | 5000元/生•年 |
光电信息科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 530 | 130372 | 5000元/生•年 |
物联网工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 533 | 126208 | 5000元/生•年 |
计算机科学与技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 542 | 113569 | 5000元/生•年 |
数据科学与大数据技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 38 | 535 | 123435 | 5000元/生•年 |
人工智能 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | - | - | 5000元/生•年 |
数字媒体技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 48 | 530 | 130372 | 5000元/生•年 |
建筑学 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 16 | 529 | 131782 | 5000元/生•年 |
城乡规划 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 36 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
历史建筑保护工程 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 22 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
土木工程(房屋建筑方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 530 | 130372 | 5000元/生•年 |
土木工程(地下工程方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 35 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
给排水科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 24 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
道路桥梁与渡河工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
工程管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 25 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
应用化学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
化学工程与工艺 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
生物工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 531 | 128942 | 5000元/生•年 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 532 | 127600 | 5000元/生•年 |
应用统计学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 19 | 531 | 128942 | 5000元/生•年 |
食品科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 528 | 133199 | 5000元/生•年 |
中药学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 38 | 530 | 130372 | 5500元/生•年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 528 | 133199 | 5500元/生•年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 531 | 128942 | 4400元/生•年 |
财务管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5 | 532 | 127600 | 4400元/生•年 |
国际经济与贸易 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 7 | 534 | 124788 | 4400元/生•年 |
市场营销 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 528 | 133199 | 4400元/生•年 |
国际商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 13 | 528 | 133199 | 4400元/生•年 |
电子商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | 530 | 130372 | 4400元/生•年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 22 | 528 | 133199 | 4400元/生•年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 16 | 539 | 117811 | 4400元/生•年 |
日语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 19 | 528 | 133199 | 4400元/生•年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 16 | 532 | 127600 | 4400元/生•年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 7 | 533 | 36818 | 5500元/生•年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 12 | 537 | 33976 | 4400元/生•年 |
财务管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 10 | 538 | 33302 | 4400元/生•年 |
国际经济与贸易 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 12 | 538 | 33302 | 4400元/生•年 |
市场营销 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 15 | 536 | 34661 | 4400元/生•年 |
国际商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 22 | 534 | 36096 | 4400元/生•年 |
电子商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 37 | 534 | 36096 | 4400元/生•年 |
学前教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 54 | 533 | 36818 | 4400元/生•年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 49 | 533 | 36818 | 4400元/生•年 |
汉语言文学(创意写作方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 13 | 537 | 33976 | 4400元/生•年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 20 | 538 | 33302 | 4400元/生•年 |
日语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 27 | 534 | 36096 | 4400元/生•年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 21 | 535 | 35387 | 4400元/生•年 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 120 | 495 | 179984 | 12000元/生•年 |
软件工程(云计算方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 150 | 495 | 179984 | 12000元/生•年 |
软件工程(智能软件开发方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 100 | 495 | 179984 | 12000元/生•年 |
软件工程(数据库技术方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 150 | 496 | 178596 | 12000元/生•年 |
软件工程(渗透与测试方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 150 | 496 | 178596 | 12000元/生•年 |
机械设计制造及其自动化(中外合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 60 | 484 | 195845 | 18000元/生•年 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 103 | 484 | 195845 | 18000元/生•年 |
应用化学(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 91 | 482 | 198608 | 18000元/生•年 |
生物工程(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 87 | 482 | 198608 | 18000元/生•年 |
工商管理(中外合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 484 | 195845 | 18000元/生•年 |
财务管理(中外合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 487 | 191461 | 18000元/生•年 |
工商管理(中外合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 文史 | 60 | 506 | 58638 | 18000元/生•年 |
财务管理(中外合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 文史 | 60 | 507 | 57786 | 18000元/生•年 |
备注:河南省分专业计划最终以河南省招办公布为准。