55383人关注
访问手机版
河南工程学院2021年各省本科分专业招生计划
日期:2021-06-20 22:05:08
河南工程学院2021年各省本科分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 2020年河南省录取最低分 | 计划 | 河南 | 外省 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 上海 |
合计 | 4842 | 3692 | 1150 | 30 | 70 | 70 | 50 | 30 | 20 | 20 | 70 | 60 | 70 | 85 | 60 | 65 | 30 | 50 | 45 | 50 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 45 | 20 | 25 | 20 | 5 | ||
金融工程 | 理工 | 528 | 65 | 49 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 544 | 45 | 6 | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 新增 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 文史 | 新增 | 30 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 新增 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 542 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 544 | 70 | 26 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 534 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 543 | 40 | 10 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
理工 | 530 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 527 | 65 | 43 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 525 | 65 | 58 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 525 | 50 | 41 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 530 | 100 | 68 | 32 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 524 | 50 | 37 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 524 | 70 | 38 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 524 | 130 | 101 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
功能材料 | 理工 | 525 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 524 | 60 | 36 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 533 | 130 | 95 | 35 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 526 | 65 | 53 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 527 | 95 | 78 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
人工智能 | 理工 | 新增 | 150 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 525 | 150 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 540 | 85 | 65 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 532 | 150 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 528 | 85 | 70 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 531 | 150 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 528 | 90 | 51 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
土木工程(装配式建筑方向) | 理工 | 524 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 524 | 75 | 60 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 525 | 80 | 69 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 525 | 75 | 56 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 525 | 75 | 59 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 524 | 80 | 64 | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 525 | 40 | 31 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 525 | 40 | 15 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
采矿工程(智能开采方向) | 理工 | 524 | 30 | 10 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 525 | 160 | 120 | 40 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 524 | 75 | 26 | 49 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
非织造材料与工程 | 理工 | 524 | 65 | 40 | 25 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 525 | 75 | 53 | 22 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 理工 | 524 | 80 | 66 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 524 | 90 | 71 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
资源环境科学 | 理工 | 524 | 55 | 41 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 524 | 100 | 76 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 542 | 65 | 20 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 524 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 548 | 80 | 54 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 536 | 100 | 92 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 527 | 75 | 45 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 542 | 65 | 40 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 524 | 12 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 543 | 55 | 35 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 542 | 80 | 40 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 525 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 543 | 65 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 524 | 16 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 525 | 60 | 41 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
质量管理工程 | 文史 | 543 | 60 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 524 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 524 | 80 | 66 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(文) | 542 | 45 | 25 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 559 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 663 | 60 | 32 | 28 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 655 | 112 | 77 | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
艺术(理) | 652 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 646 | 60 | 25 | 35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 638 | 140 | 104 | 36 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 646 | 110 | 80 | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
视觉传达设计(中外合办) | 艺术(文) | 626 | 195 | 175 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
*软件工程、数据科学与大数据技术、机器人工程、人工智能为省级特色化示范性软件学院专业 *以各省教育考试院(省招生办)公布为准 |