访问手机版
三门峡职业技术学院2021年招生专业一览表
序号 | 院部 | 专业名称 | 学制 | 收费(元/年) | 文科 | 理科 | 省外 | 对口 | 单独招生计划数 | 小计 | |
类别 | 计划 | ||||||||||
1 | 汽车学院 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 3 | 4200 | 20 | 35 | 55 | ||||
2 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 4200 | 25 | 30 | 汽车类 | 35 | 90 | |||
3 | 新能源汽车技术 | 3 | 4200 | 15 | 15 | 16 | 汽车类 | 15 | 60 | 121 | |
4 | 机电一体化技术 | 3 | 4200 | 22 | 38 | 机电机制类 | 15 | 54 | 129 | ||
5 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 4200 | 10 | 15 | 24 | 49 | ||||
6 | ★汽车制造与试验技术(德系汽车服务技师方向) | 3 | 9600 | 10 | 15 | 汽车类 | 10 | 35 | |||
7 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4200 | 10 | 20 | 1 | 31 | ||||
8 | 汽车智能技术 | 3 | 4200 | 10 | 10 | 50 | 70 | ||||
9 | 新能源汽车技术(智联交互方向 ) | 3 | 4200 | 10 | 10 | 87 | 107 | ||||
10 | ★机电一体化技术(中外合作) | 3 | 13600 | 10 | 20 | 23 | 53 | ||||
11 | 数控技术 | 3 | 4200 | 10 | 15 | 机电机制类 | 10 | 17 | 52 | ||
12 | 智能控制技术 | 3 | 4200 | 16 | 24 | 24 | 64 | ||||
13 | 食品园林学院 | 园林技术 | 3 | 4200 | 10 | 10 | 60 | 80 | |||
14 | 园林技术(园林景观方向) | 3 | 4200 | 15 | 10 | 种植类 | 40 | 20 | 85 | ||
15 | 风景园林设计 | 3 | 4200 | 15 | 10 | 种植类 | 20 | 45 | |||
16 | 药品经营与管理 | 3 | 4200 | 10 | 10 | 医科类 | 20 | 17 | 57 | ||
17 | 水净化与安全技术 | 3 | 4200 | 16 | 14 | 化工类 | 10 | 6 | 46 | ||
18 | 食品智能加工技术 | 3 | 4200 | 10 | 10 | 50 | 70 | ||||
19 | 食品检验检测技术 | 3 | 4200 | 10 | 10 | 烹饪类 | 20 | 10 | 50 | ||
20 | 智能制造学院 | 物联网应用技术 | 3 | 4200 | 10 | 15 | 计算机类 | 10 | 13 | 48 | |
21 | 物联网应用技术(智能软件开发管理) | 3 | 4200 | 10 | 10 | 140 | 160 | ||||
22 | 工业机器人技术 | 3 | 4200 | 10 | 10 | 81 | 101 | ||||
23 | 机械制造及自动化 | 3 | 4200 | 10 | 15 | 机电机制类 | 10 | 63 | 98 | ||
24 | 机械制造及自动化(激光加工方向) | 3 | 4200 | 10 | 25 | 6 | 41 | ||||
25 | 电子信息工程技术 | 3 | 4200 | 10 | 15 | 电子类 | 15 | 48 | 88 | ||
26 | 无人机应用技术 | 3 | 4200 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||||
27 | 电气自动化技术 | 3 | 4200 | 10 | 25 | 机电机制类 | 10 | 19 | 64 | ||
28 | 电气自动化技术(工控网络方向) | 3 | 4200 | 25 | 31 | 4 | 60 | ||||
29 | 供用电技术 | 3 | 4200 | 10 | 25 | 5 | 40 | ||||
30 | 智能产品开发与应用 | 3 | 4200 | 15 | 25 | 电子类 | 10 | 50 | |||
31 | 电气自动化技术(电梯方向) | 3 | 4200 | 10 | 15 | 17 | 42 | ||||
32 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3 | 4200 | 20 | 30 | 建筑类 | 19 | 128 | 197 | |
33 | 建筑工程技术(BIM应用技术方向) | 3 | 4200 | 18 | 14 | 104 | 136 | ||||
34 | 工程造价(建筑安装方向) | 3 | 4200 | 18 | 14 | 68 | 100 | ||||
35 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 4200 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||||
36 | 建筑室内设计 | 3 | 4200 | 16 | 14 | 美术类 | 10 | 58 | 98 | ||
37 | 工程造价 | 3 | 4200 | 21 | 10 | 建筑类 | 10 | 43 | 84 | ||
38 | 建筑工程技术(文物建筑方向) | 3 | 4200 | 10 | 10 | 1 | 21 | ||||
39 | 建设工程管理 | 3 | 4200 | 10 | 10 | 68 | 88 | ||||
40 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4200 | 10 | 16 | 建筑类 | 10 | 44 | 80 | ||
41 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 4200 | 20 | 30 | 50 | |||||
42 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 4200 | 25 | 20 | 142 | 187 | ||||
43 | 信息传媒学院 | 计算机应用技术 | 3 | 4620 | 20 | 13 | 计算机类 | 17 | 124 | 174 | |
44 | 信息安全技术应用 | 3 | 4620 | 15 | 20 | 25 | 计算机类 | 10 | 23 | 93 | |
45 | 信息安全技术应用(网络安全方向) | 3 | 4620 | 11 | 11 | 128 | 150 | ||||
46 | 动漫制作技术 | 3 | 4200 | 10 | 10 | 计算机类 | 10 | 20 | 50 | ||
47 | 动漫制作技术(UI/UE设计工程师方向) | 3 | 4200 | 20 | 15 | 计算机类 | 20 | 9 | 64 | ||
48 | 软件技术 | 3 | 4200 | 12 | 10 | 34 | 56 | ||||
49 | 软件技术(智能终端开发) | 3 | 4200 | 10 | 10 | 计算机类 | 10 | 112 | 142 | ||
50 | 现代通信技术(移动终端开发) | 3 | 4200 | 10 | 10 | 26 | 46 | ||||
51 | 云计算技术应用 | 3 | 4200 | 10 | 10 | 159 | 179 | ||||
52 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 4200 | 10 | 10 | 55 | 75 | ||||
53 | 人工智能技术应用 | 3 | 4200 | 15 | 20 | 计算机类 | 20 | 55 | |||
54 | 大数据技术 | 3 | 4200 | 15 | 10 | 17 | 计算机类 | 25 | 23 | 90 | |
55 | 大数据技术(大数据开发管理) | 3 | 4200 | 10 | 10 | 201 | 221 | ||||
56 | 软件学院 | ★★计算机应用技术(二年制) | 2 | 8000 | 22 | 26 | 40 | 88 | |||
57 | ★★软件技术(二年制) | 2 | 8000 | 15 | 20 | 3 | 38 | ||||
58 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 3 | 3700 | 25 | 10 | 财经类 | 20 | 91 | 146 | |
59 | 大数据与会计(管理会计) | 3 | 3700 | 20 | 10 | 30 | 60 | ||||
60 | 现代物流管理 | 3 | 3700 | 15 | 10 | 市场营销类 | 10 | 16 | 51 | ||
61 | 电子商务 | 3 | 3700 | 40 | 26 | 市场营销类 | 10 | 121 | 197 | ||
62 | 跨境电子商务 | 3 | 3700 | 16 | 10 | 3 | 29 | ||||
63 | 旅游管理 | 3 | 3700 | 15 | 10 | 旅游类 | 10 | 68 | 103 | ||
64 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 3700 | 20 | 10 | 30 | |||||
65 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3700 | 15 | 10 | 旅游类 | 10 | 11 | 46 | ||
66 | 市场营销 | 3 | 3700 | 15 | 10 | 26 | 51 | ||||
67 | 大数据与财务管理 | 3 | 3700 | 15 | 10 | 18 | 43 | ||||
68 | 网络营销与直播电商 | 3 | 3700 | 26 | 14 | 市场营销类 | 15 | 55 | |||
69 | 商务数据分析与应用 | 3 | 3700 | 30 | 30 | 111 | 171 | ||||
70 | 师范学院 | 学前教育 | 3 | 4070 | 106 | 35 | 49 | 学前教育类 | 65 | 255 | |
71 | 小学教育 | 3 | 4070 | 115 | 60 | 137 | 312 | ||||
72 | 音乐教育 | 3 | 3700 | 16 | 6 | 音乐类 | 15 | 37 | |||
73 | 小学语文教育 | 3 | 3700 | 95 | 15 | 38 | 148 | ||||
74 | 小学英语教育 | 3 | 3700 | 26 | 14 | 40 | |||||
75 | 早期教育 | 3 | 3700 | 26 | 14 | 学前教育类 | 30 | 70 | |||
76 | 音乐表演 | 3 | 6000 | 15 | 10 | 8 | 音乐类 | 15 | 29 | 77 | |
77 | 艺术设计 | 3 | 6000 | 20 | 15 | 美术类 | 10 | 10 | 55 | ||
78 | 医护学院 | 医学检验技术 | 3 | 4800 | 16 | 14 | 43 | 医科类 | 30 | 103 | |
79 | 医学影像技术 | 3 | 4800 | 15 | 10 | 78 | 医科类 | 21 | 124 | ||
80 | 护理 | 3 | 5280 | 26 | 14 | 26 | 医科类 | 33 | 524 | 623 | |
81 | 护理(国际护理方向) | 3 | 5280 | 15 | 10 | 17 | 42 | ||||
82 | ★护理(中外合作) | 3 | 10680 | 15 | 10 | 医科类 | 10 | 107 | 142 | ||
83 | 助产 | 3 | 4800 | 15 | 10 | 18 | 43 | ||||
84 | 中药学 | 3 | 4800 | 15 | 10 | 49 | 74 | ||||
85 | 康复治疗技术 | 3 | 5280 | 15 | 10 | 96 | 121 | ||||
86 | 公共教学部 | 体育教育 | 3 | 3700 | 30 | 20 | 124 | 体育类 | 35 | 209 | |
1610 | 1372 | 561 | 750 | 3907 | 8200 |
备注:(1)学校有天鹅湖校区和大学城校区,就读校区由学校统一安排。(2)带“★”专业为中外合作专业,引进德国、俄罗斯、泰国高校优质教学资源,毕业后可选择就业也可出国继续学习本科课程,毕业生有充足的发展空间。(3)带“★★ ”专业为两年制软件学院专业,由学院与河南百分软件科技有限公司合作共建,学制两年,毕业时可参加专升本考试,高中毕业四年即可取得本科毕业证书,不参加专升本考试的由合作企业负责就业安置。