访问手机版
水环学院2021年单招分专业计划及专业代号一览表
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 专业方向或说明 | 预设计划 | 学费 | 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 专业方向或说明 | 预设计划 | 学费 |
1 | D1 | 水利水电建筑工程 | 国家级骨干专业 | 80 | 4620 | 38 | 大数据技术 | 0 | 4200 | ||
2 | D2 | 水利工程 | 全国优质水利专业 | 50 | 4200 | 39 | 数字媒体技术 | 0 | 4200 | ||
3 | D3 | 水文与水资源技术 | 30 | 4200 | 40 | E5 | 物联网应用技术 | 50 | 4200 | ||
4 | D4 | 水政水资源管理 | 30 | 4200 | 41 | E6 | 计算机应用技术 | 省级综合改革试点专业 | 100 | 4620 | |
5 | D5 | 工程造价 | 水利水电工程造价 | 40 | 4200 | 42 | E7 | 软件技术 | 50 | 4200 | |
6 | D6 | 建设工程监理 | 水利工程监理 | 30 | 4200 | 43 | E8 | 移动互联应用技术 | 40 | 4200 | |
7 | D7 | 水利水电工程智能管理 | 30 | 4200 | 44 | E9 | 建筑电气工程技术 | 智能设备安装与调试,校企共建 | 40 | 4200 | |
8 | D8 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | 4200 | 45 | EA | 建筑智能化工程技术 | 工程设计与项目管理,校企共建 | 75 | 4200 | |
9 | D9 | 市政工程技术 | 30 | 4200 | 46 | EB | 建筑智能化工程技术 | 智能楼宇工程,校企共建 | 70 | 4200 | |
10 | DA | 城市轨道交通工程技术 | 50 | 4200 | 47 | EC | 计算机应用技术 | 企业信息化管理,校企共建 | 75 | 4620 | |
11 | DB | 给排水工程技术 | 30 | 4200 | 48 | ED | 计算机应用技术 | 智能平台开发,校企共建 | 80 | 4620 | |
12 | 土木工程检测技术 | 0 | 4200 | 49 | EE | 物联网应用技术 | 智能应用与开发,校企共建 | 80 | 4200 | ||
水利工程系:0371-65821042(航空港校区就读) | 50 | EF | 软件技术 | 新媒体运营管理,校企共建 | 80 | 4200 | |||||
13 | DC | 工程测量技术 | 国家级骨干专业 | 50 | 4620 | 信息工程系:0371-65821267(花园路校区就读) | |||||
14 | DD | 测绘地理信息技术 | 30 | 4200 | |||||||
15 | DE | 测绘工程技术 | 30 | 4200 | 51 | DR | 机电一体化技术 | 50 | 4200 | ||
16 | DF | 摄影测量与遥感技术 | 30 | 4200 | 52 | DS | 电气自动化技术 | 40 | 4200 | ||
17 | DG | 地籍测绘与土地管理 | 30 | 4200 | 53 | 数控技术 | 0 | 4200 | |||
18 | DH | 建筑工程技术 | 省级综合改革试点专业 | 40 | 4620 | 54 | DT | 机械制造及自动化 | 40 | 4200 | |
19 | DJ | 建筑工程技术 | 中外合作办学 | 50 | 12000 | 55 | DU | 供用电技术 | 40 | 4200 | |
20 | DK | 工程造价 | 建筑工程造价 | 50 | 4200 | 56 | DV | 模具设计与制造 | 数字化设计与智能制造 | 40 | 4200 |
21 | DL | 建设工程管理 | 30 | 4200 | 57 | DW | 模具设计与制造 | 40 | 4200 | ||
22 | DM | 建设工程监理 | 建筑工程监理 | 30 | 4200 | 58 | DX | 电气自动化技术 | 人工智能设备应用,校企共建 | 50 | 4200 |
23 | DN | 地下与隧道工程技术 | 20 | 4200 | 59 | DY | 电气自动化技术 | 智能制造工程师,校企共建 | 55 | 4200 | |
24 | DP | 建筑装饰工程技术 | 30 | 4200 | 60 | DZ | 机械制造及自动化 | 机械制造工程师,校企共建 | 55 | 4200 | |
25 | DQ | 建筑室内设计 | 30 | 4200 | 61 | E1 | 工业机器人技术 | 安装调试运维工程师,校企共建 | 55 | 4200 | |
土木工程系:0371-65821213(航空港校区就读) | 62 | E2 | 工业机器人技术 | 系统集成开发工程师,校企共建 | 60 | 4200 | |||||
26 | ER | 环境工程技术 | 40 | 4200 | 63 | E3 | 智能控制技术 | 校企共建 | 60 | 4200 | |
27 | ES | 环境监测技术 | 35 | 4200 | 64 | E4 | 工业互联网技术 | 校企共建 | 50 | 4200 | |
28 | ET | 生态环境修复技术 | 35 | 4200 | 机电工程系:0371-65821277(花园路校区就读) | ||||||
29 | EU | 园林工程技术 | 40 | 4200 | |||||||
30 | EV | 园林工程技术 | 智慧园林,校企共建 | 60 | 4200 | 65 | EG | 大数据与会计 | 40 | 3700 | |
31 | EW | 园林工程技术 | 园林工程设计,校企共建 | 55 | 4200 | 66 | EH | 大数据与会计 | 注册会计师 | 40 | 3700 |
32 | EX | 环境艺术设计 | 40 | 6000 | 67 | EJ | 房地产经营与管理 | 20 | 3700 | ||
33 | EX | 环境艺术设计 | 室内设计,校企共建 | 100 | 6000 | 68 | EK | 房地产经营与管理 | 智慧物业 | 20 | 3700 |
环境工程系:0371-65821291(花园路校区就读) | 69 | EL | 大数据与财务管理 | 30 | 3700 | ||||||
34 | EZ | 城市轨道交通工程技术 | 工程项目管理 | 310 | 4200 | 70 | EM | 现代物流管理 | 50 | 3700 | |
35 | 城市轨道车辆应用技术 | 0 | 4200 | 71 | EN | 市场营销 | 20 | 3700 | |||
36 | 城市轨道交通运营管理 | 0 | 4200 | 72 | EP | 市场营销 | 新媒体营销 | 20 | 3700 | ||
37 | F1 | 供用电技术 | 城轨交通供配电 | 240 | 4200 | 73 | EQ | 跨境电子商务 | 40 | 3700 | |
城轨交通学院:0371-56583092 | 经济管理系:0371-65821220(航空港校区就读) |
招生咨询电话:0371-65821035
招生QQ咨询群:1016618465