访问手机版
三门峡职业技术学院2021年单招考试报考专业代码
学校代码:6275
院部名称 | 专业名称 | 专业大类 | 学制(年) | 单招计划 | 收费(元/年) | 报考专业代码 |
食品园林学院 | ●园林技术 | 农林牧渔大类 | 3 | 75 | 4200 | D1 |
园林技术(园林景观方向) | 农林牧渔大类 | 3 | 45 | 4200 | D2 | |
药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 3 | 35 | 4200 | D4 | |
水净化与安全技术 | 资源环境与安全大类 | 3 | 25 | 4200 | D5 | |
●食品智能加工技术 | 食品药品与粮食大类 | 3 | 100 | 4200 | D6 | |
食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 3 | 35 | 4200 | D7 | |
智能制造学院 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 3 | 35 | 4200 | D8 |
●物联网应用技术(智能软件开发管理方向) | 电子与信息大类 | 3 | 95 | 4200 | D9 | |
●工业机器人技术 | 装备制造大类 | 3 | 65 | 4200 | E1 | |
机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 3 | 85 | 4200 | E2 | |
●机械制造及自动化(激光加工方向) | 装备制造大类 | 3 | 80 | 4200 | E3 | |
电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 3 | 75 | 4200 | E4 | |
●无人机应用技术 | 装备制造大类 | 3 | 40 | 4200 | E5 | |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 3 | 35 | 4200 | E6 | |
●电气自动化技术(工控网络方向) | 装备制造大类 | 3 | 60 | 4200 | E7 | |
供用电技术 | 能源动力与材料大类 | 3 | 40 | 4200 | E8 | |
●电气自动化技术(电梯方向) | 装备制造大类 | 3 | 40 | 4200 | E9 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 220 | 4200 | F1 |
●建筑工程技术(BIM应用技术方向) | 土木建筑大类 | 3 | 60 | 4200 | ET | |
●工程造价(建筑安装方向) | 土木建筑大类 | 3 | 50 | 4200 | F2 | |
道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 3 | 40 | 4200 | F3 | |
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 3 | 80 | 4200 | F4 | |
工程造价 | 土木建筑大类 | 3 | 50 | 4200 | F5 | |
建筑工程技术(文物建筑方向) | 土木建筑大类 | 3 | 30 | 4200 | EU | |
●建设工程管理 | 土木建筑大类 | 3 | 50 | 4200 | F6 | |
●建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 50 | 4200 | F7 | |
●建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 100 | 4200 | F8 | |
汽车学院(交通学院) | ★汽车制造与试验技术(德系汽车服务技师方向) | 装备制造大类 | 3 | 25 | 9600 | EN |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 3 | 50 | 4200 | F9 | |
汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 3 | 100 | 4200 | DA | |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 3 | 140 | 4200 | DB | |
●汽车智能技术 | 电子与信息大类 | 3 | 50 | 4200 | DC | |
●新能源汽车技术(智联交互方向 ) | 装备制造大类 | 3 | 50 | 4200 | DD | |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 3 | 70 | 4200 | DE | |
★机电一体化技术(中外合作) | 装备制造大类 | 3 | 40 | 13600 | EP | |
数控技术 | 装备制造大类 | 3 | 20 | 4200 | DF | |
●智能控制技术 | 装备制造大类 | 3 | 45 | 4200 | DG | |
信息传媒学院 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 3 | 120 | 4620 | DH |
信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 3 | 60 | 4620 | DJ | |
●信息安全技术应用(网络安全方向) | 电子与信息大类 | 3 | 110 | 4620 | DK | |
动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 3 | 30 | 4200 | DL | |
●动漫制作技术(UI/UE设计工程师方向) | 电子与信息大类 | 3 | 60 | 4200 | EV | |
软件技术 | 电子与信息大类 | 3 | 30 | 4200 | DM | |
●软件技术(智能终端开发) | 电子与信息大类 | 3 | 85 | 4200 | DN | |
●现代通信技术(移动终端开发) | 电子与信息大类 | 3 | 40 | 4200 | DP | |
●云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 3 | 95 | 4200 | DQ | |
●虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 3 | 80 | 4200 | DR | |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 3 | 50 | 4200 | DS | |
●大数据技术(大数据开发管理) | 电子与信息大类 | 3 | 120 | 4200 | DT | |
软件学院 | ★★计算机应用技术(二年制) | 电子与信息大类 | 2 | 70 | 9000 | ER |
★★软件技术(二年制) | 电子与信息大类 | 2 | 30 | 9000 | ES | |
经济管理学院 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 3 | 90 | 3700 | DU |
●大数据与会计(管理会计) | 财经商贸大类 | 3 | 40 | 3700 | DV | |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 3 | 40 | 3700 | DW | |
●电子商务 | 财经商贸大类 | 3 | 115 | 3700 | DX | |
●跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 3 | 60 | 3700 | DY | |
旅游管理 | 旅游大类 | 3 | 90 | 3700 | DZ | |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 3 | 60 | 3700 | EA | |
市场营销 | 财经商贸大类 | 3 | 130 | 3700 | EB | |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 3 | 40 | 3700 | EC | |
●商务数据分析与应用 | 财经商贸大类 | 3 | 80 | 3700 | EE | |
师范学院 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 3 | 60 | 6000 | EF |
艺术设计 | 文化艺术大类 | 3 | 30 | 6000 | EG | |
医护学院 | 护理 | 医药卫生大类 | 3 | 350 | 5280 | EH |
护理(国际护理方向) | 医药卫生大类 | 3 | 120 | 5280 | EJ | |
★护理(中外合作) | 医药卫生大类 | 3 | 100 | 10680 | EQ | |
助产 | 医药卫生大类 | 3 | 80 | 4800 | EK | |
中药学 | 医药卫生大类 | 3 | 120 | 4800 | EL | |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 3 | 130 | 5280 | EM |
备注:(1)学校有天鹅湖校区和灵凤湖校区,具体就读校区入校后由学校统一安排。(2)上述专业中带“●”专业均开设有普通班和校企合作班,两者培养方向不同,校企合作班除学费外,由合作企业收取高端课程置换费和就业安置费,学生自愿选择,详情可咨询各合作企业联系老师。(3)带“★”专业为中外合作专业,引进德国、俄罗斯、泰国高校优质教学资源,毕业后可选择就业也可出国继续学习本科课程,毕业生有充足的发展空间。(4)带“★★ ”专业为两年制软件学院专业,由学院与河南百分软件科技有限公司合作共建,学制两年,毕业时可参加专升本考试,高中毕业四年即可取得本科毕业证书,不参加专升本考试的由合作企业负责就业安置。