访问手机版
南阳师院2020年运动训练专业单招录取公示
一、招生计划:
2020年我校运动训练专业招生计划70人。
二、招生项目:
我校2020年运动训练招生项目共有12个项目。
招生项目:篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、网球、手球(女)、柔道、赛艇、皮划艇静水、棒球、田径【100米、200米、400米、800米、1500米、3000米(女)、5000米(男)、110米栏(男)、100米栏(女)、跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪】共62人。
招生项目:手球(男)共8人。
三、计划分配原则
1、按国家体育总局划定合格线文化课180分,专业40分,我校一志愿上线考生共计161人。经学校研究,2020年我校运动训练专业划定合格线为:文化课180分,专业53分,一志愿上线考生人数147人。
2、分项目招生计划分配原则:
我校运动训练招生简章公布:手球(男)共8人,剩余计划62人。
其他各项目以我校划定合格线为依据,乒乓球、网球、足球守门员、田赛项目折算不足1人,分别保持最低计划1人。剩余各项目上线考生人数除以一志愿上线考生总数133人(扣除手球专项计划、乒乓球、网球、足球守门员、田赛项目上线人数14人),乘以剩余计划数58(去掉手球专项计划8人,乒乓球、网球、足球守门员、田赛项目各1人),所得数值四舍五入即为该项目招生计划数。其中,田径按田赛和径赛分开计算。
2020年运动训练专业计划分配表
类别 | 报考专项 | 报考小项 | 合格人数 | 按比例折算计划 | 分配计划数 |
非固定计划项目 | 棒球 | 棒球 | 12 | 5.233 | 5 |
篮球 | 篮球 | 13 | 5.669 | 6 | |
排球 | 非自由人 | 2 | 0.872 | 1 | |
自由人 | 0 | 0 | |||
皮划艇静水 | 皮划艇静水 | 23 | 9.737 | 10 | |
柔道 | 柔道 | 7 | 3.053 | 3 | |
赛艇 | 赛艇 | 58 | 25.293 | 25 | |
乒乓球 | 女 | 1 | 1 | ||
羽毛球 | 男 | 2 | 0.872 | 1 | |
女 | 0 | 0 | |||
网球 | 男 | 1 | 1 | ||
女 | 0 | 0 | |||
足球 | 非守门员 | 2 | 0.872 | 1 | |
守门员 | 1 | 1 | |||
田径 | 田赛 | 1 | 1 | ||
径赛 | 9 | 3.925 | 4 | ||
手球(女) | 非守门员 | 5 | 2.180 | 2 | |
守门员 | 0 | 0 | |||
小计 | 137 | 62 | |||
固定计划项目 | 手球(男) | 非守门员 | 10 | 8 | |
守门员 | 0 | 0 | |||
小计 | 10 | 8 | |||
总计 | 147 | 70 |
四、录取原则
1、认真贯彻德、智、体全面考核的原则,在达到我校文化和专业成绩最低录取控制分数线的基础上,学校根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3:7的比例进行综合评价,计算考生录取综合分。具体公式:综合分=(文化成绩/6)*30%+体育专项成绩*70%。上线考生依据填报的志愿梯次顺序,分项目(田径按田赛、径赛)按照综合分由高到低,优先录取一志愿,如未完成招生计划,再录取二志愿。
2、经学校研究,2020年我校运动训练专业划定合格线为:文化课180分,专业53分。
3、具备一级运动员资格的考生,其文化考试成绩可在学校最低录取控制线下降低30分;具备健将技术等级的考生,其文化考试成绩可在学校最低录取控制线下降低50分。
附件:南阳师范学院2020年运动训练专业一志愿拟录取名单
南阳师范学院2020年运动训练专业一志愿拟录取名单
序号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 运动员等级 | 报考专项 | 报考小项 | 一志愿综合分 |
1 | 河南省 | 王辉煌 | 男 | 二级运动员 | 棒球 | 棒球 | 79.22 |
2 | 四川省 | 唐龙 | 男 | 二级运动员 | 棒球 | 棒球 | 77.41 |
3 | 河南省 | 黄森 | 男 | 二级运动员 | 棒球 | 棒球 | 76.67 |
4 | 广东省 | 梁绍财 | 男 | 二级运动员 | 棒球 | 棒球 | 75.78 |
5 | 山西省 | 武义林 | 男 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 74.97 |
6 | 湖南省 | 张弛 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 65.68 |
7 | 江西省 | 施安淇 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 65.64 |
8 | 江西省 | 韩佳露 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 64.78 |
9 | 江西省 | 谢卓君 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 61.55 |
10 | 湖南省 | 蒋乙鸣 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 60.41 |
11 | 贵州省 | 唐乾磊 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 59.31 |
12 | 河南省 | 刘莹莹 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 65.77 |
13 | 河北省 | 韩闯闯 | 男 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 75.64 |
14 | 浙江省 | 蔡添强 | 男 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 71.85 |
15 | 辽宁省 | 郭宇楠 | 男 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 70.56 |
16 | 河南省 | 韩程意 | 男 | 二级运动员 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 70.24 |
17 | 江西省 | 应恺祯 | 男 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 69.98 |
18 | 安徽省 | 唐子豪 | 男 | 二级运动员 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 69.77 |
19 | 浙江省 | 林汉东 | 男 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 69.4 |
20 | 山东省 | 马兵 | 男 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 69 |
21 | 河北省 | 王肇邯 | 男 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 68.56 |
22 | 江苏省 | 唐兴奎 | 男 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 68.05 |
23 | 河南省 | 张子含 | 女 | 二级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 62.51 |
24 | 重庆市 | 杨运清 | 男 | 二级运动员 | 柔道 | 柔道 | 80.47 |
25 | 山西省 | 史润科 | 男 | 二级运动员 | 柔道 | 柔道 | 75.36 |
26 | 内蒙古自治区 | 塔娜 | 女 | 一级运动员 | 柔道 | 柔道 | 73.03 |
27 | 安徽省 | 李前程 | 男 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 83.1 |
28 | 湖南省 | 李唐杰 | 男 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 82.81 |
29 | 山东省 | 王浩森 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 82.42 |
30 | 湖南省 | 于亮 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 81.03 |
31 | 福建省 | 张凇 | 男 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 80.61 |
32 | 四川省 | 刘泽祥 | 男 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 80.19 |
33 | 湖北省 | 陈阳 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 79.4 |
34 | 四川省 | 杨宇龙 | 男 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 78.64 |
35 | 湖北省 | 张浩 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 77.92 |
36 | 湖北省 | 孙锐浩 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 77.28 |
37 | 四川省 | 佟洋 | 男 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 76.28 |
38 | 山西省 | 刘明星 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 75.47 |
39 | 河南省 | 杜祖旺 | 男 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 74.9 |
40 | 四川省 | 曾聪 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 74.64 |
41 | 辽宁省 | 鄂纲健 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 74.34 |
42 | 江苏省 | 刘一迪 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 74.18 |
43 | 湖南省 | 周豪 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 71.92 |
44 | 河南省 | 马然博 | 男 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 71.48 |
45 | 山东省 | 王雪臣 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 71.42 |
46 | 四川省 | 谢超 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 70.88 |
47 | 四川省 | 刘睿 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 70.39 |
48 | 陕西省 | 杜江 | 男 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 70.35 |
49 | 四川省 | 邵学宇 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 68.09 |
50 | 陕西省 | 相瑞涛 | 男 | 二级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 68.03 |
51 | 河北省 | 马文骏 | 男 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 67.81 |
52 | 山东省 | 李琦 | 男 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 78.35 |
53 | 浙江省 | 徐建伟 | 男 | 一级运动员 | 手球 | 非守门员 | 77.28 |
54 | 山东省 | 张佳琦 | 男 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 76.85 |
55 | 山西省 | 原晨昊 | 男 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 76.28 |
56 | 辽宁省 | 毕清华 | 女 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 73.17 |
57 | 山东省 | 王子涵 | 男 | 一级运动员 | 手球 | 非守门员 | 71.79 |
58 | 山东省 | 潘嘉鑫 | 男 | 一级运动员 | 手球 | 非守门员 | 71.09 |
59 | 山东省 | 许晓云 | 女 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 70.06 |
60 | 浙江省 | 林志祥 | 男 | 一级运动员 | 手球 | 非守门员 | 69.61 |
61 | 山东省 | 谢明霖 | 男 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 69.53 |
62 | 重庆市 | 刘江涛 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 66.42 |
63 | 广东省 | 李颖欣 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 65.75 |
64 | 山东省 | 英昌升 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 65 |
65 | 江西省 | 苏斌 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 64.42 |
66 | 河南省 | 庄玉州 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 标枪 | 51.65 |
67 | 河南省 | 张晨阳 | 男 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 51.95 |
68 | 湖北省 | 王亦文 | 男 | 二级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 53.62 |
69 | 湖北省 | 闵文武 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 68.35 |
70 | 安徽省 | 胡宇 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 51.87 |
南阳师范学院
2020年7月29日