24300人关注
访问手机版
铁道警察学院2019年分省分专业招生计划表
日期:2020-05-17 10:01:34
人 数 地 区 专 业 | 合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道警察学院 (面向铁路公安机关就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1200 | 1055 | 145 | 34 | 5 | 29 | 4 | 26 | 4 | 24 | 3 | 47 | 6 | 75 | 11 | 38 | 5 | 88 | 14 | 30 | 5 | 53 | 7 | 26 | 4 | 40 | 5 | 18 | 2 | 31 | 4 | 58 | 8 | 70 | 10 | 27 | 3 | 28 | 4 | 37 | 5 | 36 | 5 | 7 | 0 | 26 | 3 | 42 | 6 | 20 | 2 | 21 | 1 | 5 | 0 | 30 | 4 | 32 | 5 | 20 | 3 | 15 | 3 | 20 | 3 | 2 | 1 | |
普通招生计划 | 1138 | 1000 | 138 | 34 | 5 | 29 | 4 | 24 | 4 | 24 | 3 | 45 | 6 | 75 | 11 | 38 | 5 | 88 | 14 | 30 | 5 | 53 | 7 | 26 | 4 | 37 | 4 | 18 | 2 | 27 | 4 | 58 | 8 | 61 | 9 | 25 | 3 | 24 | 4 | 37 | 5 | 34 | 5 | 7 | 0 | 23 | 2 | 37 | 5 | 15 | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 27 | 3 | 29 | 5 | 18 | 3 | 15 | 3 | 18 | 3 | 2 | 1 |
治安学(文) | 140 | 123 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(理) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
治安学(文、铁路治安防控方向) | 100 | 89 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(理、铁路治安防控方向) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(文、铁路警卫方向) | 50 | 44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(理、铁路警卫方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(文) | 110 | 98 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(理) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(文、铁路安全与反恐怖方向) | 50 | 44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(理、铁路安全与反恐怖方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(文、无人机安全管理与警务应用方向) | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(理、无人机安全管理与警务应用方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理学(文) | 50 | 44 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理学(文、法制宣传与新闻发言人方向) | 50 | 44 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理学(文、公安文秘方向) | 50 | 44 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理) | 120 | 106 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理) | 88 | 77 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理、智慧交通警务方向) | 50 | 43 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理、视频侦查方向) | 50 | 44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
治安管理(文、专科) | 30 | 24 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安管理(理、专科) | 70 | 58 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事侦查(文、专科) | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事侦查(理、专科) | 35 | 31 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特警(文、专科) | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特警(理、专科) | 35 | 35 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村贫困地区定向招生专项计划 | 62 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
治安学(文) | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理) | 30 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理) | 22 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、在上海、浙江投放的招生计划,不区分文、理科;2、新疆计划中含南疆单列计划 2 人,即治安学(文、铁路治安防控方向)、治安学(理、铁路治安防控方向)男生各 1 人;3、“其他”为公安英烈和一级至四级因公伤残公安民警子女保送生计划,共 3 人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 数 地 区 专 业 | 合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道警察学院 (面向地方公安机关就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
250 | 220 | 30 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
普通招生计划 | 250 | 220 | 30 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
治安学(文、城轨安全与执法方向) | 122 | 107 | 15 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(理、城轨安全与执法方向) | 7 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(文) | 15 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(理) | 34 | 30 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(文) | 15 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(理) | 34 | 30 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(文、无人机安全管理与警务应用方向) | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(理、无人机安全管理与警务应用方向) | 20 | 18 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、在上海、浙江投放的招生计划,不区分文、理科;2、西藏计划中含内地西藏班计划 6 人,即:治安学(文)男生 1 人、治安学(理)男生 2 人、侦查学(理)男生 3 人;3 |