74184人关注

访问手机版

2019年河南文理科分专业统计

日期:2020-05-17 09:47:45
系部名称 专业代码 专业名称

河南


文科

理科


文科 理科 计划数 已录取 最高分 最低分 计划数 已录取 最高分 最低分 说明
水利工程系 29 29 水利工程 15 15 371 315 15 15 371 267
28 27 水利工程(生态水利工程) 10 10 400 321 10 10 335 267
27 28 水利工程(城市水务) 5 5 385 317 5 5 359 280
32 32 水利水电建筑工程(检测工程师) 8 8 346 316 7 7 328 258
31 31 水利水电建筑工程 20 20 422 317 15 15 374 271
19 19 工程造价(水利水电工程造价) 8 8 435 333 8 8 350 280
22 22 建设工程监理(水利工程监理) 5 5 423 318 5 5 336 276
24 24 市政工程技术 15 15 381 314 17 17 324 258
26 26 水文与水资源工程 9 9 385 332 9 9 323 261
39 42 道路桥梁工程技术 32 32 409 318 32 32 305 253
40 43 城市轨道交通工程技术 8 8 375 337 8 8 392 257
30 30 水利水电工程管理 25 25 421 319 25 25 376 251
土木工程系 13 13 建筑工程技术(装配化施工) 11 11 431 316 11 11 358 282
23 23 建设工程监理(建筑工程监理方向) 10 10 382 317 10 10 319 268
21 21 建设项目信息化管理 15 15 430 314 15 15 311 261
15 15 地下与隧道工程技术 6 6 375 316 5 5 305 269
20 20 工程造价(建筑工程造价方向) 15 15 445 345 15 15 376 311
03 03 工程测量技术 5 5 389 368 5 5 337 308
04 04 摄影测量与遥感技术 13 13 386 320 12 12 372 257
05 05 测绘地理信息技术 10 10 348 317 10 10 340 262
06 06 地籍测绘与土地管理 8 8 381 315 7 7 326 290
10 10 建筑装饰工程技术 20 20 390 314 25 25 382 253
11 11 建筑室内设计 20 20 443 363 20 20 402 308
14 14 建筑工程技术(中外合作办学) 50 11 376 314 50 9 327 252 与马来西亚世纪大学合作办学
机电与信息工程系 35 35 机电一体化技术 16 16 440 322 15 15 385 306
36 36 电气自动化技术 19 19 395 316 19 19 331 272
43 46 物联网应用技术 8 8 405 331 8 8 336 285
46 49 计算机应用技术 25 25 424 331 25 25 357 309
48 51 电子商务技术 3 3 370 338 2 2 271 250
41 44 移动互联应用技术 13 13 394 315 13 13 330 250

39 智能控制技术



20 20 363 258
16 16 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) 6 6 347 317 6 6 381 285
18 18 建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) 3 3 362 336 2 2 333 330
17 17 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) 7 7 408 324 7 7 362 325
37 38 电气自动化技术(智能制造工程师) 8 8 413 317 4 4 323 303
38 37 电气自动化技术(人工智能设备应用) 10 10 362 319 6 6 382 319
34 34 模具设计与制造(3D打印工程师) 7 7 328 314 6 6 329 267
33 33 模具设计与制造(产品开发工程师) 5 5 435 347 4 4 374 312
44 47 计算机应用技术(智能平台开发) 3 3 423 390 10 10 387 338
45 48 计算机应用技术(企业信息化管理) 10 10 393 337 3 3 383 321
42 45 物联网应用技术(智能应用与开发) 3 3 433 382 3 3 357 319
47 50 电子商务技术(网络推广) 3 3 422 383 3 3 367 359

41 工业机器人技术(安装调试运维工程师)



12 12 324 266

40 工业机器人技术(系统集成开发工程师)



10 10 348 260
经济管理系 25 25 房地产经营与管理 8 8 354 316 7 7 348 253
49 52 财务管理 6 6 398 318 6 6 318 273
52 55 物流管理 52 52 382 315 52 52 339 253
51 54 市场营销 15 15 337 315 15 15 395 254
50 53 会计(注册会计师方向) 30 30 404 344 30 30 376 298
环境工程系 08 08 环境工程技术 30 30 432 317 30 30 380 258
07 07 环境监测与控制技术 21 21 432 345 21 21 376 295
09 09 污染修复与生态工程技术 25 25 493 316 25 25 328 252
12 12 园林工程技术 20 20 429 316 20 20 320 250


小计
699 660 493 314 725 684 402 250