

访问手机版
中国计量大学2020年河南录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工 | 4 | 615 | 614 | 614.3 |
河南 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
河南 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 8 | 622 | 615 | 616.6 |
河南 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 1 | 616 | 616 | 616 |
河南 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 6 | 618 | 614 | 615.2 |
河南 | 本科一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 8 | 618 | 615 | 616.3 |
河南 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 627 | 619 | 622 |
河南 | 本科一批 | 工程力学 | 理工 | 2 | 613 | 613 | 613 |
河南 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 619 | 613 | 614.8 |
河南 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 理工 | 1 | 615 | 615 | 615 |
河南 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 | 614 | 613 | 613.7 |
河南 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | 620 | 615 | 616.6 |
河南 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 618 | 616 | 617 |
河南 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工 | 2 | 619 | 613 | 616 |
河南 | 本科一批 | 生物科学类(生物工程、动植物检疫) | 理工 | 2 | 615 | 613 | 614 |
河南 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 1 | 613 | 613 | 613 |
河南 | 本科一批 | 药学 | 理工 | 1 | 618 | 618 | 618 |
河南 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 8 | 620 | 615 | 616.9 |
河南 | 本科一批 | 生物医学工程 | 理工 | 1 | 613 | 613 | 613 |
河南 | 本科一批 | 工业设计 | 理工 | 1 | 613 | 613 | 613 |
河南 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 614 | 614 | 614 |
河南 | 本科一批 | 工业工程 | 理工 | 2 | 614 | 614 | 614 |
河南 | 本科一批 | 环境工程 | 理工 | 2 | 614 | 614 | 614 |
河南 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 616 | 616 | 616 |
河南 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 1 | 598 | 598 | 598 |
河南 | 本科一批 | 法学类(法学、知识产权) | 文史 | 1 | 599 | 599 | 599 |
河南 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 文史 | 1 | 598 | 598 | 598 |
河南 | 专项一批 | 应用化学 | 理工 | 1 | 615 | 615 | 615 |
河南 | 专项一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 618 | 617 | 617.3 |
河南 | 专项一批 | 功能材料 | 理工 | 1 | 622 | 622 | 622 |
河南 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 617 | 616 | 616.5 |
河南 | 专项一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 1 | 616 | 616 | 616 |
河南 | 专项一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 3 | 630 | 615 | 621.7 |
河南 | 专项一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 616 | 616 | 616 |
河南 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 615 | 615 | 615 |
河南 | 专项一批 | 工程力学 | 理工 | 1 | 615 | 615 | 615 |
河南 | 专项一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 618 | 618 | 618 |
河南 | 专项一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工 | 2 | 616 | 615 | 615.5 |
河南 | 专项一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 622 | 622 | 622 |
河南 | 专项一批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 622 | 622 | 622 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。