

访问手机版
中国计量大学2019年河南录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 本科一批 | 公共管理类 | 文史 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 2 | 576 | 573 | 574.5 |
河南 | 本科一批 | 广告学 | 文史 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
河南 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 6 | 578 | 575 | 577.0 |
河南 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 6 | 577 | 574 | 575.2 |
河南 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 7 | 580 | 575 | 577.3 |
河南 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 6 | 579 | 574 | 575.7 |
河南 | 本科一批 | 自动化类 | 理工 | 6 | 581 | 576 | 578.7 |
河南 | 本科一批 | 材料类 | 理工 | 5 | 581 | 572 | 575.0 |
河南 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工 | 2 | 575 | 575 | 575.0 |
河南 | 本科一批 | 数学类 | 理工 | 6 | 579 | 573 | 575.5 |
河南 | 本科一批 | 物理学类 | 理工 | 3 | 574 | 574 | 574.0 |
河南 | 本科一批 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 575 | 573 | 574.0 |
河南 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 6 | 581 | 578 | 579.5 |
河南 | 本科一批 | 能源动力类 | 理工 | 4 | 577 | 573 | 574.8 |
河南 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 4 | 575 | 572 | 573.5 |
河南 | 本科一批 | 工业工程 | 理工 | 3 | 576 | 572 | 574.0 |
河南 | 本科一批 | 环境工程 | 理工 | 2 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 579 | 575 | 577.0 |
河南 | 专项一批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 582 | 578 | 580.0 |
河南 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
河南 | 专项一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 575 | 575 | 575.0 |
河南 | 专项一批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 577 | 574 | 575.5 |
河南 | 专项一批 | 材料类 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 专项一批 | 标准化工程 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 专项一批 | 数学类 | 理工 | 4 | 570 | 568 | 569.0 |
河南 | 专项一批 | 物理学类 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 578 | 572 | 575.0 |
河南 | 专项一批 | 能源动力类 | 理工 | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
河南 | 专项一批 | 工业工程 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。