
访问手机版
重庆邮电大学2019年在河南普通文理科录取分数线
日期:2021-01-25 16:44:49
年度 | 省区 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 通信与信息类 | 12 | 502 | 588 | 596 | 590 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 计算机与智能科学类 | 15 | 502 | 588 | 596 | 591 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 集成电路工程类 | 8 | 502 | 583 | 589 | 585 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 先进制造类 | 6 | 502 | 583 | 587 | 584 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 电子工程类 | 8 | 502 | 583 | 587 | 585 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 应用物理学 | 2 | 502 | 583 | 585 | 584 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 自动化与电气工程类 | 15 | 502 | 581 | 589 | 584 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 数字媒体技术 | 5 | 502 | 581 | 595 | 584 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 数学与信息技术类 | 5 | 502 | 581 | 588 | 582 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 生物信息学 | 3 | 502 | 581 | 597 | 586 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 生物医学工程 | 2 | 502 | 580 | 580 | 580 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 电子商务类 | 2 | 502 | 580 | 587 | 583 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 英语类 | 2 | 502 | 580 | 580 | 580 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 5 | 502 | 580 | 581 | 580 |
2019 | 河南 | 一本 | 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 502 | 571 | 577 | 573 |
2019 | 河南 | 一本 | 文史类 | 英语类 | 2 | 536 | 570 | 574 | 572 |
2019 | 河南 | 一本 | 文史类 | 法学类 | 2 | 536 | 569 | 570 | 569 |
重庆邮电大学2019年在河南艺术、体育类专业录取分数线
年度 | 省区 | 类别 | 科类 | 文化最低分 | 文化最高分 | 文化平均分 | 专业最低分 | 专业最高分 | 专业平均分 | 综合最低分 | 综合最高分 | 综合平均分 |
2019 | 河南 | 编导 | 文科综合 | 493 | 518 | 506.666666666667 | 138 | 152 | 145.833333333333 | 636 | 664 | 652.5 |
2019 | 河南 | 美术 | 文科综合 | 382 | 527 | 441.692307692308 | 235 | 271 | 258.461538461538 | 73.3733 | 77.4133 | 75.2492153846154 |
2019 | 河南 | 体育 | 理科综合 | 411 | 450 | 434 | 97 | 115 | 104.666666666667 | 200.2 | 206.4 | 203.466666666667 |