访问手机版
2019年河南省本科二批(普通类)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 497.111 | 483.119 | 487.092 |
理科综合 | 财务管理 | 10 | 10 | 505.115 | 494.116 | 498.516 |
理科综合 | 测控技术与仪器 | 26 | 26 | 489.122 | 484.106 | 485.421 |
理科综合 | 城乡规划(学制五年) | 37 | 37 | 488.104 | 483.118 | 484.489 |
理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 47 | 48 | 489.111 | 483.118 | 485.171 |
理科综合 | 电气工程及其自动化 | 31 | 31 | 519.114 | 491.109 | 497.174 |
理科综合 | 电子科学与技术 | 24 | 24 | 497.109 | 488.119 | 490.152 |
理科综合 | 电子商务(跨境电商方向) | 13 | 13 | 497.109 | 483.117 | 486.961 |
理科综合 | 电子商务(运营管理方向) | 11 | 11 | 492.110 | 488.103 | 489.838 |
理科综合 | 电子信息工程 | 39 | 41 | 503.106 | 489.110 | 494.451 |
理科综合 | 给排水科学与工程 | 26 | 26 | 505.114 | 483.120 | 485.917 |
理科综合 | 工程管理 | 26 | 26 | 492.119 | 483.119 | 487.032 |
理科综合 | 工商管理 | 14 | 16 | 505.105 | 491.111 | 494.738 |
理科综合 | 光电信息科学与工程 | 40 | 40 | 490.114 | 484.102 | 486.533 |
理科综合 | 国际经济与贸易 | 13 | 13 | 503.111 | 488.117 | 492.884 |
理科综合 | 国际商务 | 11 | 11 | 488.119 | 483.118 | 483.665 |
理科综合 | 护理学 | 25 | 25 | 498.105 | 484.106 | 487.952 |
理科综合 | 化学工程与工艺 | 29 | 29 | 495.112 | 483.122 | 487.384 |
理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 43 | 45 | 512.110 | 493.113 | 498.154 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 27 | 27 | 518.119 | 502.113 | 508.446 |
理科综合 | 计算机科学与技术(信息对抗与管理方向) | 34 | 34 | 505.113 | 491.104 | 497.580 |
理科综合 | 建筑学(学制五年) | 27 | 27 | 500.115 | 484.115 | 488.630 |
理科综合 | 历史建筑保护工程(学制五年) | 18 | 18 | 491.117 | 483.122 | 484.606 |
理科综合 | 汽车服务工程 | 27 | 27 | 489.110 | 483.118 | 485.998 |
理科综合 | 日语(商务方向) | 5 | 5 | 491.117 | 488.106 | 489.914 |
理科综合 | 商务英语 | 9 | 10 | 511.105 | 495.120 | 501.014 |
理科综合 | 生物工程 | 22 | 22 | 507.112 | 484.120 | 488.566 |
理科综合 | 食品科学与工程 | 27 | 27 | 493.106 | 485.109 | 487.370 |
理科综合 | 市场营销 | 10 | 10 | 508.109 | 487.104 | 491.612 |
理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 38 | 507.118 | 492.119 | 497.742 |
理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 28 | 28 | 506.116 | 488.106 | 491.611 |
理科综合 | 数字媒体技术 | 36 | 36 | 509.119 | 489.107 | 494.556 |
理科综合 | 通信工程 | 45 | 45 | 506.112 | 488.111 | 491.110 |
理科综合 | 土木工程(地下工程方向) | 29 | 29 | 504.109 | 484.103 | 486.422 |
理科综合 | 土木工程(建筑工程方向) | 51 | 51 | 502.114 | 486.111 | 488.854 |
理科综合 | 物联网工程 | 41 | 41 | 506.121 | 490.116 | 496.306 |
理科综合 | 小学教育(师范) | 43 | 43 | 507.110 | 483.117 | 487.671 |
理科综合 | 学前教育(师范) | 44 | 45 | 495.111 | 484.110 | 488.047 |
理科综合 | 英语 | 5 | 5 | 504.119 | 500.106 | 502.114 |
理科综合 | 应用化学 | 46 | 47 | 505.118 | 486.107 | 490.045 |
理科综合 | 应用统计学 | 23 | 23 | 495.105 | 486.107 | 488.675 |
理科综合 | 中药学 | 44 | 44 | 512.119 | 487.114 | 492.773 |
理科综合 | 自动化 | 38 | 38 | 506.105 | 488.111 | 492.348 |
文科综合 | 财务管理 | 12 | 12 | 531.129 | 519.121 | 525.619 |
文科综合 | 电子商务(跨境电商方向) | 17 | 17 | 522.125 | 514.118 | 516.117 |
文科综合 | 电子商务(运营管理方向) | 15 | 15 | 532.119 | 514.120 | 516.717 |
文科综合 | 法学 | 22 | 22 | 530.122 | 519.114 | 522.663 |
文科综合 | 工商管理 | 18 | 18 | 524.110 | 516.119 | 517.784 |
文科综合 | 国际经济与贸易 | 14 | 14 | 529.114 | 518.113 | 520.901 |
文科综合 | 国际商务 | 17 | 17 | 518.113 | 514.100 | 514.761 |
文科综合 | 汉语言文学(创意写作方向) | 12 | 12 | 521.111 | 517.123 | 518.616 |
文科综合 | 护理学 | 21 | 21 | 530.122 | 515.103 | 517.923 |
文科综合 | 日语(商务方向) | 17 | 17 | 531.115 | 515.111 | 517.880 |
文科综合 | 商务英语 | 29 | 30 | 524.118 | 515.119 | 517.383 |
文科综合 | 市场营销 | 14 | 14 | 519.123 | 515.116 | 516.758 |
文科综合 | 小学教育(师范) | 42 | 42 | 529.110 | 513.117 | 514.735 |
文科综合 | 学前教育(师范) | 44 | 46 | 518.120 | 514.108 | 514.615 |
文科综合 | 英语 | 19 | 20 | 524.115 | 517.118 | 519.167 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即语文成绩;平均分为投档成绩平均分。