
访问手机版
北方民族大学2020年河南省理工录取情况
日期:2021-01-11 14:31:02
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 545 | 109540 | 556.5 | 584 | 544 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 545 | 109540 | 562.3 | 584 | 544 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 545 | 109540 | 552 | 570 | 544 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 548 | 105494 | 554.1 | 569 | 544 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 552 | 100103 | 558.3 | 570 | 544 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 559 | 90901 | 559 | 559 | 544 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 477 | 205778 | 500.2 | 547 | 418 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 商务英语 | 477 | 205778 | 477 | 477 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 过程装备与控制工程 | 478 | 204297 | 482.2 | 487 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 材料成型及控制工程 | 479 | 202887 | 489.8 | 503 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 电子商务 | 481 | 200016 | 484.7 | 489 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 化学工程与工艺 | 482 | 198608 | 486.7 | 495 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 土木工程 | 483 | 197169 | 499.5 | 515 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 金融数学 | 484 | 195845 | 484 | 484 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程 | 485 | 194389 | 487.7 | 489 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 英语 | 486 | 192920 | 494.7 | 510 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 旅游管理 | 486 | 192920 | 486 | 486 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 新能源材料与器件 | 488 | 190039 | 504.7 | 522 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 公共管理类 | 488 | 190039 | 488.5 | 489 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 统计学类 | 488 | 190039 | 488.7 | 489 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 物流管理 | 489 | 188599 | 490 | 491 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 高分子材料与工程 | 489 | 188599 | 489 | 489 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 金融学 | 493 | 182908 | 499.5 | 506 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 生物科学 | 494 | 181490 | 503.5 | 513 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 会计学 | 496 | 178596 | 502.5 | 509 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 人力资源管理 | 497 | 177201 | 497 | 497 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 经济学 | 498 | 175789 | 510.2 | 519 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 电子信息类 | 500 | 172921 | 507.3 | 518 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 机械类 | 503 | 168670 | 503.5 | 504 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 医学影像技术 | 505 | 165842 | 510.3 | 519 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 工商管理 | 505 | 165842 | 506.5 | 508 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 材料科学与工程 | 506 | 164447 | 506 | 506 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 生物技术 | 507 | 163015 | 520.5 | 534 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 税收学 | 512 | 155958 | 512 | 512 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 520 | 144698 | 533.5 | 547 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 520 | 144698 | 531.5 | 543 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 生物工程 | 520 | 144698 | 520 | 520 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 143264 | 524.5 | 528 | 418 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 549 | 104116 | 552.7 | 558 | 418 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 549 | 104116 | 550 | 551 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 电气类 | 550 | 102795 | 550.5 | 551 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 551 | 101503 | 553 | 555 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 552 | 100103 | 555 | 558 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 552 | 100103 | 552 | 552 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 553 | 98716 | 553 | 553 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 生物工程 | 558 | 92191 | 558 | 558 | 418 |