

访问手机版
2020年河南省本科一批录取通知书EMS快递单号
日期:2020-12-18 11:56:35
序号 | 生源地 | 科类名称 | 考生号 | 专业名称 | EMS快递单号 |
1 | 河南省 | 理工 | 20411411152637 | 计算机类(勤信实验班) | 1099806523233 |
2 | 河南省 | 理工 | 20411412151514 | 计算机类(勤信实验班) | 1099806524633 |
3 | 河南省 | 理工 | 20411715151340 | 计算机类 | 1099806525033 |
4 | 河南省 | 理工 | 20411413152830 | 信息安全 | 1099806526333 |
5 | 河南省 | 理工 | 20411303152676 | 计算机类 | 1099806527733 |
6 | 河南省 | 理工 | 20411701154074 | 计算机类 | 1099806528533 |
7 | 河南省 | 理工 | 20411418150043 | 计算机类 | 1099806529433 |
8 | 河南省 | 理工 | 20411715151085 | 机器人工程(勤信实验班) | 1099806530333 |
9 | 河南省 | 理工 | 20411313152431 | 自动化类 | 1099806531733 |
10 | 河南省 | 理工 | 20411313152184 | 电子信息类 | 1099806532533 |
11 | 河南省 | 理工 | 20411414155237 | 人工智能(勤信实验班) | 1099806533433 |
12 | 河南省 | 理工 | 20410112152074 | 电子信息科学与技术 | 1099806534833 |
13 | 河南省 | 理工 | 20411115150729 | 电子信息类 | 1099806535133 |
14 | 河南省 | 理工 | 20411513150105 | 经济学类 | 1099806536533 |
15 | 河南省 | 理工 | 20411722152814 | 电子信息类 | 1099806537933 |
16 | 河南省 | 理工 | 20412801151905 | 机械类 | 1099806538233 |
17 | 河南省 | 理工 | 20411111150543 | 电子信息科学与技术 | 1099806539633 |
18 | 河南省 | 理工 | 20412801150064 | 自动化类 | 1099806540533 |
19 | 河南省 | 理工 | 20411718151882 | 机械类 | 1099806541933 |
20 | 河南省 | 理工 | 20411201152818 | 信息与计算科学 | 1099806542233 |
21 | 河南省 | 理工 | 20411515150065 | 信息与计算科学 | 1099806543633 |
22 | 河南省 | 理工 | 20412801154668 | 经济学类 | 1099806544033 |
23 | 河南省 | 理工 | 20410701152324 | 信息与计算科学 | 1099806545333 |
24 | 河南省 | 理工 | 20410310151753 | 自动化类 | 1099806546733 |
25 | 河南省 | 理工 | 20411613150808 | 人工智能(勤信实验班) | 1099806547533 |
26 | 河南省 | 理工 | 20411418150007 | 自动化类 | 1099806548433 |
27 | 河南省 | 理工 | 20411601151836 | 机械类 | 1099806549833 |
28 | 河南省 | 理工 | 20413001153051 | 机器人工程(勤信实验班) | 1099806550733 |
29 | 河南省 | 理工 | 20411511151394 | 机械类 | 1099806551533 |
30 | 河南省 | 理工 | 20413001151389 | 经济学类 | 1099806552433 |
31 | 河南省 | 理工 | 20411718150990 | 电子商务 | 1099806553833 |
32 | 河南省 | 理工 | 20411416151612 | 信息安全 | 1099806554133 |
33 | 河南省 | 理工 | 20410115150533 | 新能源科学与工程 | 1099806555533 |
34 | 河南省 | 理工 | 20411613151068 | 自动化类 | 1099806556933 |
35 | 河南省 | 理工 | 20410311151154 | 信息管理与信息系统 | 1099806557233 |
36 | 河南省 | 理工 | 20410112152501 | 审计学(计算机审计) | 1099806558633 |
37 | 河南省 | 理工 | 20411715150566 | 应用统计学 | 1099806559033 |
38 | 河南省 | 理工 | 20411717151963 | 经济学类 | 1099806560933 |
39 | 河南省 | 理工 | 20411714150155 | 仪器类 | 1099806561233 |
40 | 河南省 | 理工 | 20411114153793 | 自动化类 | 1099806562633 |
41 | 河南省 | 理工 | 20411303151788 | 电子商务 | 1099806563033 |
42 | 河南省 | 理工 | 20411801150296 | 自动化类 | 1099806564333 |
43 | 河南省 | 理工 | 20411301154003 | 仪器类 | 1099806565733 |
44 | 河南省 | 理工 | 20411515151642 | 工商管理类 | 1099806566533 |
45 | 河南省 | 理工 | 20411414155093 | 应用统计学 | 1099806567433 |
46 | 河南省 | 理工 | 20411101152002 | 工商管理类 | 1099806568833 |
47 | 河南省 | 理工 | 20410101151528 | 经济学类 | 1099806569133 |
48 | 河南省 | 理工 | 20411317150755 | 工商管理类 | 1099806570533 |
49 | 河南省 | 理工 | 20410111150735 | 工商管理类 | 1099806571433 |
50 | 河南省 | 理工 | 20410201152349 | 工商管理类 | 1099806572833 |
51 | 河南省 | 理工 | 20411416153609 | 工商管理类 | 1099806573133 |
52 | 河南省 | 理工 | 20412401153299 | 工商管理类 | 1099806574533 |
53 | 河南省 | 理工 | 20412801152173 | 工商管理类 | 1099806575933 |
54 | 河南省 | 理工 | 20411418151025 | 信息管理与信息系统 | 1099806576233 |
55 | 河南省 | 理工 | 20411616153376 | 电子商务 | 1099806577633 |
56 | 河南省 | 理工 | 20411301153020 | 新能源科学与工程 | 1099806578033 |
57 | 河南省 | 理工 | 20410614151755 | 审计学(计算机审计) | 1099806579333 |
58 | 河南省 | 文史 | 20410114111514 | 翻译 | 1099806580233 |
59 | 河南省 | 文史 | 20411211110591 | 行政管理 | 1099806581633 |
60 | 河南省 | 文史 | 20410101111838 | 新闻传播学类 | 1099806582033 |
61 | 河南省 | 文史 | 20410601110427 | 翻译 | 1099806583333 |
62 | 河南省 | 文史 | 20410101112153 | 新闻传播学类 | 1099806584733 |
63 | 河南省 | 文史 | 20412501111751 | 行政管理 | 1099806585533 |
录取通知书邮寄袋中将包含以下材料:
1、2020录取通知书
2、新生报到须知
3、北京信息科技大学安全教育资料
4、学生资助资料
5、困难生登记表
如果发现录取通知书邮寄袋中有任何问题,请联系电话:
010-82426126