74186人关注

访问手机版

2020年河南文理科录取分专业统计

日期:2020-10-22 11:58:11
2020年河南文理科分专业统计
系别 专业名称 专业代码 理科综合 文科综合 备注
最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数
水利工程系 工程造价(水利水电工程造价) 21 383.104057 315.09806 32 401.100065 322.098059 38
建设工程监理(水利工程监理) 24 474.114095 294.10605 19 428.107118 303.096045 21
市政工程技术 26 414.102062 303.104056 23 377.11203 324.093028 27
给排水工程技术 27 447.088086 294.095062 20 435.101094 304.097031 30
水文与水资源工程 29 362.100078 298.100048 18 429.103096 315.088064 22
水政水资源管理 30 359.096062 297.098033 14 399.103056 303.099035 16
水利工程 31 392.110066 310.096042 45 421.108069 316.095039 52
水利水电工程管理 32 416.11209 315.097074 18 399.087075 319.089046 22
水利水电建筑工程 33 391.109081 299.095065 50 410.093089 304.091068 60
道路桥梁工程技术 47 458.095099 294.097068 41 435.099098 307.092031 58
城市轨道交通工程技术 48 347.106062 304.107041 28 437.1031 316.082053 32
土木工程系 工程测量技术 3 395.103079 337.096064 15 406.104085 341.095041 16
摄影测量与遥感技术 4 387.110049 302.083064 27 401.104071 306.094068 28
测绘工程技术 5 381.095079 308.088042 22 408.111057 314.080055 23
测绘地理信息技术 6 406.100084 297.104042 20 404.100077 303.093023 20
地籍测绘与土地管理 7 345.092083 296.104064 15 378.097075 303.081063 15
建筑装饰工程技术 12 376.09808 294.097026 30 456.10709 301.088017 30
建筑室内设计 13 401.109103 321.092073 27 419.104093 350.093057 28
建筑工程技术 15 397.098087 308.102057 45 404.084055 311.096034 45
地下与隧道工程技术 17 313.087074 302.106046 12 319.099046 315.09405 13
工程造价(建筑工程造价) 22 403.09209 328.099079 42 462.099088 348.093076 43
建设项目信息化管理 23 352.112066 301.098064 12 408.111066 301.096056 13
建设工程监理(建筑工程监理) 25 331.095089 303.102038 12 393.096095 323.09903 13
机电工程系 供用电技术 11 350.101071 320.084065 3 362.097056 352.095073 4
机械制造与自动化 34 392.098062 330.09706 10 410.099083 348.094049 10
机械制造与自动化(机械制造工艺) 35 353.084063 307.099064 9 369.094063 319.091069 9
模具设计与制造 36 471.1131 296.111023 8 396.103047 313.094026 12
模具设计与制造(3D打印工程师) 37 372.108058 301.096044 9 357.100048 305.100064 9
模具设计与制造(产品开发工程师) 38 310.095058 296.087053 7 358.108052 301.096036 11
机电一体化技术 39 424.109087 339.099047 20 410.111035 332.103048 20
电气自动化技术 40 364.102055 323.092053 22 403.106061 324.091093 23
电气自动化技术(智能制造工程师) 41 375.095096 330.08708 9 400.113068 333.083043 9
电气自动化技术(人工智能设备应用) 42 367.095082 324.08008 9 385.103059 324.086032 9
智能控制技术 43 418.106079 362.097084 7 407.103085 370.094061 7
工业网络技术 44 360.096071 325.105069 7 458.114077 333.092056 7
工业机器人技术(安装调试运维工程师) 45 401.110094 331.117076 9 353.103056 325.097068 9
工业机器人技术(系统集成开发工程师) 46 373.11008 319.090069 9 402.112071 320.10404 9
信息工程系 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) 18 352.10207 299.105055 15 390.099089 319.101055 15
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) 19 386.102089 326.099053 20 399.09609 360.09406 20
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) 20 391.106071 302.097075 25 439.106097 325.115021 25
移动互联应用技术 49 344.094064 313.096097 15 404.091066 328.099044 15
物联网应用技术 50 362.104076 316.073076 25 398.108081 334.105038 25
物联网应用技术(智能应用与开发) 51 388.107071 332.097062 25 431.105059 341.101041 25
计算机应用技术 52 404.106083 332.099053 57 414.094067 339.103056 58
计算机应用技术(智能平台开发) 53 431.117091 347.095064 25 425.099058 347.094032 25
计算机应用技术(企业信息化管理) 54 405.097087 321.100059 25 432.095095 330.08307 25
电子商务技术 55 361.10507 306.109045 30 403.100052 330.085039 30
电子商务技术(网络推广) 56 400.095076 313.10203 25 400.109082 335.105063 25
经济管理系 房地产经营与管理 28 373.106066 299.094084 23 345.094036 317.088076 27
财务管理 57 374.091078 310.086057 18 424.101099 337.097061 22
会计(电算化) 58 360.09206 316.106042 18 417.098088 335.104048 18
会计(注册会计师) 59 405.100077 331.099067 32 466.101098 347.082067 38
市场营销 60 324.089061 300.083054 20 403.116089 316.074055 25
跨境电子商务 61 328.103075 309.104039 32 418.102078 311.088059 38
物流管理 62 351.108082 306.098063 37 438.112078 316.066069 43
环境工程系 环境监测与控制技术 8 384.103073 308.101077 41 430.12305 312.101043 49
环境工程技术 9 385.101094 314.081038 28 426.095048 314.091053 38
污染修复与生态工程技术 10 424.105092 295.067047 41 410.103082 301.078047 49
园林工程技术 14 356.105084 294.082057 29 441.111088 302.088036 36
合计 474.114095 294.082057 1331 466.101098 301.078047 1484
特殊招生专业及分数
系别 专业名称 专业代码 理科综合 文科综合 备注
最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数
土木工程系 建筑工程技术(中外合作办学) 16 343.099065 181.08802 17 429.106098 210.067034 33 马来西亚世纪大学