101398人关注
访问手机版
南阳理工学院2020年河南省专升本录取分数情况统计
日期:2020-10-22 09:06:13
批次 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分超省控线 | 备注 |
专升本批 | 护理学 | 86 | 95 | 210.113 | 198.097 | 201.576 | 107 | 91 | |
专升本批 | 小学教育(师范) | 100 | 110 | 215.112 | 166.097 | 181.331 | 126 | 40 | |
专升本批 | 学前教育(师范) | 150 | 165 | 186.087 | 152.056 | 157.820 | 89 | 63 | |
专升本批 | 音乐学 | 15 | 17 | 217.085 | 195.066 | 202.895 | 173 | 22 | |
专升本批 | 中药学 | 58 | 64 | 223.120 | 99.075 | 156.848 | 89 | 10 | |
专升本批 | 中医学(学制三年) | 93 | 102 | 241.126 | 182.107 | 198.257 | 179 | 3 | |
普通小计 | 502 | 553 | |||||||
专升本批(退役士兵专项) | 护理学 | 4 | 4 | 183.088 | 168.088 | 174.087 | 107 | 61 | |
专升本批(退役士兵专项) | 中药学 | 1 | 1 | 103.032 | 103.032 | 103.032 | 89 | 14 | |
专升本批(退役士兵专项) | 中医学(学制三年) | 1 | 0 | ||||||
退役士兵小计 | 6 | 5 | |||||||
专升本批(建档立卡专项) | 护理学 | 10 | 10 | 190.097 | 174.093 | 181.592 | 107 | 67 | |
专升本批(建档立卡专项) | 中药学 | 1 | 1 | 126.074 | 126.074 | 126.074 | 89 | 37 | |
专升本批(建档立卡专项) | 中医学(学制三年) | 6 | 2 | 212.119 | 201.104 | 206.612 | 179 | 22 | |
建档立卡小计 | 17 | 13 | |||||||
总计 | 525 | 571 |
说明:根据河南省投档规则,专升本总分相同时,按英语、专业成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即英语成绩;平均分为投档成绩平均分。