75970人关注
访问手机版
周口职业技术学院2019年普招招生计划及专业代码一览表
日期:2020-05-13 08:29:51
周口职业技术学院2019年河南省招生计划及专业代码一览表(国家公办普通高校 在豫招生代码:6279) | ||||||||||||
专业名称 | 普招代码 | 对口 代码 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 企业技能培养费(元/年) | 招生 总计划 | 单招 已录 | 普通 专科 | 对口 | 外省 | 学院名称 | 备注 |
护理 | 38 | 32 | 3 | 4400 | 1193 | 1124 | 18 | 10 | 41 | 护理学院 | 省级综合试点专业 校级品牌专业 | |
护理(国际护理方向) | 39 | 31 | 3 | 4400 | 4800 | 100 | 81 | 9 | 10 | 护理学院 | 校企共建 | |
助产 | 40 | 33 | 3 | 4400 | 110 | 96 | 9 | 5 | 护理学院 | |||
药学 | 41 | 34 | 3 | 4400 | 128 | 103 | 15 | 10 | 医学院 | |||
医学影像技术 | 42 | 35 | 3 | 4400 | 515 | 456 | 11 | 5 | 43 | 医学院 | ||
康复治疗技术 | 43 | 36 | 3 | 4400 | 330 | 310 | 16 | 4 | 医学院 | |||
建筑设计 | 11 | 04 | 3 | 3600 | 40 | 19 | 19 | 2 | 建筑工程学院 | 校级品牌专业 | ||
建筑装饰工程技术 | 12 | 05 | 3 | 3600 | 6500 | 50 | 17 | 21 | 2 | 10 | 建筑工程学院 | 校企共建 |
建筑室内设计 | 13 | 06 | 3 | 3600 | 67 | 43 | 22 | 2 | 建筑工程学院 | |||
建筑工程技术 | 15 | 08 | 3 | 3600 | 75 | 51 | 22 | 2 | 建筑工程学院 | 校级特色专业 | ||
工程造价 | 16 | 09 | 3 | 3600 | 6500 | 40 | 12 | 21 | 2 | 5 | 建筑工程学院 | 校企共建 |
道路桥梁工程技术 | 26 | 19 | 3 | 3600 | 30 | 11 | 17 | 2 | 建筑工程学院 | |||
畜牧兽医 | 08 | 01 | 3 | 3600 | 60 | 25 | 25 | 10 | 农牧工程学院 | 省级特色专业 | ||
宠物养护与驯导 | 09 | 02 | 3 | 3600 | 40 | 18 | 17 | 5 | 农牧工程学院 | |||
宠物临床诊疗技术 | 10 | 03 | 3 | 3600 | 30 | 9 | 16 | 5 | 农牧工程学院 | |||
园林工程技术 | 14 | 07 | 3 | 3600 | 40 | 18 | 12 | 10 | 农牧工程学院 | |||
食品加工技术(加工与检验方向) | 24 | 16 | 3 | 3600 | 4800 | 30 | 9 | 11 | 10 | 农牧工程学院 | 校企共建 | |
食品加工技术(西餐西点制作方向) | 23 | 17 | 3 | 3600 | 6880 | 40 | 17 | 15 | 8 | 农牧工程学院 | 校企共建 | |
机电一体化技术 | 17 | 10 | 3 | 3600 | 110 | 87 | 20 | 3 | 汽车与机电工程学院 | 省级综合改革试点 校级特色专业 | ||
电气自动化技术 | 18 | 11 | 3 | 3600 | 6500 | 40 | 15 | 20 | 5 | 汽车与机电工程学院 | 校企共建 | |
电梯工程技术 | 19 | 12 | 3 | 3600 | 30 | 5 | 15 | 10 | 汽车与机电工程学院 | |||
工业机器人技术 | 20 | 13 | 3 | 3600 | 45 | 10 | 20 | 10 | 5 | 汽车与机电工程学院 | ||
汽车检测与维修技术 | 21 | 14 | 3 | 3600 | 140 | 113 | 17 | 10 | 汽车与机电工程学院 | 省级特色专业 | ||
新能源汽车技术 | 22 | 15 | 3 | 3600 | 80 | 46 | 29 | 5 | 汽车与机电工程学院 | |||
应用电子技术 | 28 | 21 | 3 | 3600 | 6500 | 50 | 10 | 12 | 3 | 25 | 汽车与机电工程学院 | 省级特色专业、综合试点专业 校企共建 |
物联网应用技术 | 29 | 22 | 3 | 3600 | 6000 | 40 | 11 | 19 | 10 | 信息工程学院 | 校企共建 | |
计算机应用技术 | 文科31 理科32 | 25 | 3 | 3600 | 265 | 235 | 25 | 5 | 信息工程学院 | 省级综合改革试点 校级品牌专业 | ||
计算机应用技术 (JAVA工程师方向) | 文科32 理科31 | 23 | 3 | 3600 | 7600 | 80 | 54 | 21 | 5 | 信息工程学院 | 校企共建 | |
计算机应用技术 (移动UI设计方向) | 30 | 24 | 3 | 3600 | 7600 | 40 | 14 | 21 | 5 | 信息工程学院 | 校企共建 | |
计算机网络技术 | 文科34 理科33 | 26 | 3 | 3600 | 50 | 32 | 13 | 5 | 信息工程学院 | |||
计算机网络技术 (Web前端开发工程师方向 | 文科33 理科34 | 27 | 3 | 3600 | 7600 | 35 | 5 | 20 | 10 | 信息工程学院 | 校企共建 | |
软件技术 | 35 | 28 | 3 | 3600 | 5900 | 50 | 20 | 25 | 5 | 信息工程学院 | 校级特色专业 校企共建 | |
电子商务技术 | 36 | 29 | 3 | 3600 | 5900 | 50 | 16 | 29 | 5 | 信息工程学院 | 校企共建 | |
大数据技术与应用 | 37 | 30 | 3 | 3600 | 6000 | 55 | 29 | 16 | 10 | 信息工程学院 | 校企共建 | |
财务管理 | 44 | 37 | 3 | 3300 | 60 | 39 | 18 | 3 | 经济与管理学院 | 省级特色专业 | ||
会计 | 45 | 38 | 3 | 3300 | 105 | 84 | 16 | 5 | 经济与管理学院 | 校级特色专业 | ||
市场营销 | 46 | 39 | 3 | 3300 | 80 | 66 | 12 | 2 | 经济与管理学院 | |||
电子商务 | 48 | 40 | 3 | 3300 | 90 | 74 | 14 | 2 | 经济与管理学院 | |||
电子商务(电商平台前端设计方向) | 47 | 41 | 3 | 3300 | 6800 | 80 | 58 | 19 | 3 | 经济与管理学院 | 校企共建 | |
语文教育 | 53 | 49 | 3 | 3300 | 215 | 90 | 10 | 115 | 文化教育学院 | 师范类专业 | ||
英语教育 | 54 | 50 | 3 | 3300 | 50 | 45 | 5 | 文化教育学院 | 师范类专业 | |||
高速铁路客运乘务 | 25 | 18 | 3 | 3300 | 4800 | 120 | 97 | 14 | 3 | 文化教育学院 | 校企共建 | |
空中乘务 | 27 | 20 | 3 | 3300 | 4800 | 30 | 10 | 15 | 5 | 文化教育学院 | 校企共建 | |
旅游管理 | 49 | 42 | 3 | 3300 | 40 | 23 | 14 | 3 | 文化教育学院 | 省级综合试点专业 校级品牌专业 | ||
酒店管理 | 50 | 44 | 3 | 3300 | 6000 | 45 | 32 | 10 | 3 | 文化教育学院 | ||
酒店管理(智慧酒店管理方向) | 51 | 43 | 3 | 3300 | 90 | 64 | 23 | 3 | 文化教育学院 | 校企共建 | ||
文秘 | 文科57 理科58 | 52 | 3 | 3300 | 30 | 17 | 11 | 2 | 文化教育学院 | |||
文秘(智能化办公方向) | 文科58 理科57 | 51 | 3 | 3300 | 6800 | 40 | 15 | 23 | 2 | 文化教育学院 | 校企共建 | |
学前教育 | 52 | 48 | 3 | 3300 | 267 | 54 | 82 | 131 | 学前与艺术教育学院 | 师范类专业 | ||
音乐教育 | 55 | 3 | 3300 | 25 | 25 | 学前与艺术教育学院 | 师范类专业 | |||||
美术教育 | 56 | 3 | 3300 | 30 | 30 | 学前与艺术教育学院 | 师范类专业 | |||||
视觉传播设计与制作 | 文科04 理科01 | 45 | 3 | 5600 | 42 | 19 | 20 | 3 | 学前与艺术教育学院 | 艺术类提前批 | ||
戏曲表演 | 文科05 理科02 | 46 | 3 | 5600 | 15 | 8 | 5 | 2 | 学前与艺术教育学院 | 艺术类提前批 | ||
音乐表演 | 文科06 理科03 | 47 | 3 | 5600 | 85 | 60 | 15 | 10 | 学前与艺术教育学院 | 艺术类提前批 | ||
幼儿发展与健康管理 | 60 | 53 | 3 | 3300 | 6500 | 255 | 241 | 12 | 2 | 学前与艺术教育学院 | 校企共建 | |
幼儿发展与健康管理(蒙氏管理方向) | 59 | 3 | 3300 | 6500 | 78 | 69 | 9 | 学前与艺术教育学院 | 校企共建 | |||
体育教育 | 07 | 3 | 3300 | 50 | 50 | 体育学院 | 体育类提前批 师范类专业 | |||||
备注:1、2019年总计划6000,单招已录取4097,普招1903,外省投放381,表中普通专业代码未标注的文理代码相同。各专业招生计划根据实际报考人数可调整使用,以上专业计划最终以省教育厅审批为准。 2、填报周口职业技术学院体育类、音乐类、美术类和普通类专业在《招生考试之友》上所在页码如下: 文科本:体育类P320页、美术类P351页、音乐类P367页和普通类P609页;理科本:体育类P320页、美术类P331页、音乐类P338页和普通类P658页。 3、校企共建专业合作方本着考生及家长自愿的前提下,在符合国家政策、行业有关规定,依据学生及家长自愿、收费有据的原则,征得校方同意,企业与学生签订双方协议后收取一定的技能培养费。 |